Check Past 4D Results by Entering Your Number
Enter number to check the past result. You can use the statistic for your reference to pick a good number.
PAST RESULT FOR NUMBER
3006
3006
Below is the generated past result with date.
No | 4D | Prize | Outlet | Draw ID/Date | Date Interval |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3006 | 1ST | ![]() | 186/25 06/04/2025 (Sun) | 10 days ago |
2. | 3006 | Spe | ![]() | 3395 26/01/2025 (Sun) | 80 days ago |
3. | 3006 | Cons | ![]() | 114/24 30/10/2024 (Wed) | 168 days ago |
4. | 3006 | Spe | ![]() | 3319 10/08/2024 (Sat) | 249 days ago |
5. | 3006 | Cons | ![]() | 3231 28/01/2024 (Sun) | 444 days ago |
6. | 3006 | Cons | ![]() | 163/23 27/12/2023 (Wed) | 476 days ago |
7. | 3006 | 2ND | ![]() | 161/23 24/12/2023 (Sun) | 479 days ago |
8. | 3006 | Spe | ![]() | 3168 09/09/2023 (Sat) | 585 days ago |
9. | 3006 | Spe | ![]() | 3631/22 11/12/2022 (Sun) | 857 days ago |
10. | 3006 | Spe | ![]() | 3011 09/10/2022 (Sun) | 920 days ago |
11. | 3006 | Cons | ![]() | 764/22 01/10/2022 (Sat) | 928 days ago |
12. | 3006 | Spe | ![]() | 3592/22 27/09/2022 (Tue) | 932 days ago |
13. | 3006 | 1ST | ![]() | 3581/22 04/09/2022 (Sun) | 955 days ago |
14. | 3006 | Spe | ![]() | 732/22 30/07/2022 (Sat) | 991 days ago |
15. | 3006 | Spe | ![]() | 029/22 27/02/2022 (Sun) | 1144 days ago |
ADVERTISEMENT | |||||
16. | 3006 | Cons | ![]() | 3456/21 18/12/2021 (Sat) | 1215 days ago |
17. | 3006 | Spe | ![]() | 5259/21 24/03/2021 (Wed) | 1484 days ago |
18. | 3006 | 1ST | ![]() | 4625 21/11/2020 (Sat) | 1607 days ago |
19. | 3006 | Cons | ![]() | 429/20 04/11/2020 (Wed) | 1624 days ago |
20. | 3006 | Cons | ![]() | 418/20 13/10/2020 (Tue) | 1646 days ago |
21. | 3006 | Cons | ![]() | 4228/20 02/02/2020 (Sun) | 1900 days ago |
22. | 3006 | Cons | ![]() | 4529 25/01/2020 (Sat) | 1908 days ago |
23. | 3006 | Spe | ![]() | 2591 21/09/2019 (Sat) | 2034 days ago |
24. | 3006 | Spe | ![]() | 4978/19 24/07/2019 (Wed) | 2093 days ago |
25. | 3006 | 2ND | ![]() | 4097/19 24/04/2019 (Wed) | 2184 days ago |
26. | 3006 | Spe | ![]() | 4326 07/10/2018 (Sun) | 2383 days ago |
27. | 3006 | Spe | ![]() | 4651/17 26/12/2017 (Tue) | 2668 days ago |
28. | 3006 | Spe | ![]() | 4075 01/03/2017 (Wed) | 2968 days ago |
29. | 3006 | Spe | ![]() | 2566/16 02/11/2016 (Wed) | 3087 days ago |
30. | 3006 | Spe | ![]() | 4289/15 16/12/2015 (Wed) | 3409 days ago |
31. | 3006 | 2ND | ![]() | 3458/15 20/09/2015 (Sun) | 3496 days ago |
32. | 3006 | Spe | ![]() | 4219/15 26/07/2015 (Sun) | 3552 days ago |
33. | 3006 | Spe | ![]() | 3752 06/05/2015 (Wed) | 3633 days ago |
34. | 3006 | Spe | ![]() | 3375/15 31/03/2015 (Tue) | 3669 days ago |
35. | 3006 | Cons | ![]() | 4142/15 17/02/2015 (Tue) | 3711 days ago |
36. | 3006 | 2ND | ![]() | 334/14 31/08/2014 (Sun) | 3881 days ago |
37. | 3006 | Spe | ![]() | 3234/14 15/06/2014 (Sun) | 3958 days ago |
38. | 3006 | Spe | ![]() | 160/13 24/11/2013 (Sun) | 4161 days ago |
39. | 3006 | 3RD | ![]() | 2024/13 23/10/2013 (Wed) | 4193 days ago |
40. | 3006 | Spe | ![]() | 139/13 27/07/2013 (Sat) | 4281 days ago |
41. | 3006 | Spe | ![]() | 3766/13 09/01/2013 (Wed) | 4480 days ago |
42. | 3006 | Spe | ![]() | 3432/11 22/02/2011 (Tue) | 5167 days ago |
43. | 3006 | Cons | ![]() | 2629/11 25/01/2011 (Tue) | 5195 days ago |
44. | 3006 | Cons | ![]() | 3035 31/10/2010 (Sun) | 5281 days ago |
45. | 3006 | Spe | ![]() | 340310 05/09/2010 (Sun) | 5337 days ago |
46. | 3006 | 3RD | ![]() | 3312/10 19/06/2010 (Sat) | 5415 days ago |
47. | 3006 | 2ND | ![]() | 2294/09 28/02/2009 (Sat) | 5891 days ago |
48. | 3006 | Spe | ![]() | 311709 17/01/2009 (Sat) | 5933 days ago |
49. | 3006 | Spe | ![]() | 298008 16/03/2008 (Sun) | 6240 days ago |
50. | 3006 | Cons | ![]() | 196/08 02/03/2008 (Sun) | 6254 days ago |
51. | 3006 | Spe | ![]() | 2556 10/10/2007 (Wed) | 6398 days ago |
52. | 3006 | Cons | ![]() | 1936/06 27/12/2006 (Wed) | 6685 days ago |
53. | 3006 | Spe | ![]() | 117/03 28/09/2003 (Sun) | 7871 days ago |
54. | 3006 | Cons | ![]() | 1918 13/09/2003 (Sat) | 7886 days ago |
55. | 3006 | Spe | ![]() | 2091/03 26/03/2003 (Wed) | 8057 days ago |
56. | 3006 | Spe | ![]() | 203602 03/08/2002 (Sat) | 8292 days ago |
57. | 3006 | Spe | ![]() | 070/02 12/06/2002 (Wed) | 8344 days ago |
58. | 3006 | Cons | ![]() | 1140/02 27/03/2002 (Wed) | 8421 days ago |
59. | 3006 | Spe | ![]() | 1891/02 09/01/2002 (Wed) | 8498 days ago |
60. | 3006 | 1ST | ![]() | 1046/01 04/09/2001 (Tue) | 8625 days ago |
61. | 3006 | Cons | ![]() | 1422/99 24/02/1999 (Wed) | 9548 days ago |
62. | 3006 | Cons | ![]() | 141398 04/10/1998 (Sun) | 9691 days ago |
63. | 3006 | Cons | ![]() | 1299/98 17/05/1998 (Sun) | 9831 days ago |
64. | 3006 | Spe | ![]() | 126097 15/10/1997 (Wed) | 10045 days ago |
65. | 3006 | Cons | ![]() | 111/97 14/09/1997 (Sun) | 10076 days ago |
66. | 3006 | Spe | ![]() | 85995 25/03/1995 (Sat) | 10980 days ago |
67. | 3006 | 1ST | ![]() | 096/94 11/08/1994 (Thu) | 11206 days ago |
68. | 3006 | Cons | ![]() | 68694 16/02/1994 (Wed) | 11382 days ago |
69. | 3006 | Cons | ![]() | 017/94 07/02/1994 (Mon) | 11391 days ago |
70. | 3006 | Spe | ![]() | 134/93 08/11/1993 (Mon) | 11482 days ago |
71. | 3006 | 3RD | ![]() | 56193 29/04/1993 (Thu) | 11675 days ago |
72. | 3006 | Spe | ![]() | 48692 05/11/1992 (Thu) | 11850 days ago |
73. | 3006 | Spe | ![]() | 0431/92 31/10/1992 (Sat) | 11855 days ago |
74. | 3006 | Spe | ![]() | 042/87 05/04/1987 (Sun) | 13891 days ago |
75. | 3006 | Spe | ![]() | 040/85 25/07/1985 (Thu) | 14510 days ago |
These results are extracted from 4DPredict.org
Analyzed Statistics For Number 3006 3006 x75 hits Predicted next on26 Oct 2025 (Sun) 1st: 52nd: 53rd: 3 Special: 40Consolation: 22 Total of 75 Hits Since 25/07/1985 (Thu) /14510 days ago. Average of 0.00517 Hits/Interval.(Bigger value is better) Please note that these statistics are provided for reference purposes only. We do not assume any responsibility for decisions made based on this information. |