CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-09-27 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9342 | 6289 | 2078 |
STARTER | ||||
0301 | 6671 | 7100 | 1345 | 1615 |
7526 | 8960 | 7847 | 1914 | 2265 |
CONSOLATION | ||||
9333 | 8419 | 7140 | 4454 | 1471 |
8908 | 9327 | 0511 | 2218 | 3430 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-09-27 (Tue) 130/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2747 | 8369 | 7470 |
SPECIAL | ||||
0398 | 1152 | 4813 | 0374 | 4139 |
9194 | 8804 | 4152 | 1870 | 1434 |
CONSOLATION | ||||
2534 | 5307 | 7485 | 7208 | 6844 |
8907 | 7513 | 9856 | 0045 | 1140 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-09-27 (Tue) 5526/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4644 | 3483 | 3686 |
SPECIAL | ||||
6369 | 3480 | 3054 | 0809 | 3247 |
2525 | 0008 | 4001 | 9436 | 2953 |
CONSOLATION | ||||
0341 | 6115 | 9301 | 9942 | 8951 |
7990 | 7740 | 6871 | 0665 | 3447 |
Jackpot 1st: RM 25,684,357.81 Jackpot 2nd: RM 205,458.33 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-09-27 (Tue) 762/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6459 | 6869 | 5659 |
SPECIAL | ||||
7893 | 0986 | 2439 | 2356 | 9478 |
0493 | 0162 | 8010 | 4329 | 3892 |
CONSOLATION | ||||
6470 | 8670 | 0594 | 7144 | 0342 |
6629 | 1029 | 8584 | 0298 | 3813 |
Jackpot 1st: RM 4,221,000.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-09-27 (Tue) 3005 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5664 | 4608 | 8933 |
SPECIAL | ||||
5941 | 7871 | 3029 | 7783 | 8410 |
1955 | 9861 | 7991 | 6818 | 7167 |
CONSOLATION | ||||
9893 | 2210 | 8726 | 0204 | 6167 |
6925 | 6592 | 2584 | 9883 | 8615 |
Jackpot 1st: RM 22,012,462.80 Jackpot 2nd: RM 334,267.70 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-09-27 (Tue) 3005 |
||
1ST | 135664 | OX |
2ND | 464608 | OX |
3RD | 558933 | DOG |
Show Result |
TOTO 5D2022-09-27 (Tue) 5526/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
04732 | 27725 | 25305 |
4TH | 5TH | 6TH |
4732 | 732 | 32 |
TOTO 6D2022-09-27 (Tue) 5526/22 |
|
1ST | 938473 |
2ND | 93847 OR 38473 |
3RD | 9384 OR 8473 |
4TH | 938 OR 473 |
5TH | 93 OR 73 |
STAR TOTO 6/502022-09-27 (Tue) 5526/22 |
|||||||
07 | 21 | 27 | 31 | 37 | 42 | + | 29 |
Jackpot 1st : RM 4,875,280.60 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-09-27 (Tue) 762/22 |
||||
59 | 69 | 59 | + | 14 |
Jackpot 1st: RM 8,728,000.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-09-27 (Tue) 762/22 |
|||||||
01 | 04 | 06 | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 |
(08) (22) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-09-27 (Tue) 5526/22 |
|||||
02 | 15 | 19 | 22 | 49 | 53 |
Jackpot : RM 4,000,270.38 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-09-27 (Tue) 5526/22 |
|||||
11 | 39 | 42 | 44 | 53 | 57 |
Jackpot : RM 10,335,827.80 |
DIRIWAN88 1+3D2022-09-27 (Tue) 3592/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9553 | 3895 | 5479 |
SPECIAL | ||||
6340 | 5172 | 7330 | 3070 | 3407 |
1800 | 2018 | 3006 | 9533 | 8334 |
CONSOLATION | ||||
0907 | 1411 | 4117 | 5838 | 6144 |
8286 | 5757 | 9078 | 1871 | 3545 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-09-27 (Tue) 3592/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
910 | 880 | 401 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-09-27 (Tue) 3592/22 |
|||||||
15 | 16 | 36 | 37 | 43 | 44 | + | 20 |
1st Prize : RM 1,390,138.92 2nd Prize : RM 17,717.73 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-09-27 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7390 | 8167 | 4562 |
SPECIAL | ||||
5612 | 1697 | 4891 | 3225 | 9995 |
7226 | 1885 | 5629 | 0591 | 7099 |
CONSOLATION | ||||
8938 | 8042 | 3577 | 2861 | 4441 |
5083 | 3735 | 5368 | 6414 | 3741 |
Show Result |