SINGAPORE POOLS2020-02-02 (Sun) 4533 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
7113 | 8422 | 1874 |
STARTERS | ||||
9817 | 6489 | 4039 | 3758 | 3424 |
3367 | 2785 | 1762 | 1516 | 0041 |
CONSOLATION | ||||
9949 | 9857 | 9692 | 9221 | 7744 |
6872 | 6329 | 6046 | 2194 | 1175 |
Show Result |
![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-02-02 (Sun) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
6429 | 6276 | 6569 |
STARTER | ||||
8970 | 7967 | 9775 | 8516 | 9722 |
3892 | 5937 | 2490 | 8406 | 7442 |
CONSOLATION | ||||
6878 | 5547 | 2961 | 2805 | 0948 |
6768 | 7498 | 3806 | 5202 | 3006 |
Show Result |
![]() SANDAKAN 4D2020-02-02 (Sun) 017/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
8385 | 0258 | 9464 |
SPECIAL | ||||
5364 | 1404 | 0954 | 3347 | 4659 |
2481 | 5027 | 4419 | 5209 | 4520 |
CONSOLATION | ||||
8674 | 7398 | 5426 | 7897 | 7824 |
6815 | 6614 | 5805 | 2321 | 7848 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多2020-02-02 (Sun) 5069/20 | |||
1ST | 2ND | 3RD | |
3766 | 8228 | 2854 |
SPECIAL | ||||
1467 | 3000 | 2311 | 5550 | 9792 |
8153 | 1284 | 7301 | 9682 | 5140 |
CONSOLATION | ||||
1519 | 5565 | 5784 | 9819 | 4398 |
6110 | 9935 | 3865 | 8008 | 8382 |
Jackpot 1st:RM 15,663,332.17 Jackpot 2nd:RM 447,076.46 | ||||
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能2020-02-02 (Sun) 305/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
4464 | 3307 | 6596 |
SPECIAL | ||||
5589 | 0448 | 8558 | 1855 | 6361 |
5691 | 4169 | 5729 | 8455 | 9463 |
CONSOLATION | ||||
8045 | 8458 | 2729 | 0242 | 8717 |
2001 | 4724 | 1637 | 3061 | 8375 |
Jackpot 1st:RM 11,806,851.15 Jackpot 2nd:RM 533,929.33 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩2020-02-02 (Sun) 2654 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
5712 | 1861 | 0782 |
SPECIAL | ||||
2504 | 3974 | 7522 | 5338 | 8535 |
8845 | 5571 | 3219 | 3401 | 5226 |
CONSOLATION | ||||
8753 | 4897 | 1687 | 1499 | 3133 |
5852 | 2725 | 9199 | 2984 | 7841 |
Jackpot 1st:RM 21,388,856.30 Jackpot 2nd:RM 189,834.70 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 3+3D 大马彩2020-02-02 (Sun) 2654 | ||
1ST | 075712 | ROOSTER![]() |
2ND | 221861 | GOAT![]() |
3RD | 530782 | ROOSTER![]() |
Show Result |
![]() TOTO 5D2020-02-02 (Sun) 5069/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
19143 | 69345 | 60144 |
4TH | 5TH | 6TH |
9143 | 143 | 43 |
![]() TOTO 6D2020-02-02 (Sun) 5069/20 | |
1ST | 878877 |
2ND | 87887OR78877 |
3RD | 8788OR8877 |
4TH | 878OR877 |
5TH | 87OR77 |
![]() STAR TOTO 6/502020-02-02 (Sun) 5069/20 | |||||||
06 | 08 | 19 | 37 | 38 | 43 | + | 39 |
Jackpot 1st :RM 4,998,197.03 Jackpot 2nd :RM 100,000.00 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-02-02 (Sun) 305/20 | ||||
64 | 07 | 96 | + | 04 |
Jackpot 1st:RM 5,097,698.66 Jackpot 2nd:RM 100,000.00 | ||||
Show Result |
![]() MAGNUM LIFE2020-02-02 (Sun) 305/20 | |||||||
03 | 04 | 07 | 12 | 16 | 20 | 27 | 35 |
(05) (14) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55 2020-02-02 (Sun) 5069/20 | |||||
11 | 16 | 18 | 25 | 39 | 54 |
Jackpot :RM 6,080,743.81 |
SUPREME TOTO 6/58 2020-02-02 (Sun) 5069/20 | |||||
13 | 19 | 24 | 37 | 40 | 42 |
Jackpot :RM 11,305,761.77 |
![]() DIRIWAN88 1+3D2020-02-02 (Sun) 3135/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
7019 | 4022 | 1869 |
SPECIAL | ||||
5929 | 5474 | 2172 | 3079 | 0885 |
0642 | 2319 | 6175 | 9741 | 2038 |
CONSOLATION | ||||
9217 | 8359 | 2274 | 7393 | 3988 |
0237 | 6190 | 3143 | 7049 | 4005 |
Show Result |
![]() DIRIWAN88 3D2020-02-02 (Sun) 3135/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
817 | 784 | 149 |
![]() DIRIWAN88 LOTTO2020-02-02 (Sun) 3135/20 | |||||||
06 | 07 | 10 | 16 | 20 | 22 | + | 1 |
1st Prize :RM 586,242.97 2nd Prize :RM 9,448.74 |
![]() GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-02-02 (Sun) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
7594 | 6669 | 6914 |
SPECIAL | ||||
8603 | 5457 | 0437 | 6771 | 6957 |
0408 | 7045 | 4193 | 1310 | 4875 |
CONSOLATION | ||||
0624 | 9569 | 5245 | 0936 | 6449 |
4965 | 5225 | 1436 | 3765 | 6310 |
Show Result |