![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-10-13 (Tue) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
5023 | 7675 | 4257 |
STARTER | ||||
1836 | 3341 | 9767 | 5065 | 5432 |
7320 | 3861 | 3472 | 0735 | 0497 |
CONSOLATION | ||||
1462 | 2754 | 0594 | 1253 | 7743 |
9486 | 7891 | 0562 | 5384 | 1976 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多2020-10-13 (Tue) 5182/20 | |||
1ST | 2ND | 3RD | |
5814 | 5756 | 3993 |
SPECIAL | ||||
5039 | 5781 | 0919 | 2123 | 9329 |
4597 | 4784 | 2255 | 8442 | 7132 |
CONSOLATION | ||||
0627 | 4334 | 0605 | 8602 | 1724 |
7456 | 5566 | 7318 | 5069 | 9147 |
Jackpot 1st:RM 5,753,433.93 Jackpot 2nd:RM 100,000.00 | ||||
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能2020-10-13 (Tue) 418/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
1592 | 1197 | 5710 |
SPECIAL | ||||
0413 | 8018 | 5985 | 1118 | 0399 |
5802 | 7097 | 6791 | 4102 | 4232 |
CONSOLATION | ||||
1732 | 3817 | 8500 | 3520 | 6075 |
3831 | 0429 | 7112 | 0151 | 3006 |
Jackpot 1st:RM 10,789,654.50 Jackpot 2nd:RM 281,310.03 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩2020-10-13 (Tue) 2727 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
3211 | 4178 | 2337 |
SPECIAL | ||||
8201 | 3971 | 6247 | 2979 | 1296 |
4105 | 3857 | 9799 | 6263 | 8806 |
CONSOLATION | ||||
1828 | 0741 | 2111 | 5145 | 9032 |
2272 | 2034 | 3520 | 4842 | 9601 |
Jackpot 1st:RM 3,991,640.70 Jackpot 2nd:RM 138,879.70 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 3+3D 大马彩2020-10-13 (Tue) 2727 | ||
1ST | 623211 | RABBIT![]() |
2ND | 614178 | OX![]() |
3RD | 552337 | TIGER![]() |
Show Result |
![]() TOTO 5D2020-10-13 (Tue) 5182/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
82072 | 63691 | 98633 |
4TH | 5TH | 6TH |
2072 | 072 | 72 |
![]() TOTO 6D2020-10-13 (Tue) 5182/20 | |
1ST | 323668 |
2ND | 32366OR23668 |
3RD | 3236OR3668 |
4TH | 323OR668 |
5TH | 32OR68 |
![]() STAR TOTO 6/502020-10-13 (Tue) 5182/20 | |||||||
09 | 23 | 30 | 38 | 43 | 50 | + | 10 |
Jackpot 1st :RM 2,481,302.20 Jackpot 2nd :RM 100,000.00 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-10-13 (Tue) 418/20 | ||||
92 | 97 | 10 | + | 05 |
Jackpot 1st:RM 7,188,394.50 Jackpot 2nd:RM 100,000.00 | ||||
Show Result |
![]() MAGNUM LIFE2020-10-13 (Tue) 418/20 | |||||||
05 | 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | 35 |
(11) (27) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55 2020-10-13 (Tue) 5182/20 | |||||
22 | 34 | 41 | 47 | 49 | 55 |
Jackpot :RM 7,334,487.03 |
SUPREME TOTO 6/58 2020-10-13 (Tue) 5182/20 | |||||
04 | 12 | 14 | 26 | 32 | 35 |
Jackpot :RM 29,129,171.84 |
![]() GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-10-13 (Tue) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
1593 | 6414 | 3151 |
SPECIAL | ||||
3547 | 1182 | 7075 | 6236 | 8093 |
7989 | 7171 | 3101 | 0836 | 0436 |
CONSOLATION | ||||
3993 | 4934 | 8746 | 7516 | 4756 |
7134 | 8741 | 6651 | 6801 | 5420 |
Show Result |