';
SINGAPORE POOLS2025-02-09 (Sun) 5286 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3388 | 2867 | 0858 |
STARTERS | ||||
0954 | 1336 | 2243 | 3991 | 4480 |
5542 | 5697 | 5754 | 7660 | 8783 |
CONSOLATION | ||||
0243 | 1175 | 2981 | 4353 | 6992 |
7061 | 8687 | 8740 | 9060 | 9795 |
Show Result |
![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-02-09 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4260 | 4522 | 0534 |
STARTER | ||||
5806 | 3839 | 4665 | 6970 | 3813 |
8031 | 1740 | 8700 | 8944 | 9996 |
CONSOLATION | ||||
7340 | 3077 | 6103 | 4027 | 5767 |
2058 | 9994 | 1295 | 4774 | 3158 |
Show Result |
![]() SANDAKAN 4D2025-02-09 (Sun) 020/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0822 | 6934 | 3513 |
SPECIAL | ||||
4225 | 8606 | 4597 | 1468 | 5404 |
4374 | 9691 | 8117 | 0696 | 0352 |
CONSOLATION | ||||
4448 | 3991 | 8856 | 1400 | 2438 |
7202 | 1782 | 2978 | 5079 | 6107 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多2025-02-09 (Sun) 5924/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4869 | 5045 | 3828 |
SPECIAL | ||||
9730 | 7030 | 8231 | 3734 | 6419 |
8829 | 4366 | 1339 | 4206 | 3730 |
CONSOLATION | ||||
8277 | 1300 | 8880 | 2501 | 8809 |
6621 | 0594 | 4614 | 8992 | 0630 |
Jackpot 1st: RM 9,982,289.55 Jackpot 2nd: RM 925,251.98 |
||||
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能2025-02-09 (Sun) 161/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1730 | 0659 | 9995 |
SPECIAL | ||||
9362 | 5705 | 8958 | 7105 | 6625 |
5955 | 3906 | 3910 | 4800 | 3330 |
CONSOLATION | ||||
9419 | 7884 | 4509 | 0743 | 6260 |
7625 | 5299 | 2879 | 6438 | 7379 |
Jackpot 1st: RM 11,323,000.00 Jackpot 2nd: RM 159,000.00 |
||||
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩2025-02-09 (Sun) 3403 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8739 | 0825 | 7228 |
SPECIAL | ||||
4082 | 7284 | 8769 | 3035 | 1074 |
8471 | 4446 | 0600 | 3048 | 2748 |
CONSOLATION | ||||
4777 | 4359 | 9141 | 2939 | 3809 |
0292 | 7638 | 5140 | 3881 | 6230 |
Jackpot 1st: RM 7,654,321.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,210.00 |
||||
Show Result |
![]() DAMACAI 3+3D 大马彩2025-02-09 (Sun) 3403 |
||
1ST | 318739 | TIGER ![]() |
2ND | 960825 | SNAKE ![]() |
3RD | 177228 | TIGER ![]() |
Show Result |
![]() TOTO 5D2025-02-09 (Sun) 5924/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
21086 | 39764 | 24806 |
4TH | 5TH | 6TH |
1086 | 086 | 86 |
![]() TOTO 6D2025-02-09 (Sun) 5924/25 |
|
1ST | 402421 |
2ND | 40242 OR 02421 |
3RD | 4024 OR 2421 |
4TH | 402 OR 421 |
5TH | 40 OR 21 |
![]() STAR TOTO 6/502025-02-09 (Sun) 5924/25 |
|||||||
05 | 13 | 20 | 31 | 36 | 49 | + | 41 |
Jackpot 1st : RM 347305934 Jackpot 2nd : RM 42336117 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-02-09 (Sun) 161/25 |
||||
30 | 59 | 95 | + | 07 |
Jackpot 1st: RM 11,744,000.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
![]() MAGNUM LIFE2025-02-09 (Sun) 161/25 |
|||||||
07 | 18 | 22 | 25 | 32 | 33 | 34 | 36 |
(27) (31) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2025-02-09 (Sun) 5924/25 |
|||||
15 | 32 | 34 | 37 | 49 | 50 |
Jackpot : RM 831871954 |
SUPREME TOTO 6/58
2025-02-09 (Sun) 5924/25 |
|||||
05 | 25 | 30 | 31 | 32 | 46 |
Jackpot : RM 1811801616 |
![]() DIRIWAN88 1+3D2025-02-09 (Sun) 3990/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5843 | 0457 | 1185 |
SPECIAL | ||||
8625 | 2974 | 5254 | 5911 | 3863 |
7314 | 0754 | 5084 | 2406 | 8807 |
CONSOLATION | ||||
2152 | 3876 | 9293 | 6964 | 6441 |
9719 | 4632 | 4306 | 8553 | 7500 |
Show Result |
![]() DIRIWAN88 3D2025-02-09 (Sun) 3990/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
882 | 157 | 848 |
![]() DIRIWAN88 LOTTO2025-02-09 (Sun) 3990/25 |
|||||||
09 | 10 | 14 | 16 | 22 | 44 | + | 25 |
1st Prize : RM 630,420.73 2nd Prize : RM 17,760.29 |
![]() GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-02-09 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9983 | 1476 | 5650 |
SPECIAL | ||||
0030 | 0423 | 2647 | 0709 | 2087 |
3448 | 8648 | 6013 | 9399 | 9503 |
CONSOLATION | ||||
6786 | 6672 | 6759 | 8624 | 5310 |
9615 | 9367 | 6643 | 0407 | 8227 |
Show Result |