CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-12-31 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7544 | 0927 | 8764 |
STARTER | ||||
8632 | 3539 | 7016 | 2489 | 2609 |
0348 | 5698 | 7350 | 0680 | 0002 |
CONSOLATION | ||||
9422 | 0268 | 7866 | 9934 | 9766 |
6995 | 0728 | 8565 | 8950 | 5212 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-12-31 (Tue) 164/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4050 | 4930 | 3585 |
SPECIAL | ||||
8388 | 0271 | 5066 | 2772 | 7326 |
6864 | 7275 | 5268 | 9691 | 5498 |
CONSOLATION | ||||
8972 | 0129 | 0856 | 6515 | 7881 |
2713 | 0346 | 2944 | 3122 | 0478 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-12-31 (Tue) 5904/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8037 | 7598 | 7959 |
SPECIAL | ||||
8250 | 1291 | 5492 | 4579 | 6681 |
7105 | 4457 | 3500 | 0930 | 5770 |
CONSOLATION | ||||
3512 | 3453 | 6175 | 6474 | 9815 |
9185 | 4181 | 3860 | 4449 | 4242 |
Jackpot 1st: RM 6,082,494.27 Jackpot 2nd: RM 317,252.76 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-12-31 (Tue) 141/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5780 | 5064 | 8322 |
SPECIAL | ||||
6885 | 1836 | 5726 | 5688 | 9538 |
8230 | 6674 | 9117 | 4764 | 9066 |
CONSOLATION | ||||
4088 | 8592 | 4482 | 0544 | 2350 |
7249 | 2297 | 6246 | 8920 | 3286 |
Jackpot 1st: RM 7,541,000.00 Jackpot 2nd: RM 143,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-12-31 (Tue) 3383 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9286 | 5415 | 3555 |
SPECIAL | ||||
6270 | 8749 | 7281 | 2190 | 0989 |
5208 | 3777 | 8664 | 5823 | 2397 |
CONSOLATION | ||||
1573 | 6574 | 2363 | 9988 | 5540 |
1405 | 3107 | 1603 | 3753 | 5933 |
Jackpot 1st: RM 90,000,001.00 Jackpot 2nd: RM 80,000,001.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-12-31 (Tue) 3383 |
||
1ST | 959286 | DRAGON |
2ND | 385415 | DRAGON |
3RD | 893555 | MONKEY |
Show Result |
TOTO 5D2024-12-31 (Tue) 5904/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
16436 | 27319 | 91620 |
4TH | 5TH | 6TH |
6436 | 436 | 36 |
TOTO 6D2024-12-31 (Tue) 5904/24 |
|
1ST | 060567 |
2ND | 06056 OR 60567 |
3RD | 0605 OR 0567 |
4TH | 060 OR 567 |
5TH | 06 OR 67 |
STAR TOTO 6/502024-12-31 (Tue) 5904/24 |
|||||||
08 | 16 | 29 | 30 | 35 | 40 | + | 07 |
Jackpot 1st : RM 2,206,994.32 Jackpot 2nd : RM 165,983.86 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-12-31 (Tue) 141/24 |
||||
80 | 64 | 22 | + | 17 |
Jackpot 1st: RM 11,600,000.00 Jackpot 2nd: RM 240,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-12-31 (Tue) 141/24 |
|||||||
04 | 06 | 07 | 12 | 18 | 25 | 29 | 35 |
(16) (22) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-12-31 (Tue) 5904/24 |
|||||
02 | 06 | 08 | 20 | 25 | 52 |
Jackpot : RM 5,583,465.22 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-12-31 (Tue) 5904/24 |
|||||
06 | 17 | 25 | 41 | 43 | 45 |
Jackpot : RM 66,621,815.45 |
DIRIWAN88 1+3D2024-12-31 (Tue) 3970/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9834 | 4548 | 6947 |
SPECIAL | ||||
7922 | 3173 | 7269 | 7851 | 1303 |
0154 | 0887 | 2851 | 6953 | 0238 |
CONSOLATION | ||||
0952 | 3434 | 8016 | 1900 | 0814 |
1601 | 6982 | 9476 | 0655 | 1747 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-12-31 (Tue) 3970/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
223 | 696 | 402 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-12-31 (Tue) 3970/24 |
|||||||
09 | 18 | 20 | 35 | 39 | 44 | + | 31 |
1st Prize : RM 580,566.64 2nd Prize : RM 10,282.19 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-12-31 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0841 | 2709 | 2672 |
SPECIAL | ||||
1741 | 0978 | 5254 | 1333 | 2494 |
9378 | 9952 | 5695 | 0809 | 5094 |
CONSOLATION | ||||
4421 | 3534 | 9125 | 4506 | 4987 |
3409 | 0765 | 3522 | 6888 | 3218 |
Show Result |