CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-12-15 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8267 | 0935 | 5244 |
STARTER | ||||
1154 | 9400 | 1717 | 9574 | 7701 |
3587 | 9929 | 5947 | 2484 | 9898 |
CONSOLATION | ||||
7980 | 4065 | 2559 | 0356 | 6467 |
3786 | 0338 | 2092 | 6832 | 0513 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-12-15 (Sun) 157/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8571 | 9448 | 4027 |
SPECIAL | ||||
9358 | 7790 | 3799 | 6282 | 8138 |
8916 | 1727 | 9956 | 4425 | 5341 |
CONSOLATION | ||||
7735 | 6060 | 7285 | 9557 | 7225 |
6505 | 5007 | 7032 | 6788 | 7599 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-12-15 (Sun) 5897/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2531 | 2766 | 5259 |
SPECIAL | ||||
1903 | 1337 | 5812 | 9467 | 1848 |
2030 | 0992 | 6204 | 5952 | 7721 |
CONSOLATION | ||||
8566 | 4635 | 3879 | 2712 | 9234 |
3684 | 9430 | 3426 | 7387 | 7358 |
Jackpot 1st: RM 4,423,486.74 Jackpot 2nd: RM 149,393.97 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-12-15 (Sun) 134/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8430 | 6514 | 5689 |
SPECIAL | ||||
5748 | 4970 | 4048 | 7447 | 7942 |
1508 | 7593 | 2707 | 0240 | 8502 |
CONSOLATION | ||||
0607 | 2880 | 9089 | 4282 | 9835 |
5712 | 6063 | 2237 | 5741 | 6230 |
Jackpot 1st: RM 2,605,000.00 Jackpot 2nd: RM 322,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-12-15 (Sun) 3376 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8216 | 0399 | 8384 |
SPECIAL | ||||
2807 | 6510 | 5476 | 1119 | 9874 |
4874 | 6602 | 3447 | 0564 | 7087 |
CONSOLATION | ||||
4944 | 1946 | 8683 | 5878 | 1271 |
7527 | 2480 | 3124 | 5759 | 5829 |
Jackpot 1st: RM 30,000,001.00 Jackpot 2nd: RM 20,000,001.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-12-15 (Sun) 3376 |
||
1ST | 428216 | RABBIT |
2ND | 630399 | DRAGON |
3RD | 508384 | SNAKE |
Show Result |
TOTO 5D2024-12-15 (Sun) 5897/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
09447 | 49029 | 33858 |
4TH | 5TH | 6TH |
9447 | 447 | 47 |
TOTO 6D2024-12-15 (Sun) 5897/24 |
|
1ST | 217769 |
2ND | 21776 OR 17769 |
3RD | 2177 OR 7769 |
4TH | 217 OR 769 |
5TH | 21 OR 69 |
STAR TOTO 6/502024-12-15 (Sun) 5897/24 |
|||||||
02 | 07 | 11 | 13 | 25 | 39 | + | 12 |
Jackpot 1st : RM 1,914,008.44 Jackpot 2nd : RM 105,981.73 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-12-15 (Sun) 134/24 |
||||
30 | 14 | 89 | + | 14 |
Jackpot 1st: RM 11,633,000.00 Jackpot 2nd: RM 200,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-12-15 (Sun) 134/24 |
|||||||
02 | 07 | 09 | 10 | 12 | 20 | 28 | 36 |
(14) (19) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-12-15 (Sun) 5897/24 |
|||||
02 | 32 | 34 | 44 | 45 | 49 |
Jackpot : RM 4,974,259.82 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-12-15 (Sun) 5897/24 |
|||||
17 | 21 | 29 | 47 | 51 | 58 |
Jackpot : RM 57,076,319.46 |
DIRIWAN88 1+3D2024-12-15 (Sun) 3963/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6892 | 6245 | 9839 |
SPECIAL | ||||
7141 | 9536 | 2949 | 0918 | 8808 |
0718 | 9054 | 7309 | 7630 | 1758 |
CONSOLATION | ||||
8460 | 4088 | 1537 | 6225 | 6713 |
6100 | 3435 | 0889 | 9262 | 8913 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-12-15 (Sun) 3963/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
077 | 932 | 383 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-12-15 (Sun) 3963/24 |
|||||||
02 | 03 | 09 | 24 | 42 | 43 | + | 35 |
1st Prize : RM 566,748.88 2nd Prize : RM 8,209.52 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-12-15 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2978 | 4102 | 9363 |
SPECIAL | ||||
4670 | 2340 | 0926 | 5192 | 2892 |
7090 | 8481 | 5067 | 9024 | 4793 |
CONSOLATION | ||||
8839 | 0910 | 9752 | 9214 | 7922 |
4052 | 0052 | 2264 | 6079 | 6229 |
Show Result |