CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-10-29 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2357 | 3266 | 2544 |
STARTER | ||||
8724 | 0850 | 5780 | 8430 | 2841 |
2134 | 8433 | 3909 | 1687 | 1841 |
CONSOLATION | ||||
4503 | 6932 | 2774 | 9143 | 1381 |
6794 | 1844 | 2031 | 6686 | 7955 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-10-29 (Tue) 136/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7960 | 6035 | 0991 |
SPECIAL | ||||
9228 | 2995 | 1351 | 1394 | 0191 |
9090 | 2295 | 8695 | 1797 | 2023 |
CONSOLATION | ||||
9579 | 0922 | 5555 | 3228 | 7923 |
5460 | 0298 | 2767 | 0829 | 8256 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-10-29 (Tue) 5876/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6501 | 8783 | 7963 |
SPECIAL | ||||
9535 | 8458 | 8629 | 3325 | 0234 |
3081 | 0272 | 0775 | 6366 | 4268 |
CONSOLATION | ||||
6673 | 0286 | 4569 | 8434 | 8077 |
3582 | 5089 | 0168 | 6815 | 7353 |
Jackpot 1st: RM 9,412,136.55 Jackpot 2nd: RM 161,504.97 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-10-29 (Tue) 113/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6716 | 2784 | 5787 |
SPECIAL | ||||
4674 | 7892 | 5383 | 0990 | 3387 |
2900 | 3300 | 3753 | 6810 | 6539 |
CONSOLATION | ||||
2443 | 1502 | 3531 | 7695 | 9924 |
6598 | 5810 | 8983 | 8442 | 8669 |
Jackpot 1st: RM 6,053,000.00 Jackpot 2nd: RM 132,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-10-29 (Tue) 3355 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2236 | 8937 | 6520 |
SPECIAL | ||||
5287 | 5417 | 2583 | 0574 | 1008 |
3289 | 7289 | 6078 | 8185 | 4577 |
CONSOLATION | ||||
3794 | 2669 | 3236 | 5070 | 0074 |
2195 | 9469 | 3113 | 2761 | 2041 |
Jackpot 1st: RM 30,000,001.00 Jackpot 2nd: RM 20,000,001.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-10-29 (Tue) 3355 |
||
1ST | 992236 | HORSE |
2ND | 158937 | SNAKE |
3RD | 646520 | SNAKE |
Show Result |
TOTO 5D2024-10-29 (Tue) 5876/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
23156 | 55633 | 16137 |
4TH | 5TH | 6TH |
3156 | 156 | 56 |
TOTO 6D2024-10-29 (Tue) 5876/24 |
|
1ST | 901582 |
2ND | 90158 OR 01582 |
3RD | 9015 OR 1582 |
4TH | 901 OR 582 |
5TH | 90 OR 82 |
STAR TOTO 6/502024-10-29 (Tue) 5876/24 |
|||||||
12 | 15 | 17 | 24 | 33 | 42 | + | 05 |
Jackpot 1st : RM 3,888,032.94 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-10-29 (Tue) 113/24 |
||||
16 | 84 | 87 | + | 17 |
Jackpot 1st: RM 10,082,000.00 Jackpot 2nd: RM 227,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-10-29 (Tue) 113/24 |
|||||||
05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 25 | 34 | 35 |
(08) (29) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-10-29 (Tue) 5876/24 |
|||||
01 | 19 | 40 | 44 | 45 | 54 |
Jackpot : RM 3,452,968.24 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-10-29 (Tue) 5876/24 |
|||||
14 | 33 | 35 | 48 | 52 | 58 |
Jackpot : RM 39,297,329.85 |
DIRIWAN88 1+3D2024-10-29 (Tue) 3942/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1656 | 4850 | 9690 |
SPECIAL | ||||
6543 | 2037 | 3207 | 0965 | 2610 |
8552 | 0233 | 6579 | 3053 | 6803 |
CONSOLATION | ||||
5025 | 2857 | 9935 | 5823 | 9457 |
7442 | 0117 | 5699 | 9319 | 6240 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-10-29 (Tue) 3942/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
606 | 741 | 988 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-10-29 (Tue) 3942/24 |
|||||||
03 | 05 | 07 | 12 | 31 | 39 | + | 22 |
1st Prize : RM 530,695.17 2nd Prize : RM 16,092.91 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-10-29 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3224 | 7821 | 8271 |
SPECIAL | ||||
8502 | 4992 | 5615 | 8704 | 5902 |
7499 | 3697 | 3435 | 7731 | 4473 |
CONSOLATION | ||||
0723 | 0742 | 2276 | 5762 | 3900 |
0977 | 5830 | 5189 | 4406 | 6235 |
Show Result |