SINGAPORE POOLS2024-10-13 (Sun) 5235 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
6315 | 6456 | 9641 |
STARTERS | ||||
0390 | 2875 | 4365 | 4622 | 5353 |
6399 | 6404 | 8400 | 9043 | 9883 |
CONSOLATION | ||||
1402 | 1454 | 1635 | 2281 | 3009 |
3091 | 4136 | 5654 | 9197 | 9648 |
Show Result |
![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-10-13 (Sun) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
7073 | 8053 | 1592 |
STARTER | ||||
5532 | 9208 | 8547 | 4804 | 0070 |
4659 | 6663 | 2579 | 7887 | 1489 |
CONSOLATION | ||||
3854 | 1870 | 1940 | 1742 | 1916 |
8242 | 8745 | 3449 | 5335 | 9707 |
Show Result |
![]() SANDAKAN 4D2024-10-13 (Sun) 129/24 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
0865 | 6047 | 3081 |
SPECIAL | ||||
9147 | 5646 | 4040 | 5528 | 1528 |
9311 | 9184 | 8867 | 2515 | 9231 |
CONSOLATION | ||||
2998 | 3625 | 3452 | 2422 | 8985 |
9877 | 7240 | 2595 | 3489 | 8062 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多2024-10-13 (Sun) 5869/24 | |||
1ST | 2ND | 3RD | |
6146 | 9132 | 3143 |
SPECIAL | ||||
5723 | 8744 | 7038 | 5559 | 8761 |
8916 | 1343 | 5153 | 0007 | 3484 |
CONSOLATION | ||||
0062 | 2219 | 3754 | 1241 | 3924 |
9020 | 7399 | 6882 | 0661 | 5360 |
Jackpot 1st:RM 3,029,652.53 Jackpot 2nd:RM 389,401.14 | ||||
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能2024-10-13 (Sun) 106/24 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
7178 | 4959 | 4866 |
SPECIAL | ||||
2776 | 2461 | 6425 | 2960 | 1923 |
0899 | 2716 | 5694 | 5833 | 1434 |
CONSOLATION | ||||
9569 | 0710 | 9443 | 1851 | 8243 |
5530 | 2026 | 3121 | 4285 | 0844 |
Jackpot 1st:RM 5,449,000.00 Jackpot 2nd:RM 301,000.00 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩2024-10-13 (Sun) 3348 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
2914 | 7713 | 2147 |
SPECIAL | ||||
8517 | 5669 | 5481 | 2223 | 7632 |
1154 | 8181 | 8149 | 2286 | 4965 |
CONSOLATION | ||||
8158 | 5090 | 3771 | 2561 | 4773 |
7367 | 0557 | 7101 | 5041 | 8568 |
Jackpot 1st:RM 524,373.00 Jackpot 2nd:RM 6,543,685.00 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 3+3D 大马彩2024-10-13 (Sun) 3348 | ||
1ST | 082914 | ROOSTER![]() |
2ND | 887713 | TIGER![]() |
3RD | 252147 | BOAR![]() |
Show Result |
![]() TOTO 5D2024-10-13 (Sun) 5869/24 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
71002 | 67599 | 67626 |
4TH | 5TH | 6TH |
1002 | 002 | 02 |
![]() TOTO 6D2024-10-13 (Sun) 5869/24 | |
1ST | 471881 |
2ND | 47188OR71881 |
3RD | 4718OR1881 |
4TH | 471OR881 |
5TH | 47OR81 |
![]() STAR TOTO 6/502024-10-13 (Sun) 5869/24 | |||||||
01 | 08 | 10 | 13 | 45 | 50 | + | 35 |
Jackpot 1st :RM 3,588,240.70 Jackpot 2nd :RM 100,000.00 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-10-13 (Sun) 106/24 | ||||
78 | 59 | 66 | + | 11 |
Jackpot 1st:RM 10,056,000.00 Jackpot 2nd:RM 254,000.00 | ||||
Show Result |
![]() MAGNUM LIFE2024-10-13 (Sun) 106/24 | |||||||
12 | 14 | 15 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 |
(04) (29) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55 2024-10-13 (Sun) 5869/24 | |||||
04 | 05 | 13 | 18 | 26 | 35 |
Jackpot :RM 4,688,690.96 |
SUPREME TOTO 6/58 2024-10-13 (Sun) 5869/24 | |||||
02 | 22 | 37 | 41 | 42 | 46 |
Jackpot :RM 34,715,758.55 |
![]() DIRIWAN88 1+3D2024-10-13 (Sun) 3935/24 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
4112 | 7090 | 7858 |
SPECIAL | ||||
8312 | 1592 | 2921 | 3722 | 4554 |
0735 | 5515 | 3743 | 8146 | 1177 |
CONSOLATION | ||||
9894 | 8516 | 9028 | 0850 | 8200 |
4063 | 1216 | 1498 | 6812 | 3912 |
Show Result |
![]() DIRIWAN88 3D2024-10-13 (Sun) 3935/24 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
972 | 673 | 510 |
![]() DIRIWAN88 LOTTO2024-10-13 (Sun) 3935/24 | |||||||
11 | 17 | 28 | 35 | 39 | 44 | + | 32 |
1st Prize :RM 519,676.58 2nd Prize :RM 14,440.11 |
![]() GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-10-13 (Sun) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
5034 | 6200 | 1673 |
SPECIAL | ||||
1562 | 9472 | 7809 | 9855 | 3261 |
9224 | 1390 | 6137 | 0315 | 4483 |
CONSOLATION | ||||
0431 | 8031 | 8977 | 1634 | 7184 |
1840 | 1131 | 6386 | 1722 | 2176 |
Show Result |