SINGAPORE POOLS2024-10-02 (Wed) 5230 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6604 | 4181 | 1815 |
STARTERS | ||||
0477 | 1540 | 1974 | 2569 | 3272 |
4216 | 5154 | 5531 | 8691 | 8767 |
CONSOLATION | ||||
2436 | 3704 | 4313 | 5221 | 5454 |
5593 | 7429 | 7840 | 8391 | 9001 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-10-02 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9801 | 1683 | 3514 |
STARTER | ||||
0691 | 1102 | 1400 | 8005 | 7863 |
0068 | 0493 | 0257 | 8409 | 6449 |
CONSOLATION | ||||
2721 | 7604 | 1481 | 4345 | 1396 |
7770 | 6047 | 2353 | 5194 | 4816 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-10-02 (Wed) 124/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0576 | 5580 | 7921 |
SPECIAL | ||||
7815 | 5258 | 8669 | 1792 | 0044 |
2049 | 9393 | 2186 | 7724 | 9558 |
CONSOLATION | ||||
2018 | 5194 | 5408 | 4215 | 2330 |
1679 | 1875 | 6098 | 4757 | 5733 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-10-02 (Wed) 5864/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6543 | 7537 | 6524 |
SPECIAL | ||||
3756 | 2471 | 8812 | 5513 | 8905 |
6349 | 1163 | 0914 | 1604 | 5245 |
CONSOLATION | ||||
2671 | 6562 | 2593 | 2180 | 6147 |
6289 | 8443 | 7833 | 2202 | 3088 |
Jackpot 1st: RM 19,791,551.41 Jackpot 2nd: RM 658,467.94 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-10-02 (Wed) 101/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7165 | 8792 | 2820 |
SPECIAL | ||||
6296 | 0578 | 5775 | 2686 | 8583 |
6077 | 4062 | 4467 | 3436 | 4591 |
CONSOLATION | ||||
4852 | 5552 | 5907 | 9973 | 1429 |
2121 | 6425 | 5036 | 4405 | 9029 |
Jackpot 1st: RM 18,479,000.00 Jackpot 2nd: RM 414,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-10-02 (Wed) 3343 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0842 | 5129 | 4687 |
SPECIAL | ||||
8895 | 3251 | 2692 | 0602 | 3027 |
6399 | 5934 | 1193 | 8080 | 5003 |
CONSOLATION | ||||
0208 | 3604 | 5068 | 5732 | 9980 |
6526 | 0028 | 8871 | 1193 | 8114 |
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-10-02 (Wed) 3343 |
||
1ST | 950842 | BOAR |
2ND | 935129 | ROOSTER |
3RD | 094687 | HORSE |
Show Result |
TOTO 5D2024-10-02 (Wed) 5864/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
59102 | 82273 | 63237 |
4TH | 5TH | 6TH |
9102 | 102 | 02 |
TOTO 6D2024-10-02 (Wed) 5864/24 |
|
1ST | 789934 |
2ND | 78993 OR 89934 |
3RD | 7899 OR 9934 |
4TH | 789 OR 934 |
5TH | 78 OR 34 |
STAR TOTO 6/502024-10-02 (Wed) 5864/24 |
|||||||
08 | 10 | 31 | 32 | 33 | 41 | + | 04 |
Jackpot 1st : RM 3,377,458.26 Jackpot 2nd : RM 124,733.23 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-10-02 (Wed) 101/24 |
||||
65 | 92 | 20 | + | 11 |
Jackpot 1st: RM 10,195,000.00 Jackpot 2nd: RM 189,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-10-02 (Wed) 101/24 |
|||||||
01 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 30 |
(17) (22) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-10-02 (Wed) 5864/24 |
|||||
01 | 02 | 26 | 35 | 44 | 50 |
Jackpot : RM 4,338,738.85 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-10-02 (Wed) 5864/24 |
|||||
20 | 22 | 28 | 34 | 36 | 46 |
Jackpot : RM 31,863,806.57 |
DIRIWAN88 1+3D2024-10-02 (Wed) 3930/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0808 | 9668 | 0361 |
SPECIAL | ||||
9720 | 2988 | 2493 | 9435 | 9079 |
4864 | 1050 | 2124 | 4842 | 1481 |
CONSOLATION | ||||
7786 | 7950 | 9787 | 4386 | 8643 |
4170 | 0852 | 0428 | 4138 | 6479 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-10-02 (Wed) 3930/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
897 | 870 | 713 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-10-02 (Wed) 3930/24 |
|||||||
03 | 17 | 25 | 36 | 42 | 45 | + | 1 |
1st Prize : RM 511,010.67 2nd Prize : RM 13,140.22 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-10-02 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9439 | 4762 | 7466 |
SPECIAL | ||||
6494 | 8076 | 4011 | 0540 | 3625 |
0379 | 4112 | 3568 | 2528 | 1928 |
CONSOLATION | ||||
9414 | 2738 | 4091 | 8586 | 0116 |
5958 | 2619 | 1596 | 2770 | 7880 |
Show Result |