SINGAPORE POOLS2024-07-07 (Sun) 5193 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0753 | 6549 | 8000 |
STARTERS | ||||
1299 | 2446 | 2447 | 3718 | 6562 |
6747 | 7505 | 7593 | 8152 | 8222 |
CONSOLATION | ||||
1027 | 4144 | 4436 | 6136 | 6172 |
6386 | 7426 | 7877 | 8311 | 9364 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-07-07 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9833 | 5769 | 1186 |
STARTER | ||||
2460 | 2448 | 4192 | 7991 | 1289 |
3350 | 6981 | 6823 | 4293 | 7970 |
CONSOLATION | ||||
0231 | 2465 | 1152 | 0349 | 5790 |
3309 | 3880 | 6370 | 4925 | 4141 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-07-07 (Sun) 086/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6082 | 4834 | 8592 |
SPECIAL | ||||
3048 | 2698 | 1321 | 5665 | 8741 |
4358 | 3965 | 6911 | 5130 | 9791 |
CONSOLATION | ||||
1526 | 4970 | 9460 | 2221 | 1811 |
8642 | 5855 | 4250 | 9302 | 2908 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-07-07 (Sun) 5826/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4017 | 1794 | 0888 |
SPECIAL | ||||
9268 | 3180 | 7818 | 7719 | 5159 |
0455 | 8723 | 1376 | 2067 | 7926 |
CONSOLATION | ||||
3646 | 9771 | 6561 | 3714 | 4396 |
2428 | 8993 | 6225 | 3441 | 1935 |
Jackpot 1st: RM 19,396,268.18 Jackpot 2nd: RM 704,486.67 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-07-07 (Sun) 063/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0838 | 3409 | 8283 |
SPECIAL | ||||
6241 | 5222 | 5282 | 2667 | 4245 |
1505 | 9611 | 4756 | 2027 | 0854 |
CONSOLATION | ||||
9004 | 8828 | 6851 | 8589 | 3359 |
3955 | 1997 | 6246 | 8502 | 3328 |
Jackpot 1st: RM 4,867,000.00 Jackpot 2nd: RM 252,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-07-07 (Sun) 3305 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5870 | 9817 | 7076 |
SPECIAL | ||||
7529 | 3393 | 1437 | 5752 | 2341 |
6857 | 7579 | 7418 | 7756 | 0292 |
CONSOLATION | ||||
7916 | 8713 | 4849 | 2717 | 7184 |
8580 | 3456 | 5327 | 4371 | 0863 |
Jackpot 1st: RM 5,647,747.00 Jackpot 2nd: RM 896,956.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-07-07 (Sun) 3305 |
||
1ST | 345870 | ROOSTER |
2ND | 569817 | RAT |
3RD | 367076 | SNAKE |
Show Result |
TOTO 5D2024-07-07 (Sun) 5826/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
85281 | 60557 | 05216 |
4TH | 5TH | 6TH |
5281 | 281 | 81 |
TOTO 6D2024-07-07 (Sun) 5826/24 |
|
1ST | 202903 |
2ND | 20290 OR 02903 |
3RD | 2029 OR 2903 |
4TH | 202 OR 903 |
5TH | 20 OR 03 |
STAR TOTO 6/502024-07-07 (Sun) 5826/24 |
|||||||
02 | 16 | 19 | 27 | 30 | 36 | + | 39 |
Jackpot 1st : RM 2,286,423.98 Jackpot 2nd : RM 171,316.79 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-07-07 (Sun) 063/24 |
||||
38 | 09 | 83 | + | 08 |
Jackpot 1st: RM 7,510,000.00 Jackpot 2nd: RM 198,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-07-07 (Sun) 063/24 |
|||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 22 | 28 | 30 | 35 |
(17) (36) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-07-07 (Sun) 5826/24 |
|||||
05 | 11 | 14 | 25 | 28 | 55 |
Jackpot : RM 14,047,805.39 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-07-07 (Sun) 5826/24 |
|||||
27 | 34 | 41 | 43 | 45 | 48 |
Jackpot : RM 17,071,726.32 |
DIRIWAN88 1+3D2024-07-07 (Sun) 3892/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6664 | 5305 | 6137 |
SPECIAL | ||||
1528 | 1958 | 4095 | 9806 | 3534 |
0254 | 4116 | 5202 | 1503 | 1299 |
CONSOLATION | ||||
9303 | 9563 | 7585 | 7886 | 0808 |
7159 | 4572 | 3805 | 6901 | 1142 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-07-07 (Sun) 3892/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
211 | 970 | 640 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-07-07 (Sun) 3892/24 |
|||||||
18 | 22 | 23 | 25 | 37 | 40 | + | 45 |
1st Prize : RM 777,650.89 2nd Prize : RM 33,837.37 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-07-07 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3498 | 7576 | 1336 |
SPECIAL | ||||
2153 | 7018 | 0999 | 6974 | 1510 |
1728 | 4616 | 0733 | 7661 | 3409 |
CONSOLATION | ||||
4960 | 4432 | 2228 | 6784 | 6909 |
6626 | 8638 | 3288 | 1460 | 8391 |
Show Result |