CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-06-25 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2054 | 4694 | 2887 |
STARTER | ||||
5987 | 2552 | 3400 | 0077 | 9576 |
1596 | 5963 | 3265 | 9734 | 1497 |
CONSOLATION | ||||
8060 | 9925 | 2456 | 3926 | 7089 |
5442 | 3475 | 2702 | 6993 | 1030 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-06-25 (Tue) 080/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9722 | 5758 | 5501 |
SPECIAL | ||||
5548 | 4289 | 6998 | 1904 | 0645 |
2461 | 6264 | 6541 | 9973 | 3832 |
CONSOLATION | ||||
6465 | 2262 | 9917 | 1406 | 0324 |
6285 | 6805 | 3361 | 2660 | 1418 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-06-25 (Tue) 5820/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9334 | 2560 | 3327 |
SPECIAL | ||||
1283 | 2025 | 5076 | 1533 | 6813 |
8624 | 3290 | 4120 | 0648 | 3136 |
CONSOLATION | ||||
9794 | 2704 | 9812 | 1776 | 6443 |
8357 | 1055 | 5454 | 4478 | 7464 |
Jackpot 1st: RM 12,325,610.05 Jackpot 2nd: RM 354,969.14 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-06-25 (Tue) 057/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7119 | 1825 | 3055 |
SPECIAL | ||||
7648 | 4029 | 8538 | 9088 | 3764 |
8311 | 8941 | 6100 | 7335 | 8467 |
CONSOLATION | ||||
8540 | 4569 | 2279 | 4618 | 2370 |
1779 | 6155 | 8083 | 9677 | 7957 |
Jackpot 1st: RM 30,919,000.00 Jackpot 2nd: RM 990,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-06-25 (Tue) 3299 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6122 | 7225 | 8241 |
SPECIAL | ||||
1685 | 8783 | 1938 | 2167 | 3686 |
3288 | 3843 | 9976 | 8373 | 6442 |
CONSOLATION | ||||
2977 | 2567 | 3562 | 4023 | 6052 |
6913 | 2854 | 4641 | 9806 | 2791 |
Jackpot 1st: RM 23,451,224.00 Jackpot 2nd: RM 213,244.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-06-25 (Tue) 3299 |
||
1ST | 756122 | RAT |
2ND | 277225 | HORSE |
3RD | 588241 | RAT |
Show Result |
TOTO 5D2024-06-25 (Tue) 5820/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
91440 | 10491 | 62368 |
4TH | 5TH | 6TH |
1440 | 440 | 40 |
TOTO 6D2024-06-25 (Tue) 5820/24 |
|
1ST | 645344 |
2ND | 64534 OR 45344 |
3RD | 6453 OR 5344 |
4TH | 645 OR 344 |
5TH | 64 OR 44 |
STAR TOTO 6/502024-06-25 (Tue) 5820/24 |
|||||||
06 | 07 | 14 | 23 | 24 | 25 | + | 48 |
Jackpot 1st : RM 2,165,028.66 Jackpot 2nd : RM 168,559.15 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-06-25 (Tue) 057/24 |
||||
19 | 25 | 55 | + | 11 |
Jackpot 1st: RM 7,065,000.00 Jackpot 2nd: RM 154,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-06-25 (Tue) 057/24 |
|||||||
05 | 06 | 17 | 22 | 23 | 30 | 35 | 36 |
(03) (27) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-06-25 (Tue) 5820/24 |
|||||
09 | 18 | 25 | 44 | 45 | 48 |
Jackpot : RM 13,135,488.27 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-06-25 (Tue) 5820/24 |
|||||
01 | 11 | 15 | 32 | 39 | 51 |
Jackpot : RM 15,408,621.28 |
DIRIWAN88 1+3D2024-06-25 (Tue) 3886/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5769 | 2137 | 7728 |
SPECIAL | ||||
0422 | 4196 | 1161 | 0333 | 1235 |
3650 | 6697 | 2380 | 3962 | 6903 |
CONSOLATION | ||||
2815 | 0716 | 9149 | 6283 | 3372 |
3895 | 3098 | 0215 | 5105 | 5764 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-06-25 (Tue) 3886/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
860 | 598 | 374 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-06-25 (Tue) 3886/24 |
|||||||
12 | 20 | 27 | 37 | 41 | 43 | + | 18 |
1st Prize : RM 766,313.30 2nd Prize : RM 32,136.73 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-06-25 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4722 | 9269 | 8609 |
SPECIAL | ||||
9638 | 5247 | 8009 | 4565 | 5007 |
9436 | 3496 | 5037 | 8680 | 2705 |
CONSOLATION | ||||
7324 | 7879 | 7637 | 0264 | 1393 |
1628 | 3889 | 7866 | 8287 | 3128 |
Show Result |