SINGAPORE POOLS2024-06-02 (Sun) 5178 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6212 | 4029 | 7849 |
STARTERS | ||||
1535 | 1591 | 2317 | 2355 | 4018 |
4805 | 4903 | 5428 | 5862 | 8247 |
CONSOLATION | ||||
0474 | 0542 | 0732 | 2565 | 3191 |
3944 | 4840 | 5797 | 6778 | 8903 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-06-02 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2623 | 7831 | 7117 |
STARTER | ||||
1688 | 8919 | 5829 | 0720 | 4655 |
4123 | 3611 | 4955 | 3982 | 3305 |
CONSOLATION | ||||
0707 | 5664 | 0548 | 9375 | 0011 |
9254 | 6734 | 2248 | 4227 | 6549 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-06-02 (Sun) 070/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7407 | 3594 | 6407 |
SPECIAL | ||||
3805 | 1977 | 3484 | 6190 | 1352 |
2774 | 1299 | 4827 | 6860 | 6808 |
CONSOLATION | ||||
6897 | 6185 | 5290 | 4002 | 1162 |
8375 | 5330 | 1073 | 2112 | 6680 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-06-02 (Sun) 5810/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5172 | 8485 | 6193 |
SPECIAL | ||||
9650 | 7430 | 7848 | 9764 | 3224 |
8140 | 6863 | 3690 | 0889 | 3589 |
CONSOLATION | ||||
3877 | 9411 | 6681 | 0265 | 6768 |
8103 | 3422 | 3756 | 3845 | 7447 |
Jackpot 1st: RM 4,747,979.58 Jackpot 2nd: RM 134,635.82 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-06-02 (Sun) 047/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2482 | 9092 | 4859 |
SPECIAL | ||||
4749 | 1331 | 3389 | 0700 | 0318 |
0826 | 0604 | 7428 | 4123 | 4959 |
CONSOLATION | ||||
3185 | 0739 | 8581 | 6888 | 4388 |
6888 | 3550 | 7931 | 5839 | 1884 |
Jackpot 1st: RM 20,967,000.00 Jackpot 2nd: RM 618,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-06-02 (Sun) 3289 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5497 | 7781 | 8674 |
SPECIAL | ||||
0252 | 5154 | 2612 | 7742 | 4927 |
0119 | 1597 | 1243 | 7230 | 5619 |
CONSOLATION | ||||
6868 | 4735 | 0645 | 8723 | 1842 |
6917 | 0912 | 2093 | 8037 | 8101 |
Jackpot 1st: RM 21,345,656.00 Jackpot 2nd: RM 2,134,565.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-06-02 (Sun) 3289 |
||
1ST | 135497 | TIGER |
2ND | 597781 | ROOSTER |
3RD | 048674 | SNAKE |
Show Result |
TOTO 5D2024-06-02 (Sun) 5810/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
40529 | 56642 | 77468 |
4TH | 5TH | 6TH |
0529 | 529 | 29 |
TOTO 6D2024-06-02 (Sun) 5810/24 |
|
1ST | 801643 |
2ND | 80164 OR 01643 |
3RD | 8016 OR 1643 |
4TH | 801 OR 643 |
5TH | 80 OR 43 |
STAR TOTO 6/502024-06-02 (Sun) 5810/24 |
|||||||
17 | 23 | 31 | 36 | 38 | 47 | + | 50 |
Jackpot 1st : RM 1,789,178.24 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-06-02 (Sun) 047/24 |
||||
82 | 92 | 59 | + | 04 |
Jackpot 1st: RM 6,483,000.00 Jackpot 2nd: RM 207,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-06-02 (Sun) 047/24 |
|||||||
01 | 05 | 13 | 17 | 18 | 28 | 29 | 35 |
(03) (24) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-06-02 (Sun) 5810/24 |
|||||
11 | 12 | 14 | 19 | 23 | 29 |
Jackpot : RM 12,072,603.33 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-06-02 (Sun) 5810/24 |
|||||
07 | 23 | 24 | 25 | 37 | 48 |
Jackpot : RM 12,675,635.28 |
DIRIWAN88 1+3D2024-06-02 (Sun) 3876/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8628 | 8276 | 0115 |
SPECIAL | ||||
1352 | 4465 | 5233 | 4317 | 2176 |
5703 | 9980 | 9937 | 6266 | 5610 |
CONSOLATION | ||||
9843 | 7113 | 3388 | 5893 | 0770 |
4580 | 3218 | 2608 | 7280 | 9535 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-06-02 (Sun) 3876/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
142 | 414 | 619 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-06-02 (Sun) 3876/24 |
|||||||
08 | 30 | 32 | 36 | 37 | 44 | + | 3 |
1st Prize : RM 746,910.95 2nd Prize : RM 29,226.36 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-06-02 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8562 | 9470 | 6694 |
SPECIAL | ||||
5681 | 6637 | 5789 | 4710 | 2040 |
3756 | 1634 | 7054 | 5149 | 5666 |
CONSOLATION | ||||
2935 | 4209 | 9263 | 7803 | 8341 |
5458 | 8683 | 6712 | 3458 | 8223 |
Show Result |