SINGAPORE POOLS2024-03-20 (Wed) 5146 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3191 | 0766 | 3667 |
STARTERS | ||||
0190 | 0888 | 1060 | 1293 | 3329 |
3696 | 4156 | 4381 | 5167 | 8118 |
CONSOLATION | ||||
0327 | 1597 | 3292 | 3445 | 4214 |
4216 | 7620 | 7633 | 9718 | 9866 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-03-20 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9609 | 7603 | 5740 |
STARTER | ||||
9839 | 8766 | 5883 | 5097 | 1171 |
7491 | 4753 | 3725 | 3283 | 2678 |
CONSOLATION | ||||
0679 | 5059 | 2922 | 7910 | 0402 |
9235 | 3087 | 8542 | 5440 | 9140 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-03-20 (Wed) 5777/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2375 | 6363 | 2063 |
SPECIAL | ||||
0708 | 4690 | 7964 | 0806 | 0835 |
0956 | 1136 | 4776 | 6435 | 9102 |
CONSOLATION | ||||
4007 | 6235 | 7997 | 9841 | 7230 |
7438 | 7697 | 5494 | 0280 | 0956 |
Jackpot 1st: RM 9,690,710.08 Jackpot 2nd: RM 177,403.05 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-03-20 (Wed) 014/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8694 | 1884 | 1153 |
SPECIAL | ||||
8695 | 4649 | 6560 | 5899 | 4599 |
9044 | 4909 | 8418 | 0701 | 3414 |
CONSOLATION | ||||
2165 | 3159 | 1930 | 0798 | 7639 |
5786 | 1509 | 6093 | 0185 | 9533 |
Jackpot 1st: RM 3,187,000.00 Jackpot 2nd: RM 158,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-03-20 (Wed) 3256 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2304 | 8283 | 0454 |
SPECIAL | ||||
6603 | 5872 | 3398 | 3129 | 4572 |
9234 | 4557 | 9652 | 0953 | 4190 |
CONSOLATION | ||||
9873 | 6821 | 8193 | 7397 | 2367 |
1051 | 9171 | 6676 | 2012 | 8348 |
Jackpot 1st: RM 21,562,453.00 Jackpot 2nd: RM 231,421.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-03-20 (Wed) 3256 |
||
1ST | 152304 | RAT |
2ND | 368283 | ROOSTER |
3RD | 710454 | TIGER |
Show Result |
TOTO 5D2024-03-20 (Wed) 5777/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
05487 | 98599 | 60769 |
4TH | 5TH | 6TH |
5487 | 487 | 87 |
TOTO 6D2024-03-20 (Wed) 5777/24 |
|
1ST | 102912 |
2ND | 10291 OR 02912 |
3RD | 1029 OR 2912 |
4TH | 102 OR 912 |
5TH | 10 OR 12 |
STAR TOTO 6/502024-03-20 (Wed) 5777/24 |
|||||||
15 | 30 | 36 | 44 | 48 | 50 | + | 05 |
Jackpot 1st : RM 4,346,456.59 Jackpot 2nd : RM 673,874.74 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-03-20 (Wed) 014/24 |
||||
94 | 84 | 53 | + | 16 |
Jackpot 1st: RM 6,191,000.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-03-20 (Wed) 014/24 |
|||||||
01 | 16 | 17 | 20 | 25 | 26 | 35 | 36 |
(15) (18) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-03-20 (Wed) 5777/24 |
|||||
03 | 04 | 07 | 21 | 36 | 42 |
Jackpot : RM 7,723,191.79 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-03-20 (Wed) 5777/24 |
|||||
15 | 36 | 39 | 47 | 48 | 55 |
Jackpot : RM 39,719,918.42 |
DIRIWAN88 1+3D2024-03-20 (Wed) 3843/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2231 | 1140 | 4759 |
SPECIAL | ||||
8355 | 6851 | 3281 | 9631 | 1267 |
6066 | 4861 | 2764 | 5584 | 9701 |
CONSOLATION | ||||
5919 | 4995 | 8167 | 5181 | 6621 |
1507 | 8393 | 9162 | 4333 | 9823 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-03-20 (Wed) 3843/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
171 | 079 | 587 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-03-20 (Wed) 3843/24 |
|||||||
02 | 04 | 19 | 22 | 32 | 44 | + | 40 |
1st Prize : RM 678,130.81 2nd Prize : RM 18,909.34 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-03-20 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7790 | 8671 | 7783 |
SPECIAL | ||||
3180 | 4480 | 7221 | 4246 | 2489 |
4894 | 7225 | 2883 | 9444 | 9140 |
CONSOLATION | ||||
9554 | 0600 | 1516 | 0345 | 6455 |
3284 | 8905 | 1258 | 0785 | 7276 |
Show Result |