CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-02-13 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0282 | 3245 | 6356 |
STARTER | ||||
1173 | 7189 | 2924 | 1964 | 0338 |
4859 | 4054 | 5939 | 3931 | 5734 |
CONSOLATION | ||||
2142 | 4316 | 8602 | 5993 | 9727 |
5303 | 1397 | 5988 | 0369 | 0718 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-02-13 (Tue) 019/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2360 | 5924 | 6796 |
SPECIAL | ||||
5162 | 1394 | 6049 | 4676 | 1134 |
9972 | 4487 | 2491 | 5438 | 0872 |
CONSOLATION | ||||
2099 | 9787 | 5575 | 5582 | 3364 |
5576 | 4026 | 7552 | 9188 | 5970 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-02-13 (Tue) 5759/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0148 | 0469 | 8492 |
SPECIAL | ||||
2177 | 8474 | 8317 | 0584 | 1709 |
4660 | 4885 | 8608 | 3292 | 9010 |
CONSOLATION | ||||
6330 | 7238 | 7218 | 3243 | 0780 |
7799 | 5406 | 6199 | 5935 | 3090 |
Jackpot 1st: RM 5,288,829.01 Jackpot 2nd: RM 543,441.81 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-02-13 (Tue) 995/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7331 | 9794 | 8529 |
SPECIAL | ||||
7317 | 1850 | 0582 | 7042 | 8029 |
6804 | 4638 | 1493 | 0625 | 4219 |
CONSOLATION | ||||
4173 | 9699 | 4238 | 7200 | 8612 |
0393 | 9400 | 4473 | 6664 | 6608 |
Jackpot 1st: RM 3,495,000.00 Jackpot 2nd: RM 272,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-02-13 (Tue) 3238 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0907 | 3502 | 0220 |
SPECIAL | ||||
3724 | 6326 | 8932 | 9417 | 2146 |
9202 | 5124 | 1410 | 9537 | 1831 |
CONSOLATION | ||||
7806 | 2713 | 7167 | 8392 | 0500 |
2883 | 8350 | 8681 | 8824 | 8432 |
Jackpot 1st: RM 12,345,678.00 Jackpot 2nd: RM 876,554.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-02-13 (Tue) 3238 |
||
1ST | 930907 | BOAR |
2ND | 413502 | MONKEY |
3RD | 160220 | RAT |
Show Result |
TOTO 5D2024-02-13 (Tue) 5759/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
84373 | 76090 | 79100 |
4TH | 5TH | 6TH |
4373 | 373 | 73 |
TOTO 6D2024-02-13 (Tue) 5759/24 |
|
1ST | 501046 |
2ND | 50104 OR 01046 |
3RD | 5010 OR 1046 |
4TH | 501 OR 046 |
5TH | 50 OR 46 |
STAR TOTO 6/502024-02-13 (Tue) 5759/24 |
|||||||
07 | 15 | 29 | 37 | 43 | 49 | + | 36 |
Jackpot 1st : RM 3,499,085.45 Jackpot 2nd : RM 476,700.56 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-02-13 (Tue) 995/24 |
||||
31 | 94 | 29 | + | 13 |
Jackpot 1st: RM 5,323,000.00 Jackpot 2nd: RM 228,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-02-13 (Tue) 995/24 |
|||||||
04 | 06 | 13 | 15 | 18 | 31 | 32 | 34 |
(14) (36) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-02-13 (Tue) 5759/24 |
|||||
09 | 11 | 33 | 44 | 49 | 55 |
Jackpot : RM 6,299,730.09 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-02-13 (Tue) 5759/24 |
|||||
03 | 06 | 14 | 15 | 36 | 48 |
Jackpot : RM 27,836,042.81 |
DIRIWAN88 1+3D2024-02-13 (Tue) 3825/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8296 | 4477 | 3026 |
SPECIAL | ||||
1969 | 6201 | 2654 | 0348 | 2162 |
1683 | 0898 | 6545 | 8009 | 4686 |
CONSOLATION | ||||
3300 | 7327 | 4926 | 8666 | 7223 |
6180 | 6556 | 4756 | 7434 | 3541 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-02-13 (Tue) 3825/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
492 | 265 | 498 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-02-13 (Tue) 3825/24 |
|||||||
08 | 11 | 29 | 32 | 33 | 41 | + | 14 |
1st Prize : RM 641,349.67 2nd Prize : RM 13,392.17 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-02-13 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3426 | 7328 | 1587 |
SPECIAL | ||||
6932 | 0880 | 8240 | 4300 | 4836 |
0581 | 1338 | 4020 | 1224 | 0219 |
CONSOLATION | ||||
7329 | 0522 | 4572 | 5545 | 5872 |
8956 | 0390 | 3538 | 2225 | 4140 |
Show Result |