SINGAPORE POOLS2024-01-21 (Sun) 5121 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6118 | 4846 | 9382 |
STARTERS | ||||
0752 | 5096 | 5906 | 8077 | 8165 |
8456 | 8464 | 8629 | 8856 | 9497 |
CONSOLATION | ||||
0037 | 0586 | 2698 | 6076 | 6342 |
6504 | 7302 | 8222 | 8531 | 8797 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-01-21 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8695 | 4878 | 1011 |
STARTER | ||||
6337 | 2177 | 1749 | 7499 | 6588 |
0624 | 5445 | 0443 | 3534 | 9155 |
CONSOLATION | ||||
1663 | 4197 | 7851 | 8176 | 1741 |
6862 | 3149 | 6098 | 3084 | 5511 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-01-21 (Sun) 009/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0272 | 5498 | 4729 |
SPECIAL | ||||
5047 | 3392 | 6890 | 8761 | 4155 |
4252 | 8912 | 9314 | 1254 | 0897 |
CONSOLATION | ||||
0409 | 2933 | 9418 | 3879 | 6561 |
6716 | 2388 | 7808 | 1489 | 6227 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-01-21 (Sun) 5749/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1514 | 7195 | 8434 |
SPECIAL | ||||
6629 | 0892 | 4650 | 7370 | 0061 |
9967 | 9487 | 4838 | 7914 | 4744 |
CONSOLATION | ||||
1671 | 8272 | 3597 | 6252 | 4703 |
5892 | 1707 | 0892 | 4739 | 4283 |
Jackpot 1st: RM 11,399,811.82 Jackpot 2nd: RM 202,243.80 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-01-21 (Sun) 985/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5000 | 2183 | 4655 |
SPECIAL | ||||
1073 | 7747 | 6509 | 1450 | 2388 |
7054 | 0396 | 6888 | 2173 | 6749 |
CONSOLATION | ||||
1303 | 0876 | 5157 | 5029 | 7288 |
8193 | 0263 | 7303 | 3610 | 5423 |
Jackpot 1st: RM 9,278,000.00 Jackpot 2nd: RM 457,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-01-21 (Sun) 3228 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5088 | 8290 | 6522 |
SPECIAL | ||||
3296 | 6827 | 3913 | 5118 | 0757 |
6975 | 5434 | 2052 | 4518 | 4270 |
CONSOLATION | ||||
8703 | 1379 | 6330 | 7875 | 2094 |
5275 | 6864 | 3421 | 2200 | 3285 |
Jackpot 1st: RM 7,065,511.00 Jackpot 2nd: RM 675,005.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-01-21 (Sun) 3228 |
||
1ST | 715088 | MONKEY |
2ND | 798290 | BOAR |
3RD | 426522 | ROOSTER |
Show Result |
TOTO 5D2024-01-21 (Sun) 5749/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
66954 | 53584 | 63528 |
4TH | 5TH | 6TH |
6954 | 954 | 54 |
TOTO 6D2024-01-21 (Sun) 5749/24 |
|
1ST | 107033 |
2ND | 10703 OR 07033 |
3RD | 1070 OR 7033 |
4TH | 107 OR 033 |
5TH | 10 OR 33 |
STAR TOTO 6/502024-01-21 (Sun) 5749/24 |
|||||||
07 | 18 | 24 | 29 | 42 | 47 | + | 05 |
Jackpot 1st : RM 3,048,141.99 Jackpot 2nd : RM 363,964.68 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-01-21 (Sun) 985/24 |
||||
00 | 83 | 55 | + | 10 |
Jackpot 1st: RM 4,649,000.00 Jackpot 2nd: RM 151,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-01-21 (Sun) 985/24 |
|||||||
01 | 12 | 13 | 18 | 26 | 30 | 31 | 34 |
(10) (14) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-01-21 (Sun) 5749/24 |
|||||
12 | 22 | 24 | 42 | 48 | 51 |
Jackpot : RM 5,549,015.11 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-01-21 (Sun) 5749/24 |
|||||
24 | 32 | 33 | 38 | 42 | 46 |
Jackpot : RM 22,967,880.92 |
DIRIWAN88 1+3D2024-01-21 (Sun) 3815/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9804 | 7639 | 4974 |
SPECIAL | ||||
4456 | 1592 | 3954 | 3419 | 1922 |
2225 | 0480 | 3881 | 5414 | 7388 |
CONSOLATION | ||||
8268 | 0691 | 6718 | 9369 | 3188 |
3886 | 2267 | 7565 | 3474 | 8729 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-01-21 (Sun) 3815/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
614 | 778 | 334 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-01-21 (Sun) 3815/24 |
|||||||
10 | 14 | 21 | 27 | 38 | 43 | + | 16 |
1st Prize : RM 619,010.10 2nd Prize : RM 10,041.23 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-01-21 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8728 | 1869 | 6722 |
SPECIAL | ||||
2607 | 5661 | 6658 | 1618 | 6187 |
5306 | 1202 | 0954 | 2821 | 2611 |
CONSOLATION | ||||
7486 | 7558 | 8202 | 5406 | 6538 |
0929 | 7058 | 3272 | 7259 | 3448 |
Show Result |