SINGAPORE POOLS2024-01-20 (Sat) 5120 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1525 | 3207 | 4343 |
STARTERS | ||||
1272 | 2462 | 3961 | 7448 | 7498 |
7547 | 7658 | 8235 | 8455 | 9691 |
CONSOLATION | ||||
1302 | 1993 | 2568 | 4155 | 4297 |
4646 | 4930 | 8027 | 9742 | 9996 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-01-20 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1542 | 3507 | 9397 |
STARTER | ||||
5448 | 2949 | 5113 | 6086 | 2648 |
3003 | 1947 | 6134 | 4144 | 4904 |
CONSOLATION | ||||
7030 | 8120 | 6672 | 6943 | 2749 |
1525 | 1336 | 2975 | 9679 | 5905 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-01-20 (Sat) 008/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5985 | 7434 | 9751 |
SPECIAL | ||||
0013 | 3435 | 5762 | 2125 | 2103 |
5409 | 6340 | 4783 | 9558 | 3352 |
CONSOLATION | ||||
2383 | 9687 | 9339 | 7515 | 9696 |
9175 | 0338 | 6678 | 2353 | 7862 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-01-20 (Sat) 5748/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8028 | 0321 | 7367 |
SPECIAL | ||||
2544 | 6446 | 3486 | 3082 | 9322 |
4156 | 3685 | 2451 | 8601 | 9396 |
CONSOLATION | ||||
3509 | 9095 | 1188 | 0933 | 2251 |
6217 | 1707 | 1367 | 9263 | 8236 |
Jackpot 1st: RM 10,287,470.92 Jackpot 2nd: RM 194,202.47 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-01-20 (Sat) 984/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3840 | 1398 | 9993 |
SPECIAL | ||||
1688 | 9564 | 5091 | 6617 | 9810 |
2969 | 1575 | 6310 | 9602 | 0746 |
CONSOLATION | ||||
3729 | 8007 | 5472 | 7367 | 3000 |
1057 | 9576 | 5698 | 1327 | 5401 |
Jackpot 1st: RM 8,560,000.00 Jackpot 2nd: RM 356,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-01-20 (Sat) 3227 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3066 | 6647 | 7273 |
SPECIAL | ||||
2003 | 6119 | 4240 | 4185 | 3490 |
9907 | 2336 | 9981 | 6619 | 9487 |
CONSOLATION | ||||
8224 | 7485 | 4766 | 5550 | 8295 |
3287 | 4978 | 8400 | 3508 | 1416 |
Jackpot 1st: RM 12,388,249.00 Jackpot 2nd: RM 424,134.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-01-20 (Sat) 3227 |
||
1ST | 173066 | TIGER |
2ND | 186647 | DRAGON |
3RD | 087273 | MONKEY |
Show Result |
TOTO 5D2024-01-20 (Sat) 5748/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
75452 | 62216 | 99271 |
4TH | 5TH | 6TH |
5452 | 452 | 52 |
TOTO 6D2024-01-20 (Sat) 5748/24 |
|
1ST | 996546 |
2ND | 99654 OR 96546 |
3RD | 9965 OR 6546 |
4TH | 996 OR 546 |
5TH | 99 OR 46 |
STAR TOTO 6/502024-01-20 (Sat) 5748/24 |
|||||||
10 | 13 | 18 | 23 | 35 | 45 | + | 01 |
Jackpot 1st : RM 3,007,114.19 Jackpot 2nd : RM 353,707.73 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-01-20 (Sat) 984/24 |
||||
40 | 98 | 93 | + | 08 |
Jackpot 1st: RM 4,586,000.00 Jackpot 2nd: RM 143,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-01-20 (Sat) 984/24 |
|||||||
07 | 10 | 14 | 16 | 23 | 26 | 30 | 35 |
(09) (36) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-01-20 (Sat) 5748/24 |
|||||
15 | 18 | 27 | 40 | 51 | 52 |
Jackpot : RM 5,479,629.01 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-01-20 (Sat) 5748/24 |
|||||
03 | 04 | 11 | 18 | 42 | 57 |
Jackpot : RM 22,546,487.09 |
DIRIWAN88 1+3D2024-01-20 (Sat) 3814/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0947 | 0439 | 6388 |
SPECIAL | ||||
5142 | 8700 | 8678 | 7009 | 3792 |
4678 | 5212 | 5480 | 5241 | 9938 |
CONSOLATION | ||||
3601 | 9581 | 8893 | 2697 | 7983 |
4019 | 2530 | 8890 | 2470 | 6314 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-01-20 (Sat) 3814/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
316 | 845 | 014 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-01-20 (Sat) 3814/24 |
|||||||
06 | 22 | 26 | 27 | 28 | 45 | + | 24 |
1st Prize : RM 616,869.17 2nd Prize : RM 9,720.09 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-01-20 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8061 | 7254 | 5787 |
SPECIAL | ||||
1621 | 7116 | 5850 | 5590 | 8523 |
5063 | 0182 | 0285 | 9825 | 8640 |
CONSOLATION | ||||
9524 | 4780 | 6346 | 0199 | 0260 |
6849 | 1166 | 5187 | 3214 | 0284 |
Show Result |