SINGAPORE POOLS2024-01-14 (Sun) 5118 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7862 | 1876 | 7968 |
STARTERS | ||||
0160 | 0548 | 0626 | 5252 | 5318 |
6253 | 6749 | 7073 | 8185 | 9841 |
CONSOLATION | ||||
0461 | 0917 | 3262 | 5508 | 7242 |
8165 | 8328 | 9309 | 9774 | 9779 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-01-14 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6006 | 7341 | 6311 |
STARTER | ||||
8463 | 1059 | 7676 | 6315 | 8628 |
0773 | 6230 | 9180 | 1563 | 3013 |
CONSOLATION | ||||
7880 | 3881 | 9515 | 4437 | 9939 |
6341 | 0763 | 9376 | 2286 | 8065 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-01-14 (Sun) 006/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0487 | 3556 | 5712 |
SPECIAL | ||||
3609 | 5354 | 9286 | 5022 | 9392 |
3277 | 7961 | 8678 | 2013 | 3016 |
CONSOLATION | ||||
9561 | 2073 | 2204 | 4411 | 4261 |
0050 | 8291 | 9633 | 8582 | 2652 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-01-14 (Sun) 5746/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1835 | 6507 | 7745 |
SPECIAL | ||||
8767 | 5829 | 6563 | 9590 | 8609 |
8252 | 7288 | 8274 | 9164 | 5415 |
CONSOLATION | ||||
1883 | 2957 | 4277 | 9787 | 7511 |
8064 | 2210 | 1908 | 6864 | 2485 |
Jackpot 1st: RM 8,218,655.87 Jackpot 2nd: RM 676,086.73 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-01-14 (Sun) 982/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2205 | 1216 | 6318 |
SPECIAL | ||||
4433 | 3815 | 5262 | 5749 | 2293 |
4643 | 6174 | 1048 | 9666 | 6441 |
CONSOLATION | ||||
0770 | 7629 | 5347 | 4885 | 5018 |
6548 | 5523 | 2160 | 7604 | 1193 |
Jackpot 1st: RM 6,876,000.00 Jackpot 2nd: RM 148,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-01-14 (Sun) 3225 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7012 | 1411 | 8732 |
SPECIAL | ||||
4054 | 7272 | 5680 | 3169 | 1048 |
7786 | 1335 | 5070 | 0884 | 1371 |
CONSOLATION | ||||
9670 | 1755 | 4575 | 5241 | 9786 |
6116 | 4601 | 4957 | 2455 | 2193 |
Jackpot 1st: RM 12,388,249.00 Jackpot 2nd: RM 424,134.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-01-14 (Sun) 3225 |
||
1ST | 887012 | OX |
2ND | 951411 | SNAKE |
3RD | 198732 | SNAKE |
Show Result |
TOTO 5D2024-01-14 (Sun) 5746/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
49488 | 49227 | 54365 |
4TH | 5TH | 6TH |
9488 | 488 | 88 |
TOTO 6D2024-01-14 (Sun) 5746/24 |
|
1ST | 878199 |
2ND | 87819 OR 78199 |
3RD | 8781 OR 8199 |
4TH | 878 OR 199 |
5TH | 87 OR 99 |
STAR TOTO 6/502024-01-14 (Sun) 5746/24 |
|||||||
05 | 06 | 18 | 29 | 38 | 49 | + | 12 |
Jackpot 1st : RM 2,927,565.93 Jackpot 2nd : RM 350,180.51 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-01-14 (Sun) 982/24 |
||||
05 | 16 | 18 | + | 02 |
Jackpot 1st: RM 4,455,000.00 Jackpot 2nd: RM 125,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-01-14 (Sun) 982/24 |
|||||||
11 | 17 | 21 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 |
(22) (32) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-01-14 (Sun) 5746/24 |
|||||
03 | 07 | 09 | 17 | 26 | 53 |
Jackpot : RM 5,345,110.70 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-01-14 (Sun) 5746/24 |
|||||
01 | 21 | 23 | 30 | 50 | 53 |
Jackpot : RM 21,733,865.99 |
DIRIWAN88 1+3D2024-01-14 (Sun) 3812/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1062 | 8980 | 8924 |
SPECIAL | ||||
7513 | 9655 | 1719 | 3325 | 1407 |
8870 | 2127 | 5783 | 1493 | 7330 |
CONSOLATION | ||||
5701 | 3100 | 9343 | 0699 | 9340 |
2881 | 1519 | 3778 | 7709 | 2818 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-01-14 (Sun) 3812/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
152 | 722 | 030 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-01-14 (Sun) 3812/24 |
|||||||
01 | 08 | 14 | 25 | 35 | 41 | + | 13 |
1st Prize : RM 612,630.43 2nd Prize : RM 9,084.28 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-01-14 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4842 | 2027 | 1741 |
SPECIAL | ||||
1315 | 9341 | 1682 | 0344 | 9908 |
3773 | 0620 | 2749 | 2147 | 6003 |
CONSOLATION | ||||
9659 | 6970 | 9626 | 0342 | 4582 |
5026 | 3257 | 3263 | 5044 | 3751 |
Show Result |