SINGAPORE POOLS2024-01-07 (Sun) 5115 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5451 | 4263 | 2745 |
STARTERS | ||||
2438 | 2919 | 4453 | 4638 | 5660 |
7719 | 7730 | 7938 | 8327 | 9266 |
CONSOLATION | ||||
0822 | 1270 | 3616 | 5134 | 5805 |
6631 | 7997 | 8251 | 8344 | 9238 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-01-07 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5876 | 6924 | 6515 |
STARTER | ||||
1808 | 6706 | 1152 | 7787 | 5912 |
5187 | 1208 | 3307 | 0592 | 9679 |
CONSOLATION | ||||
4851 | 1483 | 0285 | 8829 | 8321 |
1696 | 6809 | 1699 | 7825 | 9265 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2024-01-07 (Sun) 003/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2840 | 2819 | 7240 |
SPECIAL | ||||
7262 | 8879 | 4994 | 5112 | 7296 |
9181 | 7544 | 7574 | 8372 | 3424 |
CONSOLATION | ||||
4479 | 0241 | 6184 | 2456 | 9282 |
0541 | 8231 | 8101 | 4740 | 8467 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2024-01-07 (Sun) 5743/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2550 | 8648 | 4707 |
SPECIAL | ||||
7795 | 7185 | 4158 | 7181 | 6913 |
2197 | 2375 | 0619 | 6249 | 7981 |
CONSOLATION | ||||
3020 | 5778 | 5296 | 6853 | 5014 |
3944 | 4071 | 2213 | 0926 | 8613 |
Jackpot 1st: RM 5,368,279.43 Jackpot 2nd: RM 157,836.47 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2024-01-07 (Sun) 979/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3184 | 8312 | 4056 |
SPECIAL | ||||
9732 | 4467 | 5392 | 4474 | 1273 |
2464 | 5549 | 5183 | 9696 | 1939 |
CONSOLATION | ||||
0509 | 0597 | 9295 | 8703 | 9458 |
7408 | 8888 | 5330 | 0380 | 8678 |
Jackpot 1st: RM 5,310,000.00 Jackpot 2nd: RM 245,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-01-07 (Sun) 3222 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6084 | 8001 | 8656 |
SPECIAL | ||||
2921 | 8964 | 4954 | 1713 | 4379 |
6359 | 0032 | 5864 | 4637 | 8793 |
CONSOLATION | ||||
5845 | 5416 | 4619 | 5415 | 0784 |
6273 | 0967 | 9629 | 4210 | 8751 |
Jackpot 1st: RM 12,388,249.00 Jackpot 2nd: RM 424,134.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-01-07 (Sun) 3222 |
||
1ST | 686084 | TIGER |
2ND | 138001 | GOAT |
3RD | 828656 | GOAT |
Show Result |
TOTO 5D2024-01-07 (Sun) 5743/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
41199 | 13331 | 53968 |
4TH | 5TH | 6TH |
1199 | 199 | 99 |
TOTO 6D2024-01-07 (Sun) 5743/24 |
|
1ST | 736656 |
2ND | 73665 OR 36656 |
3RD | 7366 OR 6656 |
4TH | 736 OR 656 |
5TH | 73 OR 56 |
STAR TOTO 6/502024-01-07 (Sun) 5743/24 |
|||||||
22 | 31 | 33 | 39 | 40 | 47 | + | 13 |
Jackpot 1st : RM 2,809,467.51 Jackpot 2nd : RM 320,655.89 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-01-07 (Sun) 979/24 |
||||
84 | 12 | 56 | + | 01 |
Jackpot 1st: RM 4,254,000.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2024-01-07 (Sun) 979/24 |
|||||||
04 | 13 | 14 | 15 | 24 | 32 | 34 | 36 |
(11) (35) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2024-01-07 (Sun) 5743/24 |
|||||
03 | 04 | 11 | 21 | 39 | 51 |
Jackpot : RM 5,141,444.02 |
SUPREME TOTO 6/58
2024-01-07 (Sun) 5743/24 |
|||||
12 | 26 | 27 | 39 | 43 | 44 |
Jackpot : RM 20,548,518.96 |
DIRIWAN88 1+3D2024-01-07 (Sun) 3809/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3409 | 4379 | 0880 |
SPECIAL | ||||
9992 | 9450 | 4043 | 0218 | 3901 |
4363 | 8922 | 0734 | 5243 | 5269 |
CONSOLATION | ||||
3501 | 4693 | 2072 | 7353 | 8996 |
2697 | 1387 | 1485 | 1288 | 0417 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2024-01-07 (Sun) 3809/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
385 | 867 | 706 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-01-07 (Sun) 3809/24 |
|||||||
05 | 06 | 14 | 19 | 32 | 37 | + | 31 |
1st Prize : RM 606,704.51 2nd Prize : RM 8,195.39 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-01-07 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6907 | 3821 | 7931 |
SPECIAL | ||||
7931 | 8897 | 9588 | 7592 | 7076 |
7744 | 3159 | 3058 | 4378 | 7419 |
CONSOLATION | ||||
6271 | 6571 | 4197 | 9790 | 5003 |
8202 | 7813 | 9139 | 3355 | 3658 |
Show Result |