SINGAPORE POOLS2023-04-16 (Sun) 5001 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9226 | 9887 | 6586 |
STARTERS | ||||
7402 | 7051 | 6787 | 5115 | 5014 |
3464 | 3405 | 1709 | 0479 | 0373 |
CONSOLATION | ||||
9602 | 9239 | 8686 | 7170 | 6270 |
5028 | 3850 | 2100 | 1424 | 1359 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-04-16 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2186 | 7516 | 5537 |
STARTER | ||||
9601 | 4485 | 3695 | 3779 | 0028 |
6331 | 6817 | 2946 | 1074 | 9644 |
CONSOLATION | ||||
7238 | 4315 | 7383 | 2709 | 4342 |
6646 | 3710 | 0932 | 6271 | 1546 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2023-04-16 (Sun) 049/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6489 | 4903 | 2780 |
SPECIAL | ||||
5690 | 7244 | 1619 | 4524 | 1931 |
0314 | 6215 | 1692 | 5276 | 2597 |
CONSOLATION | ||||
2477 | 5504 | 7233 | 5382 | 6055 |
1420 | 8476 | 5856 | 0728 | 1929 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2023-04-16 (Sun) 5624/23 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3925 | 9742 | 4269 |
SPECIAL | ||||
1611 | 7259 | 7811 | 3726 | 6880 |
4205 | 1166 | 6469 | 1277 | 9266 |
CONSOLATION | ||||
8297 | 1636 | 3642 | 8757 | 2028 |
9706 | 8665 | 2207 | 0698 | 3546 |
Jackpot 1st: RM 6,628,827.79 Jackpot 2nd: RM 417,725.03 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2023-04-16 (Sun) 860/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0927 | 8488 | 5555 |
SPECIAL | ||||
8274 | 5638 | 7335 | 4723 | 3662 |
9475 | 2218 | 7947 | 8086 | 1675 |
CONSOLATION | ||||
3525 | 9965 | 0453 | 6333 | 3215 |
2570 | 3994 | 0764 | 3982 | 6485 |
Jackpot 1st: RM 6,537,000.00 Jackpot 2nd: RM 126,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2023-04-16 (Sun) 3103 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9298 | 2878 | 1136 |
SPECIAL | ||||
7147 | 5050 | 4808 | 0741 | 4107 |
6670 | 4551 | 5577 | 5972 | 8311 |
CONSOLATION | ||||
1542 | 2124 | 6077 | 2211 | 8807 |
1494 | 9016 | 3081 | 3210 | 0455 |
Jackpot 1st: RM 6,567,684.00 Jackpot 2nd: RM 2,634,737.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2023-04-16 (Sun) 3103 |
||
1ST | 029298 | ROOSTER |
2ND | 882878 | ROOSTER |
3RD | 371136 | MONKEY |
Show Result |
TOTO 5D2023-04-16 (Sun) 5624/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
35152 | 37475 | 95674 |
4TH | 5TH | 6TH |
5152 | 152 | 52 |
TOTO 6D2023-04-16 (Sun) 5624/23 |
|
1ST | 090356 |
2ND | 09035 OR 90356 |
3RD | 0903 OR 0356 |
4TH | 090 OR 356 |
5TH | 09 OR 56 |
STAR TOTO 6/502023-04-16 (Sun) 5624/23 |
|||||||
13 | 23 | 25 | 30 | 33 | 39 | + | 42 |
Jackpot 1st : RM 3,084,670.99 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2023-04-16 (Sun) 860/23 |
||||
27 | 88 | 55 | + | 09 |
Jackpot 1st: RM 8,886,000.00 Jackpot 2nd: RM 162,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2023-04-16 (Sun) 860/23 |
|||||||
03 | 04 | 12 | 19 | 24 | 27 | 32 | 35 |
(14) (36) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2023-04-16 (Sun) 5624/23 |
|||||
05 | 10 | 12 | 15 | 30 | 49 |
Jackpot : RM 5,287,537.45 |
SUPREME TOTO 6/58
2023-04-16 (Sun) 5624/23 |
|||||
09 | 31 | 35 | 42 | 43 | 48 |
Jackpot : RM 16,970,745.43 |
DIRIWAN88 1+3D2023-04-16 (Sun) 3690/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2944 | 8127 | 4305 |
SPECIAL | ||||
6059 | 9543 | 6115 | 3411 | 6625 |
4628 | 2441 | 2484 | 5121 | 7630 |
CONSOLATION | ||||
3022 | 7120 | 1717 | 1138 | 2380 |
7523 | 7813 | 6223 | 0788 | 6866 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2023-04-16 (Sun) 3690/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
683 | 422 | 643 |
DIRIWAN88 LOTTO2023-04-16 (Sun) 3690/23 |
|||||||
06 | 08 | 19 | 22 | 42 | 43 | + | 7 |
1st Prize : RM 1,672,395.18 2nd Prize : RM 5,424.59 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-04-16 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3531 | 5218 | 2235 |
SPECIAL | ||||
7646 | 1012 | 4085 | 0388 | 6467 |
1813 | 4500 | 0767 | 8031 | 8501 |
CONSOLATION | ||||
1089 | 6733 | 4033 | 5022 | 9226 |
4638 | 0567 | 1991 | 4841 | 6977 |
Show Result |