CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-03-07 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7506 | 6952 | 6369 |
STARTER | ||||
9072 | 6416 | 1966 | 8001 | 7402 |
3208 | 7750 | 5108 | 7760 | 5565 |
CONSOLATION | ||||
7427 | 9192 | 8287 | 1961 | 8444 |
7655 | 1863 | 3971 | 7885 | 0305 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2023-03-07 (Tue) 031/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0298 | 4259 | 7849 |
SPECIAL | ||||
5358 | 1342 | 9042 | 4319 | 9483 |
3542 | 9352 | 1518 | 6679 | 2466 |
CONSOLATION | ||||
7742 | 9879 | 2857 | 6432 | 2707 |
2357 | 5714 | 9852 | 1896 | 4179 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2023-03-07 (Tue) 5606/23 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4313 | 1901 | 9172 |
SPECIAL | ||||
9302 | 3711 | 6723 | 3753 | 3501 |
6735 | 7769 | 4093 | 1604 | 8449 |
CONSOLATION | ||||
3697 | 4688 | 0202 | 6247 | 9145 |
6117 | 7031 | 1417 | 7114 | 4493 |
Jackpot 1st: RM 15,004,033.25 Jackpot 2nd: RM 379,623.91 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2023-03-07 (Tue) 842/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4573 | 3616 | 9923 |
SPECIAL | ||||
4503 | 9941 | 1289 | 9218 | 0155 |
7959 | 4220 | 8519 | 1293 | 4334 |
CONSOLATION | ||||
3674 | 1582 | 5241 | 2926 | 5341 |
4088 | 5948 | 3035 | 4213 | 8464 |
Jackpot 1st: RM 11,273,000.00 Jackpot 2nd: RM 121,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2023-03-07 (Tue) 3085 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5393 | 4827 | 2199 |
SPECIAL | ||||
4910 | 9643 | 7933 | 7590 | 8003 |
2750 | 5527 | 8549 | 2853 | 9490 |
CONSOLATION | ||||
7729 | 9787 | 7648 | 0330 | 3386 |
0632 | 0545 | 3329 | 1933 | 0623 |
Jackpot 1st: RM 8,888,888.00 Jackpot 2nd: RM 777,777.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2023-03-07 (Tue) 3085 |
||
1ST | 825393 | GOAT |
2ND | 164827 | DOG |
3RD | 872199 | GOAT |
Show Result |
TOTO 5D2023-03-07 (Tue) 5606/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
67438 | 16109 | 65452 |
4TH | 5TH | 6TH |
7438 | 438 | 38 |
TOTO 6D2023-03-07 (Tue) 5606/23 |
|
1ST | 225643 |
2ND | 22564 OR 25643 |
3RD | 2256 OR 5643 |
4TH | 225 OR 643 |
5TH | 22 OR 43 |
STAR TOTO 6/502023-03-07 (Tue) 5606/23 |
|||||||
01 | 08 | 28 | 32 | 44 | 48 | + | 47 |
Jackpot 1st : RM 2,482,644.42 Jackpot 2nd : RM 424,678.87 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2023-03-07 (Tue) 842/23 |
||||
73 | 16 | 23 | + | 05 |
Jackpot 1st: RM 8,213,000.00 Jackpot 2nd: RM 175,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2023-03-07 (Tue) 842/23 |
|||||||
05 | 10 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 29 |
(02) (25) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2023-03-07 (Tue) 5606/23 |
|||||
09 | 13 | 21 | 42 | 49 | 53 |
Jackpot : RM 4,200,981.26 |
SUPREME TOTO 6/58
2023-03-07 (Tue) 5606/23 |
|||||
29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 |
Jackpot : RM 11,990,248.44 |
DIRIWAN88 1+3D2023-03-07 (Tue) 3672/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6452 | 3958 | 3169 |
SPECIAL | ||||
1490 | 1341 | 6111 | 9416 | 3897 |
8016 | 5562 | 1208 | 2423 | 1128 |
CONSOLATION | ||||
1886 | 4904 | 0553 | 7889 | 3441 |
8224 | 8093 | 5754 | 0813 | 6271 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2023-03-07 (Tue) 3672/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
635 | 438 | 461 |
DIRIWAN88 LOTTO2023-03-07 (Tue) 3672/23 |
|||||||
21 | 24 | 33 | 37 | 39 | 41 | + | 4 |
1st Prize : RM 1,620,599.70 2nd Prize : RM 23,570.74 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-03-07 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8412 | 2862 | 0899 |
SPECIAL | ||||
1981 | 7846 | 6950 | 2749 | 4089 |
7848 | 3990 | 3388 | 0303 | 2125 |
CONSOLATION | ||||
0262 | 3399 | 4299 | 8618 | 3054 |
3308 | 1650 | 6226 | 9470 | 3528 |
Show Result |