CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-12-27 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9957 | 9303 | 9981 |
STARTER | ||||
9825 | 0273 | 3999 | 8646 | 1212 |
8111 | 4383 | 5378 | 7010 | 6948 |
CONSOLATION | ||||
1784 | 8606 | 5732 | 3119 | 3179 |
2094 | 8993 | 4513 | 5987 | 7214 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-12-27 (Tue) 177/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2549 | 9948 | 0101 |
SPECIAL | ||||
3645 | 6777 | 8699 | 4552 | 1378 |
3581 | 4255 | 0444 | 2719 | 2240 |
CONSOLATION | ||||
9585 | 0306 | 2862 | 3226 | 9013 |
0340 | 9532 | 6169 | 8996 | 2086 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-12-27 (Tue) 5573/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0912 | 3441 | 9985 |
SPECIAL | ||||
9659 | 5127 | 2030 | 8673 | 6440 |
5615 | 0680 | 9570 | 6782 | 8644 |
CONSOLATION | ||||
5496 | 1349 | 2406 | 3715 | 7844 |
6346 | 2966 | 5280 | 1638 | 7306 |
Jackpot 1st: RM 2,562,176.29 Jackpot 2nd: RM 242,150.25 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-12-27 (Tue) 809/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6944 | 4476 | 6224 |
SPECIAL | ||||
8663 | 0033 | 9004 | 1281 | 7168 |
9856 | 4793 | 4156 | 8106 | 9788 |
CONSOLATION | ||||
7428 | 3090 | 7038 | 4150 | 7143 |
7845 | 9478 | 8291 | 2464 | 0644 |
Jackpot 1st: RM 3,751,000.00 Jackpot 2nd: RM 104,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-12-27 (Tue) 3052 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1556 | 4961 | 6142 |
SPECIAL | ||||
4145 | 9132 | 7338 | 4902 | 4450 |
1339 | 7133 | 3906 | 9863 | 9158 |
CONSOLATION | ||||
6882 | 7059 | 6135 | 5775 | 3925 |
5956 | 9923 | 7740 | 0893 | 4733 |
Jackpot 1st: RM 4,719,101.60 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-12-27 (Tue) 3052 |
||
1ST | 981556 | BOAR |
2ND | 374961 | SNAKE |
3RD | 186142 | RAT |
Show Result |
TOTO 5D2022-12-27 (Tue) 5573/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
93115 | 84743 | 31696 |
4TH | 5TH | 6TH |
3115 | 115 | 15 |
TOTO 6D2022-12-27 (Tue) 5573/22 |
|
1ST | 572661 |
2ND | 57266 OR 72661 |
3RD | 5726 OR 2661 |
4TH | 572 OR 661 |
5TH | 57 OR 61 |
STAR TOTO 6/502022-12-27 (Tue) 5573/22 |
|||||||
15 | 26 | 29 | 34 | 40 | 48 | + | 41 |
Jackpot 1st : RM 7,232,002.22 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-12-27 (Tue) 809/22 |
||||
44 | 76 | 24 | + | 19 |
Jackpot 1st: RM 7,183,000.00 Jackpot 2nd: RM 140,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-12-27 (Tue) 809/22 |
|||||||
01 | 04 | 08 | 12 | 14 | 26 | 30 | 34 |
(16) (20) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-12-27 (Tue) 5573/22 |
|||||
09 | 24 | 28 | 31 | 37 | 40 |
Jackpot : RM 6,609,908.54 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-12-27 (Tue) 5573/22 |
|||||
12 | 13 | 23 | 28 | 52 | 55 |
Jackpot : RM 22,601,583.55 |
DIRIWAN88 1+3D2022-12-27 (Tue) 3639/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8105 | 2993 | 8062 |
SPECIAL | ||||
0503 | 5408 | 0734 | 1956 | 1724 |
4751 | 5369 | 7855 | 2582 | 8445 |
CONSOLATION | ||||
9020 | 0922 | 5868 | 9063 | 5367 |
8985 | 9783 | 7256 | 0370 | 2874 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-12-27 (Tue) 3639/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
743 | 194 | 664 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-12-27 (Tue) 3639/22 |
|||||||
18 | 27 | 34 | 38 | 39 | 45 | + | 29 |
1st Prize : RM 1,520,443.49 2nd Prize : RM 8,547.32 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-12-27 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4457 | 7396 | 5240 |
SPECIAL | ||||
2088 | 4979 | 7657 | 3675 | 0463 |
2493 | 8534 | 2617 | 4120 | 8237 |
CONSOLATION | ||||
6110 | 8096 | 3792 | 2820 | 8484 |
9608 | 0408 | 5467 | 0044 | 6240 |
Show Result |