CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-12-20 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3693 | 2524 | 7810 |
STARTER | ||||
7243 | 8694 | 9667 | 4747 | 7519 |
0401 | 5173 | 3685 | 0084 | 6954 |
CONSOLATION | ||||
5576 | 0053 | 7737 | 8672 | 5242 |
0032 | 3365 | 8126 | 3111 | 2946 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-12-20 (Tue) 173/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9348 | 2405 | 4064 |
SPECIAL | ||||
3308 | 4465 | 6779 | 4629 | 2454 |
7513 | 5161 | 6456 | 3742 | 8997 |
CONSOLATION | ||||
6632 | 2063 | 2189 | 9506 | 3711 |
6326 | 4785 | 4805 | 0909 | 1264 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-12-20 (Tue) 5569/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5970 | 3830 | 9636 |
SPECIAL | ||||
6239 | 3600 | 5105 | 6487 | 7371 |
0324 | 5648 | 4567 | 0454 | 0990 |
CONSOLATION | ||||
5783 | 8238 | 2342 | 5717 | 8156 |
7131 | 1909 | 4950 | 4229 | 3774 |
Jackpot 1st: RM 4,070,402.57 Jackpot 2nd: RM 203,106.22 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-12-20 (Tue) 805/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5393 | 9131 | 8427 |
SPECIAL | ||||
6274 | 7818 | 9883 | 4535 | 2889 |
5239 | 0998 | 7533 | 3090 | 7666 |
CONSOLATION | ||||
4301 | 6292 | 4928 | 9049 | 6638 |
1242 | 5889 | 8587 | 1004 | 5092 |
Jackpot 1st: RM 12,758,000.00 Jackpot 2nd: RM 366,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-12-20 (Tue) 3048 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1140 | 6030 | 6069 |
SPECIAL | ||||
4306 | 1411 | 1979 | 3718 | 0306 |
2377 | 0127 | 3857 | 4357 | 7652 |
CONSOLATION | ||||
0046 | 0458 | 2500 | 8664 | 9215 |
4098 | 6878 | 9169 | 0137 | 4672 |
Jackpot 1st: RM 2,863,715.00 Jackpot 2nd: RM 338,173.80 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-12-20 (Tue) 3048 |
||
1ST | 301140 | BOAR |
2ND | 576030 | DOG |
3RD | 536069 | RAT |
Show Result |
TOTO 5D2022-12-20 (Tue) 5569/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
44095 | 25628 | 54620 |
4TH | 5TH | 6TH |
4095 | 095 | 95 |
TOTO 6D2022-12-20 (Tue) 5569/22 |
|
1ST | 995266 |
2ND | 99526 OR 95266 |
3RD | 9952 OR 5266 |
4TH | 995 OR 266 |
5TH | 99 OR 66 |
STAR TOTO 6/502022-12-20 (Tue) 5569/22 |
|||||||
18 | 30 | 32 | 33 | 40 | 47 | + | 37 |
Jackpot 1st : RM 7,017,564.70 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-12-20 (Tue) 805/22 |
||||
93 | 31 | 27 | + | 13 |
Jackpot 1st: RM 7,313,000.00 Jackpot 2nd: RM 134,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-12-20 (Tue) 805/22 |
|||||||
05 | 08 | 10 | 12 | 28 | 30 | 33 | 35 |
(19) (32) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-12-20 (Tue) 5569/22 |
|||||
14 | 25 | 40 | 45 | 48 | 54 |
Jackpot : RM 6,379,115.83 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-12-20 (Tue) 5569/22 |
|||||
16 | 24 | 32 | 33 | 44 | 46 |
Jackpot : RM 21,326,187.99 |
DIRIWAN88 1+3D2022-12-20 (Tue) 3635/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5463 | 5493 | 7986 |
SPECIAL | ||||
0906 | 9105 | 4519 | 2778 | 6724 |
6858 | 5547 | 4977 | 7904 | 1577 |
CONSOLATION | ||||
5356 | 0548 | 0164 | 7685 | 0661 |
7791 | 7205 | 2656 | 7064 | 6254 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-12-20 (Tue) 3635/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
354 | 503 | 412 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-12-20 (Tue) 3635/22 |
|||||||
11 | 29 | 31 | 33 | 40 | 43 | + | 15 |
1st Prize : RM 1,509,982.71 2nd Prize : RM 6,978.19 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-12-20 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3314 | 7011 | 7170 |
SPECIAL | ||||
7582 | 5848 | 2279 | 5027 | 0694 |
4514 | 1309 | 2089 | 0971 | 2567 |
CONSOLATION | ||||
2608 | 8742 | 6981 | 4161 | 8310 |
5109 | 8982 | 3720 | 4564 | 3881 |
Show Result |