CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-12-06 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9081 | 6131 | 4422 |
STARTER | ||||
5471 | 1615 | 8091 | 7155 | 7186 |
9540 | 2036 | 9263 | 7311 | 3406 |
CONSOLATION | ||||
6807 | 2532 | 1165 | 4110 | 4776 |
6796 | 3574 | 2329 | 9901 | 5590 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-12-06 (Tue) 166/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5909 | 4656 | 6254 |
SPECIAL | ||||
4139 | 4912 | 0367 | 4276 | 9435 |
4639 | 9426 | 5112 | 7763 | 3087 |
CONSOLATION | ||||
2059 | 2069 | 5014 | 3069 | 4807 |
9512 | 5539 | 2234 | 2149 | 4019 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-12-06 (Tue) 5562/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8690 | 8200 | 8123 |
SPECIAL | ||||
4477 | 0102 | 5882 | 2409 | 4743 |
6638 | 4534 | 0047 | 0695 | 0791 |
CONSOLATION | ||||
6463 | 3374 | 6137 | 9101 | 8424 |
4894 | 1786 | 9738 | 6467 | 5950 |
Jackpot 1st: RM 17,824,114.33 Jackpot 2nd: RM 168,644.63 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-12-06 (Tue) 798/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4427 | 4024 | 1390 |
SPECIAL | ||||
5312 | 9891 | 3004 | 0559 | 0973 |
9418 | 2718 | 4664 | 1893 | 9311 |
CONSOLATION | ||||
9389 | 1409 | 9526 | 9569 | 2294 |
9527 | 7658 | 8943 | 2665 | 4480 |
Jackpot 1st: RM 7,992,000.00 Jackpot 2nd: RM 352,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-12-06 (Tue) 3041 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6732 | 3637 | 0475 |
SPECIAL | ||||
5062 | 9702 | 7357 | 0488 | 8550 |
0652 | 9833 | 8340 | 6323 | 3726 |
CONSOLATION | ||||
8073 | 8788 | 6000 | 4144 | 9600 |
6651 | 2061 | 0980 | 7451 | 3649 |
Jackpot 1st: RM 5,738,334.40 Jackpot 2nd: RM 403,393.20 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-12-06 (Tue) 3041 |
||
1ST | 236732 | ROOSTER |
2ND | 913637 | ROOSTER |
3RD | 340475 | HORSE |
Show Result |
TOTO 5D2022-12-06 (Tue) 5562/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
35318 | 74259 | 33520 |
4TH | 5TH | 6TH |
5318 | 318 | 18 |
TOTO 6D2022-12-06 (Tue) 5562/22 |
|
1ST | 889744 |
2ND | 88974 OR 89744 |
3RD | 8897 OR 9744 |
4TH | 889 OR 744 |
5TH | 88 OR 44 |
STAR TOTO 6/502022-12-06 (Tue) 5562/22 |
|||||||
18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | + | 14 |
Jackpot 1st : RM 6,650,874.86 Jackpot 2nd : RM 488,376.53 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-12-06 (Tue) 798/22 |
||||
27 | 24 | 90 | + | 04 |
Jackpot 1st: RM 7,657,000.00 Jackpot 2nd: RM 145,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-12-06 (Tue) 798/22 |
|||||||
02 | 06 | 13 | 14 | 26 | 33 | 34 | 35 |
(07) (16) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-12-06 (Tue) 5562/22 |
|||||
07 | 20 | 24 | 49 | 51 | 54 |
Jackpot : RM 5,983,544.22 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-12-06 (Tue) 5562/22 |
|||||
05 | 11 | 20 | 44 | 47 | 50 |
Jackpot : RM 19,268,944.22 |
DIRIWAN88 1+3D2022-12-06 (Tue) 3628/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7858 | 2522 | 2008 |
SPECIAL | ||||
7253 | 2871 | 6162 | 7213 | 7512 |
5795 | 4683 | 3940 | 6578 | 2124 |
CONSOLATION | ||||
0709 | 6654 | 9912 | 0307 | 2698 |
5611 | 2668 | 2473 | 6282 | 7204 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-12-06 (Tue) 3628/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
657 | 857 | 773 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-12-06 (Tue) 3628/22 |
|||||||
06 | 14 | 16 | 20 | 24 | 42 | + | 27 |
1st Prize : RM 1,491,604.46 2nd Prize : RM 14,630.09 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-12-06 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2390 | 9227 | 3128 |
SPECIAL | ||||
2502 | 1651 | 3378 | 0498 | 4809 |
7298 | 3163 | 7204 | 7161 | 7089 |
CONSOLATION | ||||
7250 | 3825 | 5466 | 5448 | 1078 |
4667 | 6393 | 6081 | 7308 | 9599 |
Show Result |