SINGAPORE POOLS2022-10-19 (Wed) 4924 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8680 | 4372 | 5366 |
STARTERS | ||||
7624 | 6983 | 5493 | 5292 | 4616 |
3491 | 2933 | 2693 | 0477 | 0293 |
CONSOLATION | ||||
9880 | 9556 | 9517 | 8963 | 8884 |
8608 | 6937 | 4239 | 1704 | 0079 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-10-19 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3226 | 2795 | 6884 |
STARTER | ||||
2926 | 7798 | 3482 | 7847 | 5577 |
3096 | 0206 | 7761 | 0121 | 9242 |
CONSOLATION | ||||
8917 | 4162 | 3752 | 5795 | 1670 |
6381 | 5072 | 7260 | 7815 | 0091 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-10-19 (Wed) 141/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8663 | 9212 | 3204 |
SPECIAL | ||||
7821 | 2055 | 8899 | 3404 | 6269 |
4122 | 3646 | 2340 | 7244 | 4549 |
CONSOLATION | ||||
3895 | 3431 | 1552 | 1871 | 2478 |
8350 | 5493 | 1228 | 6990 | 6411 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-10-19 (Wed) 5537/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3683 | 3809 | 8895 |
SPECIAL | ||||
8936 | 4017 | 5880 | 0803 | 6501 |
1476 | 8429 | 2490 | 3019 | 8864 |
CONSOLATION | ||||
0690 | 5602 | 6978 | 7931 | 8678 |
6953 | 7847 | 0761 | 8488 | 1995 |
Jackpot 1st: RM 3,957,821.15 Jackpot 2nd: RM 224,264.81 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-10-19 (Wed) 773/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0680 | 1332 | 3260 |
SPECIAL | ||||
0266 | 1807 | 1008 | 0318 | 4204 |
4134 | 9759 | 7523 | 4073 | 2693 |
CONSOLATION | ||||
4930 | 5808 | 6312 | 6309 | 1325 |
8138 | 9288 | 1050 | 6215 | 5984 |
Jackpot 1st: RM 11,186,000.00 Jackpot 2nd: RM 263,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-10-19 (Wed) 3016 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1137 | 3249 | 4737 |
SPECIAL | ||||
9348 | 5495 | 0722 | 2450 | 6946 |
0248 | 5132 | 3711 | 7776 | 3935 |
CONSOLATION | ||||
9835 | 3409 | 9486 | 0150 | 6557 |
9851 | 7436 | 7186 | 6587 | 4120 |
Jackpot 1st: RM 27,246,837.50 Jackpot 2nd: RM 269,102.60 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-10-19 (Wed) 3016 |
||
1ST | 921137 | DRAGON |
2ND | 983249 | ROOSTER |
3RD | 194737 | TIGER |
Show Result |
TOTO 5D2022-10-19 (Wed) 5537/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
23918 | 82359 | 21677 |
4TH | 5TH | 6TH |
3918 | 918 | 18 |
TOTO 6D2022-10-19 (Wed) 5537/22 |
|
1ST | 640972 |
2ND | 64097 OR 40972 |
3RD | 6409 OR 0972 |
4TH | 640 OR 972 |
5TH | 64 OR 72 |
STAR TOTO 6/502022-10-19 (Wed) 5537/22 |
|||||||
06 | 08 | 11 | 19 | 39 | 46 | + | 21 |
Jackpot 1st : RM 5,410,031.52 Jackpot 2nd : RM 214,101.54 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-10-19 (Wed) 773/22 |
||||
80 | 32 | 60 | + | 06 |
Jackpot 1st: RM 8,549,000.00 Jackpot 2nd: RM 148,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-10-19 (Wed) 773/22 |
|||||||
01 | 02 | 10 | 12 | 13 | 18 | 31 | 32 |
(07) (30) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-10-19 (Wed) 5537/22 |
|||||
05 | 08 | 15 | 28 | 30 | 43 |
Jackpot : RM 4,625,280.85 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-10-19 (Wed) 5537/22 |
|||||
03 | 13 | 23 | 32 | 43 | 46 |
Jackpot : RM 12,940,388.35 |
DIRIWAN88 1+3D2022-10-19 (Wed) 3603/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6226 | 5313 | 9587 |
SPECIAL | ||||
8026 | 9668 | 3436 | 7603 | 4215 |
7075 | 7630 | 9060 | 9907 | 0125 |
CONSOLATION | ||||
0586 | 1906 | 6039 | 5798 | 0368 |
4578 | 8054 | 4520 | 2287 | 2049 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-10-19 (Wed) 3603/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
554 | 989 | 366 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-10-19 (Wed) 3603/22 |
|||||||
02 | 07 | 16 | 19 | 32 | 34 | + | 36 |
1st Prize : RM 1,424,530.20 2nd Prize : RM 7,972.94 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-10-19 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3713 | 6360 | 2460 |
SPECIAL | ||||
2682 | 2653 | 4253 | 3179 | 0821 |
1884 | 7333 | 4427 | 0431 | 4835 |
CONSOLATION | ||||
6327 | 0196 | 0423 | 9639 | 5428 |
6439 | 5704 | 2803 | 9575 | 6392 |
Show Result |