CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-10-18 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6959 | 0597 | 3406 |
STARTER | ||||
1054 | 0715 | 7902 | 1341 | 8507 |
2414 | 8633 | 7095 | 0509 | 5047 |
CONSOLATION | ||||
4888 | 4675 | 0828 | 9944 | 9227 |
8772 | 4423 | 7134 | 4545 | 4196 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-10-18 (Tue) 140/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4592 | 4841 | 3507 |
SPECIAL | ||||
2781 | 9309 | 4126 | 4294 | 1340 |
1823 | 1506 | 1024 | 8507 | 7152 |
CONSOLATION | ||||
7405 | 1171 | 2654 | 0607 | 4513 |
2992 | 7867 | 8534 | 0114 | 3656 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-10-18 (Tue) 5536/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4060 | 2076 | 3662 |
SPECIAL | ||||
7850 | 5923 | 3071 | 7468 | 5276 |
4523 | 1398 | 2794 | 1045 | 4213 |
CONSOLATION | ||||
4021 | 6733 | 3945 | 7722 | 6918 |
9700 | 7958 | 7613 | 0742 | 4094 |
Jackpot 1st: RM 3,295,652.28 Jackpot 2nd: RM 103,870.47 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-10-18 (Tue) 772/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2807 | 8349 | 7203 |
SPECIAL | ||||
3501 | 8808 | 1399 | 6193 | 6375 |
8270 | 4572 | 5687 | 6864 | 0518 |
CONSOLATION | ||||
5713 | 2622 | 2658 | 5429 | 6699 |
5285 | 8279 | 3190 | 4787 | 5244 |
Jackpot 1st: RM 10,356,000.00 Jackpot 2nd: RM 115,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-10-18 (Tue) 3015 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2196 | 8955 | 2550 |
SPECIAL | ||||
1159 | 1997 | 1617 | 8536 | 0494 |
8103 | 0516 | 6220 | 3963 | 0740 |
CONSOLATION | ||||
1792 | 4979 | 2475 | 2322 | 4031 |
8123 | 2056 | 0344 | 4025 | 0124 |
Jackpot 1st: RM 34,326,991.30 Jackpot 2nd: RM 1,040,405.80 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-10-18 (Tue) 3015 |
||
1ST | 492196 | SNAKE |
2ND | 098955 | BOAR |
3RD | 792550 | BOAR |
Show Result |
TOTO 5D2022-10-18 (Tue) 5536/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
46946 | 51051 | 50992 |
4TH | 5TH | 6TH |
6946 | 946 | 46 |
TOTO 6D2022-10-18 (Tue) 5536/22 |
|
1ST | 449683 |
2ND | 44968 OR 49683 |
3RD | 4496 OR 9683 |
4TH | 449 OR 683 |
5TH | 44 OR 83 |
STAR TOTO 6/502022-10-18 (Tue) 5536/22 |
|||||||
11 | 26 | 29 | 34 | 35 | 40 | + | 32 |
Jackpot 1st : RM 5,363,703.26 Jackpot 2nd : RM 202,519.47 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-10-18 (Tue) 772/22 |
||||
07 | 49 | 03 | + | 08 |
Jackpot 1st: RM 8,483,000.00 Jackpot 2nd: RM 146,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-10-18 (Tue) 772/22 |
|||||||
01 | 05 | 06 | 12 | 14 | 17 | 26 | 32 |
(21) (23) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-10-18 (Tue) 5536/22 |
|||||
17 | 24 | 39 | 40 | 47 | 54 |
Jackpot : RM 4,571,913.96 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-10-18 (Tue) 5536/22 |
|||||
37 | 38 | 43 | 49 | 53 | 58 |
Jackpot : RM 12,716,540.44 |
DIRIWAN88 1+3D2022-10-18 (Tue) 3602/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7017 | 4838 | 1814 |
SPECIAL | ||||
2305 | 9548 | 0351 | 4380 | 7074 |
6944 | 8769 | 7337 | 6044 | 3607 |
CONSOLATION | ||||
7101 | 7555 | 3767 | 6116 | 4681 |
0938 | 4563 | 1784 | 6449 | 9521 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-10-18 (Tue) 3602/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
745 | 863 | 910 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-10-18 (Tue) 3602/22 |
|||||||
04 | 06 | 14 | 20 | 25 | 44 | + | 31 |
1st Prize : RM 1,421,650.51 2nd Prize : RM 7,540.99 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-10-18 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6458 | 8128 | 9374 |
SPECIAL | ||||
4835 | 1146 | 3153 | 6563 | 1932 |
7735 | 1119 | 9365 | 8352 | 0378 |
CONSOLATION | ||||
9022 | 9187 | 8349 | 6899 | 6289 |
8052 | 9457 | 8550 | 8240 | 4944 |
Show Result |