SINGAPORE POOLS2022-10-16 (Sun) 4923 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0511 | 5108 | 6718 |
STARTERS | ||||
8708 | 8586 | 6977 | 6563 | 4291 |
3799 | 3285 | 2364 | 1712 | 0602 |
CONSOLATION | ||||
9795 | 8950 | 8123 | 6497 | 5910 |
5822 | 3868 | 2293 | 1660 | 0395 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-10-16 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3637 | 6103 | 2842 |
STARTER | ||||
3217 | 1876 | 2318 | 4764 | 4409 |
1685 | 4730 | 6823 | 2315 | 4356 |
CONSOLATION | ||||
8210 | 7604 | 7106 | 3279 | 5284 |
0913 | 3484 | 5392 | 4877 | 9678 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-10-16 (Sun) 139/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9672 | 4672 | 9834 |
SPECIAL | ||||
7557 | 6271 | 6101 | 8538 | 3203 |
4975 | 9577 | 7351 | 5056 | 7925 |
CONSOLATION | ||||
4154 | 3458 | 7814 | 3041 | 6324 |
4267 | 3720 | 0918 | 7763 | 3965 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-10-16 (Sun) 5535/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5229 | 0236 | 4573 |
SPECIAL | ||||
9413 | 2620 | 1991 | 1698 | 7692 |
1021 | 9694 | 7424 | 5841 | 1419 |
CONSOLATION | ||||
7605 | 9267 | 8031 | 3935 | 4030 |
6185 | 5200 | 8425 | 3502 | 4547 |
Jackpot 1st: RM 2,724,364.69 Jackpot 2nd: RM 131,702.67 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-10-16 (Sun) 771/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3522 | 5958 | 4258 |
SPECIAL | ||||
3351 | 8127 | 0964 | 0377 | 3014 |
6163 | 6352 | 4849 | 2230 | 8535 |
CONSOLATION | ||||
6801 | 5174 | 9791 | 5780 | 9557 |
9390 | 7803 | 8537 | 2480 | 4984 |
Jackpot 1st: RM 9,650,000.00 Jackpot 2nd: RM 236,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-10-16 (Sun) 3014 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9363 | 7835 | 2919 |
SPECIAL | ||||
4407 | 5781 | 2017 | 6286 | 3043 |
8398 | 6709 | 5528 | 5429 | 1622 |
CONSOLATION | ||||
9244 | 2342 | 4407 | 2910 | 3321 |
7867 | 7206 | 5382 | 5904 | 1161 |
Jackpot 1st: RM 30,230,600.00 Jackpot 2nd: RM 280,922.40 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-10-16 (Sun) 3014 |
||
1ST | 189363 | BOAR |
2ND | 127835 | RAT |
3RD | 902919 | BOAR |
Show Result |
TOTO 5D2022-10-16 (Sun) 5535/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
29531 | 26036 | 64318 |
4TH | 5TH | 6TH |
9531 | 531 | 31 |
TOTO 6D2022-10-16 (Sun) 5535/22 |
|
1ST | 787303 |
2ND | 78730 OR 87303 |
3RD | 7873 OR 7303 |
4TH | 787 OR 303 |
5TH | 78 OR 03 |
STAR TOTO 6/502022-10-16 (Sun) 5535/22 |
|||||||
10 | 25 | 30 | 41 | 46 | 47 | + | 31 |
Jackpot 1st : RM 5,325,114.60 Jackpot 2nd : RM 192,872.30 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-10-16 (Sun) 771/22 |
||||
22 | 58 | 58 | + | 05 |
Jackpot 1st: RM 8,428,000.00 Jackpot 2nd: RM 133,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-10-16 (Sun) 771/22 |
|||||||
03 | 09 | 10 | 13 | 14 | 21 | 27 | 29 |
(31) (33) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-10-16 (Sun) 5535/22 |
|||||
11 | 12 | 17 | 18 | 31 | 47 |
Jackpot : RM 4,527,595.40 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-10-16 (Sun) 5535/22 |
|||||
07 | 08 | 14 | 25 | 26 | 53 |
Jackpot : RM 12,527,962.05 |
DIRIWAN88 1+3D2022-10-16 (Sun) 3601/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2226 | 1566 | 9302 |
SPECIAL | ||||
8908 | 2770 | 1254 | 7178 | 4318 |
7861 | 2738 | 5742 | 0044 | 6116 |
CONSOLATION | ||||
7618 | 2169 | 3333 | 8110 | 3579 |
6446 | 4397 | 2419 | 4249 | 0712 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-10-16 (Sun) 3601/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
799 | 189 | 200 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-10-16 (Sun) 3601/22 |
|||||||
01 | 03 | 04 | 20 | 26 | 32 | + | 42 |
1st Prize : RM 1,419,326.43 2nd Prize : RM 7,192.38 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-10-16 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5795 | 6507 | 2285 |
SPECIAL | ||||
7279 | 7053 | 0139 | 7323 | 6783 |
3006 | 0457 | 5800 | 6120 | 6309 |
CONSOLATION | ||||
9043 | 0053 | 9693 | 6204 | 4799 |
0215 | 9155 | 6655 | 5603 | 8077 |
Show Result |