SINGAPORE POOLS2022-09-14 (Wed) 4909 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6668 | 2061 | 8738 |
STARTERS | ||||
9112 | 8185 | 7645 | 6379 | 5608 |
3975 | 3975 | 2597 | 1263 | 0549 |
CONSOLATION | ||||
9732 | 7557 | 5595 | 5557 | 4761 |
4664 | 4387 | 2389 | 2186 | 1664 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-09-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7428 | 6571 | 6026 |
STARTER | ||||
3225 | 3177 | 4505 | 2724 | 5096 |
7931 | 6738 | 6277 | 1925 | 5505 |
CONSOLATION | ||||
2282 | 4062 | 1378 | 7249 | 7614 |
8205 | 0948 | 9131 | 3587 | 0104 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-09-14 (Wed) 124/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2591 | 4888 | 2106 |
SPECIAL | ||||
4458 | 5827 | 2598 | 0586 | 2531 |
6461 | 8279 | 2126 | 6491 | 8237 |
CONSOLATION | ||||
9709 | 9605 | 1452 | 1625 | 6912 |
5451 | 5480 | 6169 | 3352 | 8072 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-09-14 (Wed) 5521/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5342 | 9876 | 7443 |
SPECIAL | ||||
2184 | 4713 | 8445 | 4658 | 5321 |
2745 | 0549 | 2440 | 6818 | 7394 |
CONSOLATION | ||||
3611 | 6550 | 7243 | 6388 | 1294 |
2148 | 3577 | 2146 | 4790 | 9617 |
Jackpot 1st: RM 19,612,033.29 Jackpot 2nd: RM 334,177.12 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-09-14 (Wed) 756/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9255 | 3151 | 4158 |
SPECIAL | ||||
2308 | 8098 | 1805 | 2057 | 9442 |
0053 | 2289 | 0160 | 6953 | 4513 |
CONSOLATION | ||||
2939 | 7107 | 1972 | 3688 | 0097 |
8677 | 3868 | 9744 | 6267 | 9276 |
Jackpot 1st: RM 5,881,000.00 Jackpot 2nd: RM 299,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-09-14 (Wed) 2999 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1340 | 7697 | 5903 |
SPECIAL | ||||
9462 | 9236 | 4066 | 7187 | 0856 |
7659 | 9513 | 6908 | 4134 | 7950 |
CONSOLATION | ||||
5966 | 5178 | 2411 | 6473 | 9511 |
1683 | 9468 | 5037 | 0567 | 6765 |
Jackpot 1st: RM 22,328,266.40 Jackpot 2nd: RM 210,979.20 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-09-14 (Wed) 2999 |
||
1ST | 611340 | TIGER |
2ND | 467697 | RABBIT |
3RD | 425903 | HORSE |
Show Result |
TOTO 5D2022-09-14 (Wed) 5520/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
80276 | 80942 | 30512 |
4TH | 5TH | 6TH |
0276 | 276 | 76 |
TOTO 6D2022-09-14 (Wed) 5520/22 |
|
1ST | 008441 |
2ND | 00844 OR 08441 |
3RD | 0084 OR 8441 |
4TH | 008 OR 441 |
5TH | 00 OR 41 |
STAR TOTO 6/502022-09-14 (Wed) 5520/22 |
|||||||
05 | 12 | 25 | 37 | 43 | 48 | + | 14 |
Jackpot 1st : RM 4,587,253.96 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-09-14 (Wed) 756/22 |
||||
55 | 51 | 58 | + | 12 |
Jackpot 1st: RM 8,362,000.00 Jackpot 2nd: RM 180,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-09-14 (Wed) 756/22 |
|||||||
11 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 |
(19) (31) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-09-14 (Wed) 5520/22 |
|||||
18 | 23 | 27 | 31 | 41 | 46 |
Jackpot : RM 3,652,701.00 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-09-14 (Wed) 5520/22 |
|||||
01 | 03 | 09 | 11 | 26 | 47 |
Jackpot : RM 31,949,992.85 |
DIRIWAN88 1+3D2022-09-14 (Wed) 3586/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7150 | 1939 | 3130 |
SPECIAL | ||||
5037 | 2171 | 5981 | 0221 | 0680 |
7090 | 1222 | 1394 | 9219 | 8981 |
CONSOLATION | ||||
8388 | 2703 | 2924 | 3279 | 0295 |
0039 | 5271 | 3158 | 1813 | 5600 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-09-14 (Wed) 3586/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
868 | 980 | 310 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-09-14 (Wed) 3586/22 |
|||||||
03 | 18 | 21 | 30 | 33 | 38 | + | 5 |
1st Prize : RM 1,367,229.77 2nd Prize : RM 14,281.34 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-09-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3289 | 8997 | 3923 |
SPECIAL | ||||
4104 | 2340 | 4924 | 1221 | 0310 |
1647 | 5263 | 3211 | 6636 | 3695 |
CONSOLATION | ||||
7459 | 9421 | 6789 | 9669 | 5492 |
4266 | 2165 | 5272 | 5335 | 7442 |
Show Result |