CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-09-06 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1233 | 2718 | 8021 |
STARTER | ||||
4881 | 8100 | 2136 | 0402 | 2598 |
2004 | 5507 | 1153 | 7401 | 5782 |
CONSOLATION | ||||
5727 | 1871 | 5006 | 3533 | 8628 |
7502 | 4031 | 2759 | 3438 | 2163 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-09-06 (Tue) 120/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4325 | 7644 | 8294 |
SPECIAL | ||||
2683 | 9081 | 8286 | 3654 | 9956 |
1806 | 5739 | 0457 | 1911 | 4898 |
CONSOLATION | ||||
6861 | 3876 | 3310 | 9631 | 5441 |
0544 | 0560 | 8405 | 7900 | 8242 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-09-06 (Tue) 5516/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4757 | 0418 | 3514 |
SPECIAL | ||||
5888 | 0865 | 3739 | 9394 | 8742 |
1679 | 9738 | 1241 | 8647 | 6936 |
CONSOLATION | ||||
3394 | 3280 | 6645 | 8505 | 3952 |
4614 | 0416 | 0441 | 7142 | 7563 |
Jackpot 1st: RM 14,706,892.93 Jackpot 2nd: RM 396,162.37 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-09-06 (Tue) 752/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2601 | 2396 | 6873 |
SPECIAL | ||||
3658 | 1110 | 5639 | 3525 | 0260 |
8399 | 0269 | 8123 | 4632 | 7795 |
CONSOLATION | ||||
8728 | 7785 | 6484 | 5802 | 5515 |
6104 | 5093 | 3005 | 9962 | 9979 |
Jackpot 1st: RM 3,542,000.00 Jackpot 2nd: RM 495,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-09-06 (Tue) 2995 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9252 | 3862 | 8761 |
SPECIAL | ||||
1495 | 4513 | 0614 | 9685 | 5891 |
1181 | 4383 | 6464 | 6038 | 2009 |
CONSOLATION | ||||
2729 | 4411 | 9482 | 6021 | 1782 |
2361 | 1644 | 3564 | 2797 | 8061 |
Jackpot 1st: RM 27,598,309.90 Jackpot 2nd: RM 549,805.90 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-09-06 (Tue) 2995 |
||
1ST | 179252 | HORSE |
2ND | 293862 | MONKEY |
3RD | 848761 | MONKEY |
Show Result |
TOTO 5D2022-09-06 (Tue) 5516/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
97042 | 46814 | 26423 |
4TH | 5TH | 6TH |
7042 | 042 | 42 |
TOTO 6D2022-09-06 (Tue) 5516/22 |
|
1ST | 077449 |
2ND | 07744 OR 77449 |
3RD | 0774 OR 7449 |
4TH | 077 OR 449 |
5TH | 07 OR 49 |
STAR TOTO 6/502022-09-06 (Tue) 5516/22 |
|||||||
06 | 14 | 26 | 36 | 39 | 45 | + | 21 |
Jackpot 1st : RM 4,411,500.80 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-09-06 (Tue) 752/22 |
||||
01 | 96 | 73 | + | 06 |
Jackpot 1st: RM 8,523,000.00 Jackpot 2nd: RM 139,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-09-06 (Tue) 752/22 |
|||||||
01 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 |
(15) (26) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-09-06 (Tue) 5516/22 |
|||||
01 | 11 | 20 | 33 | 37 | 52 |
Jackpot : RM 3,419,874.83 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-09-06 (Tue) 5516/22 |
|||||
08 | 16 | 17 | 24 | 44 | 57 |
Jackpot : RM 30,220,603.75 |
DIRIWAN88 1+3D2022-09-06 (Tue) 3582/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1520 | 3625 | 9589 |
SPECIAL | ||||
4401 | 3621 | 2431 | 6816 | 5508 |
4599 | 0470 | 8066 | 8697 | 3167 |
CONSOLATION | ||||
2919 | 4011 | 5861 | 4186 | 0524 |
8977 | 6040 | 8362 | 5457 | 2650 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-09-06 (Tue) 3582/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
263 | 231 | 238 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-09-06 (Tue) 3582/22 |
|||||||
01 | 06 | 28 | 36 | 37 | 44 | + | 33 |
1st Prize : RM 1,351,492.18 2nd Prize : RM 11,920.70 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-09-06 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3242 | 7859 | 1914 |
SPECIAL | ||||
5902 | 0456 | 1041 | 6765 | 1479 |
4104 | 4397 | 3505 | 0574 | 0293 |
CONSOLATION | ||||
1226 | 7604 | 4020 | 3048 | 4701 |
6947 | 4468 | 4920 | 1626 | 0626 |
Show Result |