CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-08-16 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0754 | 6712 | 3130 |
STARTER | ||||
2088 | 1395 | 9647 | 0487 | 5461 |
4639 | 8650 | 9524 | 6211 | 3036 |
CONSOLATION | ||||
9882 | 9799 | 1139 | 4941 | 1372 |
0329 | 3503 | 4259 | 0580 | 1027 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-08-16 (Tue) 110/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2172 | 0072 | 0952 |
SPECIAL | ||||
7796 | 8930 | 8679 | 9766 | 4241 |
9239 | 4227 | 8646 | 1965 | 7639 |
CONSOLATION | ||||
1544 | 6090 | 7626 | 9429 | 7298 |
9235 | 5435 | 8342 | 9377 | 6187 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-08-16 (Tue) 5506/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4208 | 3650 | 4655 |
SPECIAL | ||||
0738 | 0468 | 1150 | 4790 | 7591 |
3197 | 9621 | 5065 | 1721 | 4184 |
CONSOLATION | ||||
9131 | 0719 | 2596 | 0547 | 4076 |
2303 | 9789 | 0509 | 0512 | 9117 |
Jackpot 1st: RM 7,621,284.31 Jackpot 2nd: RM 231,872.38 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-08-16 (Tue) 742/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5982 | 2062 | 7354 |
SPECIAL | ||||
1074 | 2984 | 5688 | 2681 | 7995 |
2419 | 6669 | 0321 | 1077 | 3525 |
CONSOLATION | ||||
7482 | 3912 | 9674 | 8396 | 9440 |
5433 | 8678 | 2152 | 2610 | 1812 |
Jackpot 1st: RM 11,822,000.00 Jackpot 2nd: RM 208,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-08-16 (Tue) 2985 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9884 | 4657 | 2221 |
SPECIAL | ||||
9014 | 1615 | 8783 | 8824 | 6302 |
2020 | 9207 | 2149 | 2699 | 8035 |
CONSOLATION | ||||
6770 | 0366 | 0969 | 5153 | 8899 |
8206 | 5214 | 2699 | 7626 | 4083 |
Jackpot 1st: RM 20,871,232.50 Jackpot 2nd: RM 161,158.40 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-08-16 (Tue) 2985 |
||
1ST | 829884 | DRAGON |
2ND | 444657 | TIGER |
3RD | 562221 | SNAKE |
Show Result |
TOTO 5D2022-08-16 (Tue) 5506/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
66712 | 40674 | 65410 |
4TH | 5TH | 6TH |
6712 | 712 | 12 |
TOTO 6D2022-08-16 (Tue) 5506/22 |
|
1ST | 049442 |
2ND | 04944 OR 49442 |
3RD | 0494 OR 9442 |
4TH | 049 OR 442 |
5TH | 04 OR 42 |
STAR TOTO 6/502022-08-16 (Tue) 5506/22 |
|||||||
12 | 23 | 31 | 35 | 38 | 42 | + | 37 |
Jackpot 1st : RM 3,981,418.62 Jackpot 2nd : RM 216,417.16 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-08-16 (Tue) 742/22 |
||||
82 | 62 | 54 | + | 19 |
Jackpot 1st: RM 7,886,000.00 Jackpot 2nd: RM 191,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-08-16 (Tue) 742/22 |
|||||||
01 | 06 | 09 | 14 | 24 | 33 | 34 | 36 |
(16) (29) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-08-16 (Tue) 5506/22 |
|||||
06 | 26 | 28 | 35 | 37 | 47 |
Jackpot : RM 8,324,800.29 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-08-16 (Tue) 5506/22 |
|||||
08 | 20 | 26 | 34 | 47 | 51 |
Jackpot : RM 26,243,584.25 |
DIRIWAN88 1+3D2022-08-16 (Tue) 3572/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1700 | 4964 | 1607 |
SPECIAL | ||||
5612 | 3861 | 5337 | 1136 | 5600 |
9394 | 3797 | 5467 | 0991 | 7786 |
CONSOLATION | ||||
2145 | 5039 | 6034 | 0534 | 5016 |
9707 | 1490 | 1188 | 5292 | 8873 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-08-16 (Tue) 3572/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
282 | 939 | 998 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-08-16 (Tue) 3572/22 |
|||||||
03 | 04 | 19 | 20 | 23 | 38 | + | 21 |
1st Prize : RM 1,309,193.44 2nd Prize : RM 5,575.90 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-08-16 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5234 | 5155 | 3457 |
SPECIAL | ||||
2568 | 8152 | 3066 | 2389 | 0936 |
3956 | 0029 | 5326 | 7826 | 3763 |
CONSOLATION | ||||
9000 | 3967 | 9056 | 1692 | 3419 |
7679 | 9273 | 8039 | 5325 | 9165 |
Show Result |