CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-08-09 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2646 | 6080 | 9881 |
STARTER | ||||
9272 | 2726 | 1263 | 2834 | 8343 |
6537 | 9125 | 6052 | 7363 | 0894 |
CONSOLATION | ||||
3331 | 1540 | 7170 | 9068 | 1459 |
9385 | 2065 | 6079 | 8414 | 4220 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-08-09 (Tue) 106/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5821 | 8529 | 0514 |
SPECIAL | ||||
0886 | 4955 | 5093 | 7027 | 2041 |
9158 | 9010 | 6257 | 7454 | 7219 |
CONSOLATION | ||||
3426 | 3007 | 6708 | 1237 | 4724 |
1135 | 9092 | 4699 | 3348 | 0285 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-08-09 (Tue) 5502/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9126 | 6532 | 0317 |
SPECIAL | ||||
1818 | 2743 | 7344 | 7084 | 0768 |
6231 | 9267 | 9701 | 1511 | 2050 |
CONSOLATION | ||||
6031 | 9828 | 9216 | 0761 | 9670 |
1898 | 7709 | 6427 | 4390 | 6266 |
Jackpot 1st: RM 5,015,920.17 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-08-09 (Tue) 738/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9305 | 6665 | 7405 |
SPECIAL | ||||
4881 | 0788 | 7178 | 1350 | 1759 |
9419 | 7602 | 6030 | 5397 | 5228 |
CONSOLATION | ||||
2752 | 4809 | 0763 | 6000 | 9954 |
5546 | 3891 | 4200 | 9502 | 9308 |
Jackpot 1st: RM 9,135,000.00 Jackpot 2nd: RM 405,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-08-09 (Tue) 2981 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0103 | 2936 | 1202 |
SPECIAL | ||||
9903 | 8214 | 5867 | 1552 | 3137 |
9088 | 1545 | 2232 | 8324 | 0192 |
CONSOLATION | ||||
8461 | 0306 | 1263 | 9556 | 7553 |
5042 | 3559 | 3565 | 4968 | 9386 |
Jackpot 1st: RM 21,302,761.00 Jackpot 2nd: RM 175,007.10 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-08-09 (Tue) 2981 |
||
1ST | 370103 | DRAGON |
2ND | 012936 | BOAR |
3RD | 391202 | ROOSTER |
Show Result |
TOTO 5D2022-08-09 (Tue) 5502/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
95797 | 07641 | 11611 |
4TH | 5TH | 6TH |
5797 | 797 | 97 |
TOTO 6D2022-08-09 (Tue) 5502/22 |
|
1ST | 626140 |
2ND | 62614 OR 26140 |
3RD | 6261 OR 6140 |
4TH | 626 OR 140 |
5TH | 62 OR 40 |
STAR TOTO 6/502022-08-09 (Tue) 5502/22 |
|||||||
10 | 15 | 24 | 27 | 35 | 50 | + | 06 |
Jackpot 1st : RM 3,829,690.56 Jackpot 2nd : RM 178,485.13 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-08-09 (Tue) 738/22 |
||||
05 | 65 | 05 | + | 13 |
Jackpot 1st: RM 8,258,000.00 Jackpot 2nd: RM 153,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-08-09 (Tue) 738/22 |
|||||||
07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 |
(03) (36) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-08-09 (Tue) 5502/22 |
|||||
01 | 03 | 07 | 13 | 35 | 43 |
Jackpot : RM 8,037,712.76 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-08-09 (Tue) 5502/22 |
|||||
03 | 26 | 33 | 35 | 41 | 49 |
Jackpot : RM 26,034,849.12 |
DIRIWAN88 1+3D2022-08-09 (Tue) 3568/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3792 | 7712 | 5198 |
SPECIAL | ||||
9942 | 1759 | 2774 | 5372 | 8896 |
1009 | 3636 | 7327 | 9280 | 2759 |
CONSOLATION | ||||
3385 | 9383 | 0077 | 2365 | 6326 |
3835 | 0009 | 8906 | 4466 | 5548 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-08-09 (Tue) 3568/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
532 | 453 | 785 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-08-09 (Tue) 3568/22 |
|||||||
06 | 12 | 17 | 20 | 21 | 37 | + | 28 |
1st Prize : RM 1,294,422.64 2nd Prize : RM 7,540.09 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-08-09 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6519 | 6668 | 4201 |
SPECIAL | ||||
2417 | 7226 | 2757 | 6743 | 0747 |
3421 | 9233 | 5903 | 7834 | 6462 |
CONSOLATION | ||||
5138 | 2177 | 8850 | 3530 | 1365 |
4716 | 9207 | 0034 | 7269 | 6591 |
Show Result |