CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-08-02 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4449 | 9568 | 3550 |
STARTER | ||||
3617 | 2339 | 7573 | 1459 | 4036 |
2054 | 6544 | 9248 | 9073 | 1273 |
CONSOLATION | ||||
0074 | 2981 | 5760 | 7225 | 6724 |
6363 | 7796 | 9647 | 6330 | 9104 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-08-02 (Tue) 102/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0841 | 1588 | 8375 |
SPECIAL | ||||
2738 | 7410 | 9599 | 1673 | 4289 |
2878 | 3807 | 1180 | 0789 | 5799 |
CONSOLATION | ||||
2966 | 5635 | 4666 | 5308 | 4187 |
4678 | 6419 | 3658 | 9166 | 5021 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-08-02 (Tue) 5498/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0301 | 2430 | 5287 |
SPECIAL | ||||
5745 | 7694 | 9540 | 1944 | 2157 |
9782 | 9222 | 8449 | 6561 | 0453 |
CONSOLATION | ||||
7845 | 1316 | 4173 | 6958 | 3423 |
2924 | 3415 | 8747 | 7771 | 7603 |
Jackpot 1st: RM 2,529,976.37 Jackpot 2nd: RM 408,253.23 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-08-02 (Tue) 734/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0405 | 6425 | 4356 |
SPECIAL | ||||
8156 | 8974 | 1415 | 2828 | 0605 |
5062 | 9566 | 2333 | 5843 | 7985 |
CONSOLATION | ||||
8532 | 1787 | 2973 | 7966 | 9003 |
8036 | 0057 | 5390 | 7266 | 8640 |
Jackpot 1st: RM 6,702,000.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-08-02 (Tue) 2977 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6690 | 8894 | 0119 |
SPECIAL | ||||
8679 | 4842 | 8644 | 5242 | 4960 |
5058 | 8410 | 4858 | 0924 | 5764 |
CONSOLATION | ||||
3424 | 5945 | 6487 | 3303 | 2338 |
5057 | 7921 | 2305 | 9609 | 1651 |
Jackpot 1st: RM 22,955,974.70 Jackpot 2nd: RM 165,767.20 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-08-02 (Tue) 2977 |
||
1ST | 066690 | RABBIT |
2ND | 148894 | DRAGON |
3RD | 170119 | ROOSTER |
Show Result |
TOTO 5D2022-08-02 (Tue) 5498/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
66251 | 68889 | 24558 |
4TH | 5TH | 6TH |
6251 | 251 | 51 |
TOTO 6D2022-08-02 (Tue) 5498/22 |
|
1ST | 070465 |
2ND | 07046 OR 70465 |
3RD | 0704 OR 0465 |
4TH | 070 OR 465 |
5TH | 07 OR 65 |
STAR TOTO 6/502022-08-02 (Tue) 5498/22 |
|||||||
04 | 08 | 13 | 20 | 32 | 50 | + | 43 |
Jackpot 1st : RM 3,676,602.24 Jackpot 2nd : RM 140,213.04 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-08-02 (Tue) 734/22 |
||||
05 | 25 | 56 | + | 04 |
Jackpot 1st: RM 8,895,000.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-08-02 (Tue) 734/22 |
|||||||
02 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 27 |
(19) (24) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-08-02 (Tue) 5498/22 |
|||||
06 | 08 | 12 | 22 | 29 | 46 |
Jackpot : RM 7,752,423.46 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-08-02 (Tue) 5498/22 |
|||||
11 | 13 | 17 | 18 | 24 | 27 |
Jackpot : RM 24,583,624.33 |
DIRIWAN88 1+3D2022-08-02 (Tue) 3564/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4798 | 9826 | 4606 |
SPECIAL | ||||
8629 | 0544 | 6957 | 2869 | 8968 |
4085 | 1889 | 5774 | 7030 | 0756 |
CONSOLATION | ||||
6016 | 9372 | 2078 | 7476 | 1998 |
3328 | 7772 | 7323 | 9509 | 8577 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-08-02 (Tue) 3564/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
852 | 922 | 981 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-08-02 (Tue) 3564/22 |
|||||||
07 | 16 | 25 | 33 | 34 | 42 | + | 13 |
1st Prize : RM 1,280,026.06 2nd Prize : RM 5,380.59 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-08-02 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1792 | 1775 | 5451 |
SPECIAL | ||||
7715 | 5041 | 6256 | 8317 | 4183 |
6600 | 7215 | 3866 | 3773 | 2347 |
CONSOLATION | ||||
5662 | 3611 | 1454 | 6440 | 8686 |
0163 | 5849 | 3560 | 5884 | 8404 |
Show Result |