CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-02-08 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4574 | 1098 | 5897 |
STARTER | ||||
7050 | 8262 | 3814 | 4949 | 6897 |
5369 | 5893 | 9887 | 0239 | 6269 |
CONSOLATION | ||||
0479 | 4470 | 5265 | 8594 | 3197 |
2451 | 6554 | 4068 | 6022 | 6128 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-02-08 (Tue) 019/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7334 | 7734 | 7467 |
SPECIAL | ||||
2227 | 1338 | 3830 | 7383 | 0753 |
1011 | 4540 | 1801 | 1736 | 5159 |
CONSOLATION | ||||
0227 | 6930 | 1818 | 9990 | 1983 |
1279 | 3381 | 5132 | 2202 | 0354 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-02-08 (Tue) 5415/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5019 | 7976 | 5501 |
SPECIAL | ||||
4705 | 7630 | 0688 | 7621 | 5107 |
3461 | 2185 | 4898 | 9720 | 7179 |
CONSOLATION | ||||
9383 | 7291 | 5450 | 5277 | 6348 |
0855 | 0029 | 4092 | 4109 | 0937 |
Jackpot 1st: RM 7,955,674.49 Jackpot 2nd: RM 132,294.91 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-02-08 (Tue) 651/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0294 | 8566 | 1845 |
SPECIAL | ||||
9051 | 5083 | 7050 | 3058 | 0506 |
4926 | 6996 | 1291 | 4011 | 9632 |
CONSOLATION | ||||
0543 | 8674 | 3127 | 5725 | 5270 |
0540 | 2115 | 9415 | 0496 | 2302 |
Jackpot 1st: RM 3,137,000.00 Jackpot 2nd: RM 104,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-02-08 (Tue) 2894 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4798 | 7555 | 9887 |
SPECIAL | ||||
4210 | 8388 | 8647 | 9287 | 4027 |
5249 | 7580 | 7575 | 2600 | 7811 |
CONSOLATION | ||||
3082 | 4136 | 2749 | 7903 | 1825 |
5107 | 3117 | 1333 | 1780 | 8923 |
Jackpot 1st: RM 26,656,876.10 Jackpot 2nd: RM 226,663.20 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-02-08 (Tue) 2894 |
||
1ST | 974798 | OX |
2ND | 617555 | RAT |
3RD | 689887 | TIGER |
Show Result |
TOTO 5D2022-02-08 (Tue) 5415/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
97645 | 84783 | 74968 |
4TH | 5TH | 6TH |
7645 | 645 | 45 |
TOTO 6D2022-02-08 (Tue) 5415/22 |
|
1ST | 755318 |
2ND | 75531 OR 55318 |
3RD | 7553 OR 5318 |
4TH | 755 OR 318 |
5TH | 75 OR 18 |
STAR TOTO 6/502022-02-08 (Tue) 5415/22 |
|||||||
12 | 13 | 14 | 29 | 44 | 45 | + | 26 |
Jackpot 1st : RM 7,097,287.00 Jackpot 2nd : RM 193,855.28 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-02-08 (Tue) 651/22 |
||||
94 | 66 | 45 | + | 02 |
Jackpot 1st: RM 7,776,000.00 Jackpot 2nd: RM 158,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-02-08 (Tue) 651/22 |
|||||||
04 | 06 | 14 | 15 | 21 | 23 | 30 | 32 |
(12) (20) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-02-08 (Tue) 5415/22 |
|||||
16 | 18 | 28 | 36 | 47 | 50 |
Jackpot : RM 9,534,365.85 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-02-08 (Tue) 5415/22 |
|||||
06 | 10 | 24 | 34 | 49 | 54 |
Jackpot : RM 50,911,475.47 |
DIRIWAN88 1+3D2022-02-08 (Tue) 3481/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8560 | 1397 | 9218 |
SPECIAL | ||||
0780 | 8102 | 5801 | 5640 | 1144 |
3928 | 2877 | 8037 | 8679 | 9322 |
CONSOLATION | ||||
5393 | 1874 | 1526 | 2258 | 7137 |
9559 | 9384 | 1772 | 6239 | 7623 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-02-08 (Tue) 3481/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
572 | 292 | 825 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-02-08 (Tue) 3481/22 |
|||||||
17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 32 | + | 23 |
1st Prize : RM 2nd Prize : RM |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-02-08 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6700 | 3214 | 9419 |
SPECIAL | ||||
8179 | 5822 | 6606 | 2482 | 5833 |
6161 | 6236 | 6822 | 5268 | 0333 |
CONSOLATION | ||||
7482 | 7032 | 8842 | 7485 | 6257 |
2120 | 5084 | 8060 | 0650 | 1938 |
Show Result |