CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2022-01-25 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8378 | 7036 | 7268 |
STARTER | ||||
1271 | 1703 | 2680 | 8603 | 6139 |
7156 | 1145 | 3760 | 5808 | 0608 |
CONSOLATION | ||||
7494 | 8713 | 6884 | 2358 | 7938 |
4804 | 7192 | 7943 | 9160 | 8525 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2022-01-25 (Tue) 012/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2894 | 8034 | 3690 |
SPECIAL | ||||
5464 | 5704 | 2631 | 9492 | 8787 |
2004 | 1297 | 0564 | 7698 | 9999 |
CONSOLATION | ||||
0028 | 6501 | 7720 | 3405 | 5323 |
7482 | 4166 | 3540 | 2516 | 6414 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2022-01-25 (Tue) 5408/22 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5171 | 7294 | 5832 |
SPECIAL | ||||
7261 | 9842 | 9739 | 1209 | 1467 |
8757 | 2391 | 5810 | 1316 | 5227 |
CONSOLATION | ||||
2958 | 9928 | 3631 | 3655 | 8645 |
4738 | 9864 | 6908 | 1170 | 1850 |
Jackpot 1st: RM 3,732,700.53 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2022-01-25 (Tue) 644/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6811 | 9914 | 6572 |
SPECIAL | ||||
6654 | 5635 | 8113 | 6077 | 0813 |
1509 | 1818 | 6160 | 2066 | 2195 |
CONSOLATION | ||||
0207 | 5092 | 7830 | 9371 | 5168 |
7413 | 9707 | 6738 | 0119 | 9536 |
Jackpot 1st: RM 2,574,000.00 Jackpot 2nd: RM 611,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2022-01-25 (Tue) 2887 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2281 | 8280 | 2544 |
SPECIAL | ||||
0276 | 8759 | 8161 | 9361 | 3264 |
1450 | 4215 | 2905 | 3178 | 6689 |
CONSOLATION | ||||
3781 | 6570 | 7168 | 8381 | 2615 |
8196 | 2513 | 8470 | 1754 | 4546 |
Jackpot 1st: RM 25,740,076.20 Jackpot 2nd: RM 180,978.40 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2022-01-25 (Tue) 2887 |
||
1ST | 792281 | GOAT |
2ND | 308280 | HORSE |
3RD | 852544 | DOG |
Show Result |
TOTO 5D2022-01-25 (Tue) 5408/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
55387 | 85044 | 03126 |
4TH | 5TH | 6TH |
5387 | 387 | 87 |
TOTO 6D2022-01-25 (Tue) 5408/22 |
|
1ST | 424771 |
2ND | 42477 OR 24771 |
3RD | 4247 OR 4771 |
4TH | 424 OR 771 |
5TH | 42 OR 71 |
STAR TOTO 6/502022-01-25 (Tue) 5408/22 |
|||||||
14 | 24 | 26 | 28 | 41 | 50 | + | 34 |
Jackpot 1st : RM 6,734,594.78 Jackpot 2nd : RM 106,906.61 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2022-01-25 (Tue) 644/22 |
||||
11 | 14 | 72 | + | 18 |
Jackpot 1st: RM 7,699,000.00 Jackpot 2nd: RM 263,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2022-01-25 (Tue) 644/22 |
|||||||
01 | 14 | 17 | 18 | 23 | 27 | 31 | 32 |
(16) (25) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2022-01-25 (Tue) 5408/22 |
|||||
02 | 17 | 38 | 41 | 43 | 46 |
Jackpot : RM 8,921,340.22 |
SUPREME TOTO 6/58
2022-01-25 (Tue) 5408/22 |
|||||
01 | 13 | 25 | 26 | 29 | 43 |
Jackpot : RM 45,381,302.94 |
DIRIWAN88 1+3D2022-01-25 (Tue) 3474/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9656 | 6009 | 4525 |
SPECIAL | ||||
6033 | 1184 | 1212 | 8603 | 3938 |
5143 | 6798 | 7715 | 3395 | 1045 |
CONSOLATION | ||||
9578 | 9642 | 5621 | 3755 | 0051 |
7775 | 5070 | 3454 | 3104 | 1380 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2022-01-25 (Tue) 3474/22 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
243 | 734 | 987 |
DIRIWAN88 LOTTO2022-01-25 (Tue) 3474/22 |
|||||||
02 | 15 | 20 | 25 | 36 | 37 | + | 13 |
1st Prize : RM 1,054,203.76 2nd Prize : RM 5,616.49 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2022-01-25 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9400 | 4171 | 2716 |
SPECIAL | ||||
2091 | 2755 | 6514 | 3301 | 5855 |
5695 | 7834 | 5670 | 7570 | 3682 |
CONSOLATION | ||||
9749 | 5847 | 5591 | 1662 | 6480 |
1241 | 1701 | 0811 | 3582 | 8462 |
Show Result |