CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-12-07 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1213 | 8833 | 3184 |
STARTER | ||||
1741 | 1445 | 6414 | 9310 | 3288 |
7925 | 5397 | 3880 | 2858 | 3146 |
CONSOLATION | ||||
3005 | 6497 | 1509 | 7946 | 5376 |
2016 | 2051 | 3431 | 6524 | 9003 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2021-12-07 (Tue) 105/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0655 | 4431 | 7452 |
SPECIAL | ||||
1044 | 3386 | 1160 | 3702 | 5512 |
4244 | 1767 | 6817 | 5623 | 5233 |
CONSOLATION | ||||
0035 | 9899 | 6482 | 3592 | 7718 |
4645 | 8813 | 4265 | 5723 | 7864 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-12-07 (Tue) 5385/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4639 | 6922 | 6676 |
SPECIAL | ||||
5271 | 1713 | 0473 | 0227 | 2671 |
2250 | 7284 | 7747 | 3505 | 1156 |
CONSOLATION | ||||
9734 | 0955 | 9792 | 6117 | 6947 |
9976 | 5670 | 1412 | 7253 | 9914 |
Jackpot 1st: RM 11,713,498.34 Jackpot 2nd: RM 322,425.44 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-12-07 (Tue) 621/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0455 | 1283 | 4663 |
SPECIAL | ||||
5739 | 1159 | 2509 | 5065 | 8327 |
9051 | 0360 | 4744 | 7341 | 8357 |
CONSOLATION | ||||
8737 | 1628 | 8589 | 3972 | 3322 |
8633 | 6973 | 8772 | 3672 | 3493 |
Jackpot 1st: RM 17,876,000.00 Jackpot 2nd: RM 396,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-12-07 (Tue) 2864 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1822 | 0221 | 2724 |
SPECIAL | ||||
0391 | 3974 | 7686 | 1413 | 8740 |
6717 | 6701 | 3575 | 7865 | 3704 |
CONSOLATION | ||||
1571 | 1883 | 1814 | 7224 | 5583 |
6259 | 2848 | 2079 | 8292 | 9945 |
Jackpot 1st: RM 20,070,242.40 Jackpot 2nd: RM 142,946.50 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-12-07 (Tue) 2864 |
||
1ST | 141822 | TIGER |
2ND | 400221 | TIGER |
3RD | 982724 | OX |
Show Result |
TOTO 5D2021-12-07 (Tue) 5385/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
86101 | 94288 | 86647 |
4TH | 5TH | 6TH |
6101 | 101 | 01 |
TOTO 6D2021-12-07 (Tue) 5385/21 |
|
1ST | 939261 |
2ND | 93926 OR 39261 |
3RD | 9392 OR 9261 |
4TH | 939 OR 261 |
5TH | 93 OR 61 |
STAR TOTO 6/502021-12-07 (Tue) 5385/21 |
|||||||
07 | 11 | 18 | 28 | 42 | 50 | + | 40 |
Jackpot 1st : RM 5,930,231.67 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-12-07 (Tue) 621/21 |
||||
55 | 83 | 63 | + | 04 |
Jackpot 1st: RM 6,945,000.00 Jackpot 2nd: RM 188,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-12-07 (Tue) 621/21 |
|||||||
07 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 31 | 36 |
(20) (33) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-12-07 (Tue) 5385/21 |
|||||
31 | 32 | 33 | 39 | 40 | 45 |
Jackpot : RM 7,360,366.11 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-12-07 (Tue) 5385/21 |
|||||
04 | 12 | 19 | 24 | 51 | 52 |
Jackpot : RM 33,822,837.40 |
DIRIWAN88 1+3D2021-12-07 (Tue) 3451/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3056 | 1854 | 0221 |
SPECIAL | ||||
6723 | 8579 | 7130 | 1855 | 4995 |
0616 | 5151 | 7702 | 1252 | 2749 |
CONSOLATION | ||||
5448 | 2599 | 7397 | 8141 | 3218 |
8937 | 7226 | 8144 | 4989 | 5718 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2021-12-07 (Tue) 3451/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
155 | 368 | 753 |
DIRIWAN88 LOTTO2021-12-07 (Tue) 3451/21 |
|||||||
15 | 19 | 26 | 28 | 32 | 40 | + | 37 |
1st Prize : RM 1,001,244.26 2nd Prize : RM 10,459.63 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-12-07 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7659 | 4960 | 6007 |
SPECIAL | ||||
9137 | 8340 | 5174 | 3039 | 8352 |
1978 | 7960 | 9655 | 6280 | 2841 |
CONSOLATION | ||||
4196 | 8889 | 2954 | 4633 | 2507 |
2417 | 7539 | 5320 | 3533 | 0423 |
Show Result |