SINGAPORE POOLS2021-10-20 (Wed) 4768 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6512 | 5591 | 1762 |
STARTERS | ||||
9706 | 8070 | 7830 | 6184 | 4785 |
4356 | 2873 | 2630 | 1543 | 1246 |
CONSOLATION | ||||
9507 | 9158 | 9056 | 8879 | 7956 |
6432 | 6175 | 3497 | 1185 | 0532 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-10-20 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8915 | 2414 | 5960 |
STARTER | ||||
1116 | 4864 | 0538 | 6319 | 8443 |
7716 | 3097 | 8008 | 0496 | 6096 |
CONSOLATION | ||||
1424 | 2387 | 3906 | 6714 | 7312 |
9516 | 3010 | 1948 | 0156 | 0772 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2021-10-20 (Wed) 081/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0806 | 0186 | 0317 |
SPECIAL | ||||
2011 | 7819 | 3873 | 7858 | 0324 |
4159 | 3727 | 2756 | 5585 | 3480 |
CONSOLATION | ||||
2069 | 9690 | 6970 | 3170 | 4321 |
3241 | 7453 | 0223 | 8851 | 7198 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-10-20 (Wed) 5361/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4264 | 5407 | 6916 |
SPECIAL | ||||
9289 | 0107 | 5044 | 4050 | 7862 |
4124 | 8384 | 8075 | 1918 | 9929 |
CONSOLATION | ||||
4980 | 0900 | 9225 | 8286 | 3295 |
3973 | 7189 | 0523 | 6562 | 0936 |
Jackpot 1st: RM 6,980,324.94 Jackpot 2nd: RM 290,951.40 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-10-20 (Wed) 597/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3618 | 7330 | 4133 |
SPECIAL | ||||
3164 | 1558 | 2949 | 8566 | 1038 |
9786 | 6163 | 1014 | 3808 | 1874 |
CONSOLATION | ||||
0530 | 8940 | 3441 | 0757 | 9824 |
9185 | 7924 | 7465 | 8810 | 3419 |
Jackpot 1st: RM 3,177,000.00 Jackpot 2nd: RM 313,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-10-20 (Wed) 2840 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3948 | 3406 | 7087 |
SPECIAL | ||||
3507 | 9022 | 4081 | 1113 | 6183 |
6537 | 4403 | 0066 | 5350 | 8042 |
CONSOLATION | ||||
7693 | 8822 | 7366 | 9805 | 7192 |
4178 | 6697 | 2536 | 8954 | 9420 |
Jackpot 1st: RM 9,903,162.40 Jackpot 2nd: RM 315,874.30 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-10-20 (Wed) 2840 |
||
1ST | 093948 | DOG |
2ND | 733406 | RAT |
3RD | 877087 | MONKEY |
Show Result |
TOTO 5D2021-10-20 (Wed) 5361/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
62217 | 25861 | 05250 |
4TH | 5TH | 6TH |
2217 | 217 | 17 |
TOTO 6D2021-10-20 (Wed) 5361/21 |
|
1ST | 473978 |
2ND | 47397 OR 73978 |
3RD | 4739 OR 3978 |
4TH | 473 OR 978 |
5TH | 47 OR 78 |
STAR TOTO 6/502021-10-20 (Wed) 5361/21 |
|||||||
04 | 11 | 15 | 18 | 35 | 36 | + | 09 |
Jackpot 1st : RM 5,172,539.54 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-10-20 (Wed) 597/21 |
||||
18 | 30 | 33 | + | 06 |
Jackpot 1st: RM 6,833,000.00 Jackpot 2nd: RM 120,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-10-20 (Wed) 597/21 |
|||||||
01 | 04 | 09 | 21 | 24 | 29 | 31 | 35 |
(08) (10) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-10-20 (Wed) 5361/21 |
|||||
27 | 28 | 29 | 31 | 37 | 44 |
Jackpot : RM 5,952,874.64 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-10-20 (Wed) 5361/21 |
|||||
16 | 22 | 28 | 34 | 48 | 58 |
Jackpot : RM 26,607,746.52 |
DIRIWAN88 1+3D2021-10-20 (Wed) 3427/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2462 | 2483 | 6624 |
SPECIAL | ||||
0591 | 7483 | 1144 | 6307 | 6354 |
1260 | 3712 | 4445 | 4276 | 1561 |
CONSOLATION | ||||
4992 | 2831 | 7931 | 8486 | 5863 |
3300 | 4560 | 8572 | 4466 | 2621 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2021-10-20 (Wed) 3427/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
828 | 665 | 072 |
DIRIWAN88 LOTTO2021-10-20 (Wed) 3427/21 |
|||||||
02 | 04 | 18 | 19 | 43 | 45 | + | 44 |
1st Prize : RM 950,577.16 2nd Prize : RM 12,913.79 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-10-20 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6077 | 4867 | 9681 |
SPECIAL | ||||
3589 | 1521 | 5097 | 2316 | 6046 |
1445 | 6678 | 8551 | 5759 | 8216 |
CONSOLATION | ||||
1956 | 9077 | 4744 | 9679 | 3826 |
9128 | 9479 | 0361 | 9225 | 8844 |
Show Result |