SINGAPORE POOLS2021-10-17 (Sun) 4767 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1707 | 1627 | 4238 |
STARTERS | ||||
9825 | 9757 | 9168 | 8179 | 7978 |
6832 | 5171 | 4444 | 1116 | 0130 |
CONSOLATION | ||||
8495 | 7610 | 7180 | 5466 | 3809 |
2460 | 1695 | 1196 | 0575 | 0547 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-10-17 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1814 | 3625 | 5731 |
STARTER | ||||
1371 | 7512 | 4480 | 6257 | 5935 |
7258 | 1638 | 2115 | 4077 | 2491 |
CONSOLATION | ||||
9600 | 2170 | 2899 | 4370 | 4150 |
2536 | 8195 | 7503 | 2434 | 4356 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2021-10-17 (Sun) 080/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8260 | 2513 | 6643 |
SPECIAL | ||||
1075 | 6729 | 6416 | 2063 | 5059 |
2083 | 4849 | 9181 | 5391 | 4617 |
CONSOLATION | ||||
9617 | 9143 | 8335 | 5368 | 1757 |
9016 | 3009 | 7310 | 1867 | 9528 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-10-17 (Sun) 5360/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5694 | 5580 | 7681 |
SPECIAL | ||||
8722 | 7560 | 5793 | 7337 | 8312 |
3854 | 5648 | 0197 | 8571 | 7277 |
CONSOLATION | ||||
7874 | 0784 | 0811 | 8016 | 6380 |
7217 | 5883 | 5477 | 7558 | 7563 |
Jackpot 1st: RM 6,359,230.73 Jackpot 2nd: RM 217,586.38 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-10-17 (Sun) 596/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6810 | 1911 | 6769 |
SPECIAL | ||||
0318 | 7604 | 8953 | 6937 | 1145 |
3948 | 5362 | 3757 | 6588 | 1807 |
CONSOLATION | ||||
6249 | 6800 | 9971 | 8935 | 6740 |
9462 | 6630 | 8612 | 3559 | 7828 |
Jackpot 1st: RM 2,605,000.00 Jackpot 2nd: RM 294,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-10-17 (Sun) 2839 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5346 | 5938 | 3592 |
SPECIAL | ||||
6875 | 8407 | 0399 | 6628 | 8708 |
3687 | 9976 | 9646 | 7366 | 7329 |
CONSOLATION | ||||
3610 | 0040 | 9148 | 1429 | 9374 |
7648 | 1297 | 7444 | 4718 | 9959 |
Jackpot 1st: RM 9,310,316.80 Jackpot 2nd: RM 240,498.10 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-10-17 (Sun) 2839 |
||
1ST | 455346 | SNAKE |
2ND | 335938 | TIGER |
3RD | 933592 | OX |
Show Result |
TOTO 5D2021-10-17 (Sun) 5360/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
80239 | 08377 | 63293 |
4TH | 5TH | 6TH |
0239 | 239 | 39 |
TOTO 6D2021-10-17 (Sun) 5360/21 |
|
1ST | 018179 |
2ND | 01817 OR 18179 |
3RD | 0181 OR 8179 |
4TH | 018 OR 179 |
5TH | 01 OR 79 |
STAR TOTO 6/502021-10-17 (Sun) 5360/21 |
|||||||
06 | 11 | 14 | 20 | 26 | 32 | + | 03 |
Jackpot 1st : RM 5,137,191.70 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-10-17 (Sun) 596/21 |
||||
10 | 11 | 69 | + | 18 |
Jackpot 1st: RM 6,785,000.00 Jackpot 2nd: RM 114,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-10-17 (Sun) 596/21 |
|||||||
05 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 36 |
(09) (13) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-10-17 (Sun) 5360/21 |
|||||
05 | 07 | 13 | 25 | 38 | 46 |
Jackpot : RM 5,899,893.50 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-10-17 (Sun) 5360/21 |
|||||
04 | 07 | 18 | 38 | 50 | 54 |
Jackpot : RM 26,325,141.34 |
DIRIWAN88 1+3D2021-10-17 (Sun) 3426/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0188 | 9246 | 2608 |
SPECIAL | ||||
7934 | 2474 | 1435 | 5960 | 8846 |
3217 | 0794 | 1486 | 4314 | 4235 |
CONSOLATION | ||||
6635 | 8214 | 8735 | 9257 | 2850 |
2541 | 6955 | 2999 | 6899 | 2319 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2021-10-17 (Sun) 3426/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
291 | 240 | 454 |
DIRIWAN88 LOTTO2021-10-17 (Sun) 3426/21 |
|||||||
10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 39 | + | 22 |
1st Prize : RM 948,490.57 2nd Prize : RM 12,600.80 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-10-17 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5616 | 6326 | 4002 |
SPECIAL | ||||
3521 | 9177 | 0548 | 5771 | 1361 |
5433 | 8993 | 6074 | 5385 | 9119 |
CONSOLATION | ||||
1363 | 4404 | 6972 | 4935 | 0826 |
6748 | 0432 | 2908 | 7632 | 9862 |
Show Result |