SINGAPORE POOLS2021-10-16 (Sat) 4766 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4505 | 9218 | 4351 |
STARTERS | ||||
8239 | 8100 | 7309 | 7028 | 5848 |
5642 | 5109 | 4896 | 4626 | 3483 |
CONSOLATION | ||||
9603 | 8347 | 6242 | 5281 | 5235 |
4651 | 4544 | 4102 | 1962 | 0489 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-10-16 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5013 | 0599 | 2788 |
STARTER | ||||
6938 | 9463 | 5899 | 9973 | 0940 |
9731 | 6234 | 2235 | 0659 | 9610 |
CONSOLATION | ||||
1679 | 3248 | 4404 | 8518 | 8034 |
6399 | 1735 | 6180 | 7200 | 1884 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2021-10-16 (Sat) 079/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6745 | 0841 | 2561 |
SPECIAL | ||||
7293 | 6753 | 2510 | 8561 | 2232 |
9967 | 4638 | 3951 | 0135 | 6560 |
CONSOLATION | ||||
0121 | 0582 | 1540 | 6051 | 1470 |
8410 | 2310 | 0629 | 8333 | 7096 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-10-16 (Sat) 5359/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8127 | 0884 | 9209 |
SPECIAL | ||||
1556 | 5811 | 7083 | 9003 | 3582 |
8156 | 7966 | 0582 | 3891 | 1172 |
CONSOLATION | ||||
5591 | 4469 | 2652 | 9497 | 2350 |
8298 | 2909 | 7167 | 9600 | 2201 |
Jackpot 1st: RM 5,758,388.89 Jackpot 2nd: RM 108,342.41 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-10-16 (Sat) 595/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6941 | 0642 | 0997 |
SPECIAL | ||||
8511 | 5907 | 9836 | 7560 | 4318 |
9111 | 4211 | 2893 | 4680 | 0751 |
CONSOLATION | ||||
9200 | 3949 | 7693 | 6056 | 9088 |
3528 | 5018 | 6019 | 0394 | 8362 |
Jackpot 1st: RM 28,710,916.58 Jackpot 2nd: RM 413,637.40 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-10-16 (Sat) 2838 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5244 | 6504 | 8819 |
SPECIAL | ||||
0783 | 7146 | 7216 | 8741 | 0338 |
9117 | 1144 | 1912 | 0141 | 7196 |
CONSOLATION | ||||
1956 | 2872 | 5745 | 2652 | 9428 |
4253 | 3726 | 0232 | 6036 | 1965 |
Jackpot 1st: RM 9,175,337.50 Jackpot 2nd: RM 162,380.20 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-10-16 (Sat) 2838 |
||
1ST | 545244 | RAT |
2ND | 846504 | DRAGON |
3RD | 318819 | RAT |
Show Result |
TOTO 5D2021-10-16 (Sat) 5359/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
25074 | 49025 | 34129 |
4TH | 5TH | 6TH |
5074 | 074 | 74 |
TOTO 6D2021-10-16 (Sat) 5359/21 |
|
1ST | 341869 |
2ND | 34186 OR 41869 |
3RD | 3418 OR 1869 |
4TH | 341 OR 869 |
5TH | 34 OR 69 |
STAR TOTO 6/502021-10-16 (Sat) 5359/21 |
|||||||
01 | 04 | 20 | 26 | 34 | 38 | + | 43 |
Jackpot 1st : RM 5,099,962.20 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-10-16 (Sat) 595/21 |
||||
41 | 42 | 97 | + | 19 |
Jackpot 1st: RM 8,262,890.67 Jackpot 2nd: RM 152,785.44 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-10-16 (Sat) 595/21 |
|||||||
05 | 09 | 10 | 20 | 26 | 30 | 32 | 33 |
(19) (35) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-10-16 (Sat) 5359/21 |
|||||
09 | 20 | 29 | 36 | 53 | 54 |
Jackpot : RM 5,843,135.73 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-10-16 (Sat) 5359/21 |
|||||
12 | 21 | 31 | 37 | 38 | 52 |
Jackpot : RM 26,032,175.81 |
DIRIWAN88 1+3D2021-10-16 (Sat) 3425/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6869 | 5453 | 2302 |
SPECIAL | ||||
9714 | 7484 | 9350 | 8029 | 2092 |
4641 | 3881 | 7512 | 3261 | 3873 |
CONSOLATION | ||||
0881 | 4772 | 0532 | 8250 | 9240 |
9497 | 3093 | 6196 | 9216 | 7993 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2021-10-16 (Sat) 3425/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
862 | 056 | 802 |
DIRIWAN88 LOTTO2021-10-16 (Sat) 3425/21 |
|||||||
07 | 13 | 28 | 34 | 44 | 45 | + | 25 |
1st Prize : RM 946,473.28 2nd Prize : RM 12,298.21 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-10-16 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2288 | 0343 | 6154 |
SPECIAL | ||||
2745 | 8083 | 4861 | 5021 | 3330 |
4652 | 5632 | 7699 | 2292 | 8013 |
CONSOLATION | ||||
6884 | 9816 | 4498 | 2786 | 8967 |
9444 | 7125 | 5777 | 8365 | 0033 |
Show Result |