SINGAPORE POOLS2021-04-14 (Wed) 4687 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2624 | 7412 | 4466 |
STARTERS | ||||
9816 | 7845 | 6201 | 5051 | 4427 |
3961 | 3913 | 3473 | 1862 | 1623 |
CONSOLATION | ||||
9586 | 7033 | 6526 | 6114 | 5436 |
3124 | 2525 | 1023 | 0582 | 0049 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-04-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5640 | 8159 | 4881 |
STARTER | ||||
9117 | 6387 | 3749 | 9496 | 6885 |
0843 | 4140 | 0473 | 2396 | 7944 |
CONSOLATION | ||||
7960 | 6861 | 2892 | 9414 | 6456 |
3746 | 6803 | 8508 | 3978 | 4642 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2021-04-14 (Wed) 040/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2419 | 8190 | 9348 |
SPECIAL | ||||
1930 | 9631 | 7180 | 2685 | 6173 |
1787 | 4928 | 5911 | 7555 | 4241 |
CONSOLATION | ||||
5253 | 4365 | 1028 | 8792 | 9255 |
1716 | 3389 | 5280 | 7172 | 5316 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-04-14 (Wed) 5270/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1361 | 0308 | 9741 |
SPECIAL | ||||
2428 | 2405 | 4464 | 0634 | 2687 |
6941 | 6019 | 7555 | 1671 | 5123 |
CONSOLATION | ||||
0016 | 8050 | 5640 | 8535 | 1182 |
6335 | 3438 | 4704 | 4099 | 6441 |
Jackpot 1st: RM 16,998,501.67 Jackpot 2nd: RM 196,769.98 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-04-14 (Wed) 506/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8599 | 6167 | 4607 |
SPECIAL | ||||
9731 | 8153 | 7852 | 3140 | 1744 |
9340 | 8437 | 4873 | 4158 | 5998 |
CONSOLATION | ||||
1163 | 9596 | 5704 | 4071 | 8222 |
0599 | 0584 | 5467 | 7373 | 6501 |
Jackpot 1st: RM 7,779,137.17 Jackpot 2nd: RM 128,675.91 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-04-14 (Wed) 2801 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9521 | 0772 | 4721 |
SPECIAL | ||||
8491 | 4527 | 3493 | 1360 | 5264 |
5167 | 9161 | 4768 | 7956 | 0574 |
CONSOLATION | ||||
4277 | 4505 | 2541 | 5077 | 9375 |
2778 | 3903 | 0766 | 7427 | 5306 |
Jackpot 1st: RM 16,026,340.00 Jackpot 2nd: RM 779,064.30 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-04-14 (Wed) 2801 |
||
1ST | 119521 | BOAR |
2ND | 550772 | OX |
3RD | 594721 | RAT |
Show Result |
TOTO 5D2021-04-14 (Wed) 5270/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
33986 | 79245 | 32959 |
4TH | 5TH | 6TH |
3986 | 986 | 86 |
TOTO 6D2021-04-14 (Wed) 5270/21 |
|
1ST | 755103 |
2ND | 75510 OR 55103 |
3RD | 7551 OR 5103 |
4TH | 755 OR 103 |
5TH | 75 OR 03 |
STAR TOTO 6/502021-04-14 (Wed) 5270/21 |
|||||||
07 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | + | 09 |
Jackpot 1st : RM 3,795,482.54 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-04-14 (Wed) 506/21 |
||||
99 | 67 | 07 | + | 15 |
Jackpot 1st: RM 7,234,929.38 Jackpot 2nd: RM 128,219.43 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-04-14 (Wed) 506/21 |
|||||||
10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 31 | 32 | 35 |
(01) (28) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-04-14 (Wed) 5270/21 |
|||||
14 | 15 | 20 | 27 | 43 | 54 |
Jackpot : RM 3,805,615.91 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-04-14 (Wed) 5270/21 |
|||||
01 | 08 | 11 | 28 | 54 | 56 |
Jackpot : RM 16,613,423.53 |
DIRIWAN88 1+3D2021-04-14 (Wed) 3336/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7581 | 4549 | 3102 |
SPECIAL | ||||
9769 | 6473 | 8367 | 7476 | 0573 |
0761 | 3512 | 4498 | 9648 | 3127 |
CONSOLATION | ||||
3612 | 2747 | 2160 | 2945 | 7387 |
2049 | 7659 | 4501 | 1630 | 8810 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2021-04-14 (Wed) 3336/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
951 | 745 | 995 |
DIRIWAN88 LOTTO2021-04-14 (Wed) 3336/21 |
|||||||
05 | 16 | 27 | 33 | 41 | 43 | + | 39 |
1st Prize : RM 869,544.34 2nd Prize : RM 9,585.78 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-04-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3785 | 6990 | 6845 |
SPECIAL | ||||
0891 | 8847 | 8586 | 1314 | 7651 |
2511 | 8594 | 0894 | 6661 | 9019 |
CONSOLATION | ||||
1930 | 2241 | 6072 | 1859 | 6978 |
0831 | 9246 | 4826 | 8753 | 5555 |
Show Result |