CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-04-06 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9589 | 1551 | 4443 |
STARTER | ||||
5208 | 7063 | 2601 | 8365 | 6810 |
0235 | 8832 | 3747 | 3283 | 6554 |
CONSOLATION | ||||
3115 | 9604 | 6622 | 0569 | 4853 |
4868 | 0322 | 9281 | 0624 | 7181 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2021-04-06 (Tue) 036/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3062 | 7505 | 9634 |
SPECIAL | ||||
5165 | 5360 | 9488 | 4353 | 9784 |
9936 | 2708 | 4102 | 1839 | 0274 |
CONSOLATION | ||||
7041 | 3712 | 4696 | 7790 | 8432 |
9835 | 6052 | 7607 | 2408 | 7781 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-04-06 (Tue) 5266/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6822 | 7481 | 8641 |
SPECIAL | ||||
2213 | 0954 | 4605 | 8570 | 4285 |
0140 | 4137 | 0451 | 8060 | 3230 |
CONSOLATION | ||||
9271 | 8139 | 3146 | 1929 | 2886 |
8453 | 7381 | 3070 | 3061 | 1901 |
Jackpot 1st: RM 13,316,642.51 Jackpot 2nd: RM 151,896.25 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-04-06 (Tue) 502/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7439 | 6426 | 1896 |
SPECIAL | ||||
7053 | 6901 | 5240 | 3140 | 2159 |
8569 | 3780 | 2371 | 0795 | 7416 |
CONSOLATION | ||||
5440 | 9772 | 0384 | 5267 | 1606 |
8355 | 6724 | 4589 | 7301 | 6989 |
Jackpot 1st: RM 5,650,328.37 Jackpot 2nd: RM 208,433.13 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-04-06 (Tue) 2797 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1565 | 3436 | 3820 |
SPECIAL | ||||
6017 | 3603 | 2486 | 9183 | 5797 |
5069 | 3830 | 7746 | 5237 | 0326 |
CONSOLATION | ||||
6278 | 3554 | 8403 | 9595 | 0227 |
8307 | 8702 | 3302 | 9585 | 1558 |
Jackpot 1st: RM 12,994,864.70 Jackpot 2nd: RM 354,888.20 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-04-06 (Tue) 2797 |
||
1ST | 811565 | BOAR |
2ND | 913436 | ROOSTER |
3RD | 023820 | OX |
Show Result |
TOTO 5D2021-04-06 (Tue) 5266/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
94591 | 73731 | 09251 |
4TH | 5TH | 6TH |
4591 | 591 | 91 |
TOTO 6D2021-04-06 (Tue) 5266/21 |
|
1ST | 667172 |
2ND | 66717 OR 67172 |
3RD | 6671 OR 7172 |
4TH | 667 OR 172 |
5TH | 66 OR 72 |
STAR TOTO 6/502021-04-06 (Tue) 5266/21 |
|||||||
10 | 19 | 28 | 38 | 41 | 47 | + | 13 |
Jackpot 1st : RM 3,634,787.94 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-04-06 (Tue) 502/21 |
||||
39 | 26 | 96 | + | 14 |
Jackpot 1st: RM 6,995,324.03 Jackpot 2nd: RM 107,223.53 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-04-06 (Tue) 502/21 |
|||||||
03 | 07 | 13 | 16 | 21 | 32 | 34 | 35 |
(05) (27) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-04-06 (Tue) 5266/21 |
|||||
05 | 13 | 15 | 23 | 28 | 40 |
Jackpot : RM 3,548,583.05 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-04-06 (Tue) 5266/21 |
|||||
03 | 07 | 20 | 31 | 39 | 55 |
Jackpot : RM 15,507,277.76 |
DIRIWAN88 1+3D2021-04-06 (Tue) 3332/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9661 | 8992 | 9647 |
SPECIAL | ||||
6805 | 8062 | 4563 | 2610 | 5581 |
2865 | 3729 | 4526 | 5748 | 4256 |
CONSOLATION | ||||
3819 | 3005 | 3164 | 0831 | 3898 |
9458 | 0634 | 7991 | 5802 | 4173 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2021-04-06 (Tue) 3332/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
360 | 544 | 498 |
DIRIWAN88 LOTTO2021-04-06 (Tue) 3332/21 |
|||||||
01 | 11 | 16 | 17 | 39 | 44 | + | 32 |
1st Prize : RM 860,451.96 2nd Prize : RM 8,221.92 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-04-06 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4115 | 1335 | 7079 |
SPECIAL | ||||
0065 | 9015 | 6653 | 5115 | 7669 |
2614 | 8886 | 6156 | 4362 | 6268 |
CONSOLATION | ||||
7423 | 1845 | 5019 | 1527 | 3570 |
4148 | 5324 | 8744 | 0464 | 6168 |
Show Result |