SINGAPORE POOLS2021-03-14 (Sun) 4674 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8310 | 7463 | 0717 |
STARTERS | ||||
9679 | 9106 | 6060 | 5543 | 4930 |
3461 | 2791 | 2191 | 1028 | 0265 |
CONSOLATION | ||||
9938 | 8218 | 8109 | 6934 | 5814 |
4442 | 4269 | 3405 | 1260 | 0633 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-03-14 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3401 | 0904 | 5665 |
STARTER | ||||
6190 | 6018 | 1289 | 8112 | 1323 |
2227 | 9988 | 7059 | 8089 | 9385 |
CONSOLATION | ||||
3075 | 1365 | 1700 | 9727 | 5641 |
1007 | 1397 | 6745 | 7007 | 6649 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2021-03-14 (Sun) 025/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6284 | 8438 | 0475 |
SPECIAL | ||||
6691 | 1733 | 6098 | 3385 | 3307 |
2150 | 5185 | 5280 | 2504 | 8996 |
CONSOLATION | ||||
4716 | 9553 | 7103 | 4481 | 4181 |
5979 | 6408 | 2509 | 2622 | 0953 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-03-14 (Sun) 5255/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6964 | 9033 | 4176 |
SPECIAL | ||||
2362 | 6369 | 1680 | 8907 | 8360 |
1651 | 5719 | 2132 | 1807 | 5716 |
CONSOLATION | ||||
8992 | 3934 | 0527 | 9435 | 1021 |
6427 | 5826 | 0296 | 8789 | 3653 |
Jackpot 1st: RM 5,197,234.32 Jackpot 2nd: RM 267,133.63 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-03-14 (Sun) 491/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8909 | 2915 | 5836 |
SPECIAL | ||||
9043 | 5604 | 2524 | 5873 | 7981 |
9576 | 0699 | 1933 | 9798 | 5856 |
CONSOLATION | ||||
1655 | 0242 | 6687 | 5347 | 3108 |
5546 | 1570 | 5024 | 5811 | 7607 |
Jackpot 1st: RM 5,575,352.79 Jackpot 2nd: RM 256,687.61 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-03-14 (Sun) 2786 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2799 | 6675 | 4050 |
SPECIAL | ||||
9270 | 2101 | 0917 | 4714 | 8142 |
4584 | 0487 | 9903 | 5203 | 1557 |
CONSOLATION | ||||
7408 | 0064 | 4468 | 9957 | 4324 |
3634 | 9999 | 3827 | 8963 | 5584 |
Jackpot 1st: RM 7,183,712.90 Jackpot 2nd: RM 212,150.10 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-03-14 (Sun) 2786 |
||
1ST | 822799 | ROOSTER |
2ND | 336675 | SNAKE |
3RD | 174050 | ROOSTER |
Show Result |
TOTO 5D2021-03-14 (Sun) 5255/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
02767 | 75373 | 43634 |
4TH | 5TH | 6TH |
2767 | 767 | 67 |
TOTO 6D2021-03-14 (Sun) 5255/21 |
|
1ST | 331853 |
2ND | 33185 OR 31853 |
3RD | 3318 OR 1853 |
4TH | 331 OR 853 |
5TH | 33 OR 53 |
STAR TOTO 6/502021-03-14 (Sun) 5255/21 |
|||||||
09 | 18 | 36 | 39 | 43 | 45 | + | 48 |
Jackpot 1st : RM 3,220,993.24 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-03-14 (Sun) 491/21 |
||||
09 | 15 | 36 | + | 19 |
Jackpot 1st: RM 8,145,946.24 Jackpot 2nd: RM 207,438.44 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-03-14 (Sun) 491/21 |
|||||||
06 | 09 | 10 | 22 | 25 | 26 | 31 | 35 |
(15) (29) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-03-14 (Sun) 5255/21 |
|||||
05 | 10 | 15 | 24 | 29 | 35 |
Jackpot : RM 13,880,628.15 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-03-14 (Sun) 5255/21 |
|||||
22 | 26 | 45 | 51 | 53 | 55 |
Jackpot : RM 13,076,281.32 |
DIRIWAN88 1+3D2021-03-14 (Sun) 3321/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8309 | 9230 | 3366 |
SPECIAL | ||||
2172 | 4277 | 2921 | 1711 | 4383 |
4460 | 8150 | 5078 | 8200 | 1417 |
CONSOLATION | ||||
2574 | 1276 | 6946 | 3126 | 4342 |
3254 | 8781 | 1670 | 1672 | 8303 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2021-03-14 (Sun) 3321/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
901 | 297 | 074 |
DIRIWAN88 LOTTO2021-03-14 (Sun) 3321/21 |
|||||||
03 | 13 | 24 | 26 | 32 | 44 | + | 14 |
1st Prize : RM 833,913.80 2nd Prize : RM 18,994.68 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-03-14 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3070 | 7642 | 9746 |
SPECIAL | ||||
3255 | 4007 | 0338 | 0326 | 6801 |
6296 | 4143 | 7959 | 6010 | 1725 |
CONSOLATION | ||||
7103 | 3766 | 9953 | 6064 | 5287 |
9210 | 0355 | 6585 | 2488 | 4869 |
Show Result |