CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-03-02 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6262 | 0877 | 7435 |
STARTER | ||||
5005 | 5017 | 5518 | 8645 | 7351 |
9092 | 6119 | 0472 | 0777 | 2540 |
CONSOLATION | ||||
2565 | 5030 | 4611 | 5480 | 3192 |
0141 | 8608 | 2212 | 7469 | 8934 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2021-03-02 (Tue) 019/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2480 | 0772 | 3517 |
SPECIAL | ||||
9859 | 2401 | 1910 | 5976 | 8458 |
6691 | 5371 | 0700 | 5635 | 1019 |
CONSOLATION | ||||
4807 | 6301 | 3267 | 9688 | 8480 |
1430 | 3953 | 9315 | 7576 | 4543 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-03-02 (Tue) 5249/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2888 | 5015 | 7128 |
SPECIAL | ||||
3618 | 8805 | 3009 | 5574 | 3124 |
7646 | 6145 | 3382 | 0138 | 1244 |
CONSOLATION | ||||
3083 | 1883 | 7562 | 8433 | 2129 |
3068 | 0779 | 0549 | 6554 | 8137 |
Jackpot 1st: RM 2,540,405.36 Jackpot 2nd: RM 251,509.64 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-03-02 (Tue) 485/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2995 | 0295 | 1048 |
SPECIAL | ||||
4348 | 3220 | 0422 | 4537 | 3283 |
5668 | 3485 | 3787 | 6789 | 7696 |
CONSOLATION | ||||
7188 | 8470 | 4937 | 0157 | 3415 |
5961 | 5050 | 9375 | 3502 | 3380 |
Jackpot 1st: RM 22,468,798.46 Jackpot 2nd: RM 225,457.05 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-03-02 (Tue) 2780 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3872 | 3209 | 6018 |
SPECIAL | ||||
5877 | 7498 | 7219 | 6691 | 1187 |
2149 | 0295 | 1835 | 9026 | 7837 |
CONSOLATION | ||||
3923 | 7445 | 4627 | 5579 | 7448 |
7918 | 9803 | 8347 | 9838 | 2469 |
Jackpot 1st: RM 4,789,035.50 Jackpot 2nd: RM 132,301.50 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-03-02 (Tue) 2780 |
||
1ST | 573872 | MONKEY |
2ND | 163209 | ROOSTER |
3RD | 546018 | TIGER |
Show Result |
TOTO 5D2021-03-02 (Tue) 5249/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
45875 | 34536 | 10716 |
4TH | 5TH | 6TH |
5875 | 875 | 75 |
TOTO 6D2021-03-02 (Tue) 5249/21 |
|
1ST | 023135 |
2ND | 02313 OR 23135 |
3RD | 0231 OR 3135 |
4TH | 023 OR 135 |
5TH | 02 OR 35 |
STAR TOTO 6/502021-03-02 (Tue) 5249/21 |
|||||||
04 | 10 | 11 | 13 | 34 | 49 | + | 12 |
Jackpot 1st : RM 3,000,031.84 Jackpot 2nd : RM 275,505.98 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-03-02 (Tue) 485/21 |
||||
95 | 95 | 48 | + | 09 |
Jackpot 1st: RM 8,208,050.63 Jackpot 2nd: RM 176,044.41 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-03-02 (Tue) 485/21 |
|||||||
03 | 05 | 09 | 11 | 23 | 24 | 31 | 34 |
(06) (17) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-03-02 (Tue) 5249/21 |
|||||
11 | 14 | 35 | 37 | 49 | 50 |
Jackpot : RM 12,869,114.43 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-03-02 (Tue) 5249/21 |
|||||
13 | 14 | 31 | 41 | 49 | 53 |
Jackpot : RM 12,012,068.87 |
DIRIWAN88 1+3D2021-03-02 (Tue) 3315/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3846 | 2851 | 8518 |
SPECIAL | ||||
0244 | 3902 | 5869 | 7600 | 2789 |
7658 | 9160 | 1867 | 7148 | 8778 |
CONSOLATION | ||||
4037 | 4152 | 2855 | 1036 | 4135 |
5498 | 2558 | 1220 | 9508 | 8233 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2021-03-02 (Tue) 3315/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
423 | 150 | 230 |
DIRIWAN88 LOTTO2021-03-02 (Tue) 3315/21 |
|||||||
05 | 09 | 18 | 21 | 22 | 33 | + | 20 |
1st Prize : RM 819,101.20 2nd Prize : RM 16,772.79 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-03-02 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2455 | 3082 | 1359 |
SPECIAL | ||||
1275 | 2866 | 6406 | 1333 | 2053 |
5851 | 2648 | 6103 | 4796 | 4597 |
CONSOLATION | ||||
9322 | 5534 | 8217 | 0850 | 9039 |
8820 | 7322 | 5040 | 4996 | 2200 |
Show Result |