CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-02-16 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9874 | 4314 | 9248 |
STARTER | ||||
6519 | 8761 | 5036 | 3167 | 6409 |
4384 | 7028 | 7037 | 0264 | 4372 |
CONSOLATION | ||||
8773 | 5722 | 1555 | 7268 | 1574 |
2853 | 6917 | 7629 | 3009 | 1384 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2021-02-16 (Tue) 012/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1349 | 0662 | 0097 |
SPECIAL | ||||
2092 | 4097 | 2766 | 2454 | 2628 |
6557 | 6691 | 7070 | 3301 | 6183 |
CONSOLATION | ||||
2752 | 0762 | 1062 | 4031 | 5818 |
5496 | 8307 | 1703 | 2804 | 7192 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-02-16 (Tue) 5242/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9619 | 7545 | 4152 |
SPECIAL | ||||
9883 | 1701 | 5255 | 7683 | 6966 |
7443 | 7151 | 8329 | 3885 | 3688 |
CONSOLATION | ||||
6666 | 0018 | 1070 | 9957 | 3998 |
0109 | 0489 | 8125 | 6250 | 5098 |
Jackpot 1st: RM 5,504,508.51 Jackpot 2nd: RM 290,931.21 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-02-16 (Tue) 478/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4210 | 1647 | 0122 |
SPECIAL | ||||
6325 | 0325 | 6539 | 8544 | 0194 |
5041 | 4550 | 3191 | 2314 | 6469 |
CONSOLATION | ||||
6609 | 0030 | 6633 | 3321 | 9731 |
1932 | 3606 | 8663 | 9805 | 7329 |
Jackpot 1st: RM 16,728,908.85 Jackpot 2nd: RM 569,150.60 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-02-16 (Tue) 2773 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7796 | 8106 | 2770 |
SPECIAL | ||||
7454 | 8956 | 2544 | 3620 | 7371 |
2395 | 2560 | 0250 | 8552 | 7603 |
CONSOLATION | ||||
4767 | 1409 | 3094 | 3850 | 9615 |
8589 | 6096 | 8442 | 6033 | 7713 |
Jackpot 1st: RM 2,346,640.20 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-02-16 (Tue) 2773 |
||
1ST | 007796 | ROOSTER |
2ND | 058106 | SNAKE |
3RD | 952770 | RAT |
Show Result |
TOTO 5D2021-02-16 (Tue) 5242/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
13654 | 82645 | 27786 |
4TH | 5TH | 6TH |
3654 | 654 | 54 |
TOTO 6D2021-02-16 (Tue) 5242/21 |
|
1ST | 985854 |
2ND | 98585 OR 85854 |
3RD | 9858 OR 5854 |
4TH | 985 OR 854 |
5TH | 98 OR 54 |
STAR TOTO 6/502021-02-16 (Tue) 5242/21 |
|||||||
02 | 15 | 21 | 42 | 43 | 50 | + | 06 |
Jackpot 1st : RM 2,763,124.18 Jackpot 2nd : RM 227,790.60 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-02-16 (Tue) 478/21 |
||||
10 | 47 | 22 | + | 02 |
Jackpot 1st: RM 7,852,917.83 Jackpot 2nd: RM 210,459.18 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-02-16 (Tue) 478/21 |
|||||||
01 | 03 | 09 | 13 | 16 | 33 | 35 | 36 |
(20) (25) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-02-16 (Tue) 5242/21 |
|||||
02 | 22 | 28 | 39 | 42 | 52 |
Jackpot : RM 11,853,143.39 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-02-16 (Tue) 5242/21 |
|||||
01 | 04 | 19 | 32 | 33 | 42 |
Jackpot : RM 10,861,758.97 |
DIRIWAN88 1+3D2021-02-16 (Tue) 3308/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5921 | 8665 | 2120 |
SPECIAL | ||||
2282 | 9755 | 7316 | 2255 | 8267 |
6045 | 0937 | 8812 | 5183 | 0454 |
CONSOLATION | ||||
5140 | 1508 | 4659 | 0386 | 2528 |
8915 | 5454 | 7000 | 6573 | 2927 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2021-02-16 (Tue) 3308/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
602 | 101 | 809 |
DIRIWAN88 LOTTO2021-02-16 (Tue) 3308/21 |
|||||||
04 | 05 | 15 | 20 | 28 | 35 | + | 8 |
1st Prize : RM 802,373.28 2nd Prize : RM 14,263.58 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-02-16 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8645 | 0985 | 4409 |
SPECIAL | ||||
2572 | 6201 | 0114 | 6186 | 6757 |
3808 | 0051 | 6215 | 6044 | 8028 |
CONSOLATION | ||||
0276 | 0223 | 6172 | 2620 | 9844 |
4506 | 2929 | 9138 | 8374 | 6711 |
Show Result |