SINGAPORE POOLS2021-01-17 (Sun) 4650 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8431 | 1740 | 5351 |
STARTERS | ||||
8707 | 8100 | 7583 | 7434 | 6509 |
5083 | 4966 | 3822 | 2106 | 0566 |
CONSOLATION | ||||
8398 | 7544 | 5977 | 5390 | 4907 |
3826 | 2283 | 1615 | 0875 | 0499 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-01-17 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0792 | 6113 | 7399 |
STARTER | ||||
6413 | 8210 | 8893 | 6237 | 6200 |
2668 | 8375 | 7469 | 7992 | 0380 |
CONSOLATION | ||||
4889 | 5509 | 7050 | 9336 | 2997 |
4486 | 5178 | 8895 | 4127 | 6471 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-01-17 (Sun) 5226/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1246 | 7530 | 4503 |
SPECIAL | ||||
2281 | 6171 | 1387 | 0501 | 1713 |
3405 | 8809 | 8907 | 5550 | 5039 |
CONSOLATION | ||||
2611 | 4515 | 4614 | 5926 | 7697 |
1724 | 8249 | 7658 | 9708 | 2798 |
Jackpot 1st: RM 2,313,160.71 Jackpot 2nd: RM 477,016.54 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-01-17 (Sun) 462/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7035 | 8385 | 2216 |
SPECIAL | ||||
2352 | 0949 | 7632 | 7643 | 0283 |
7604 | 7153 | 6905 | 1119 | 5576 |
CONSOLATION | ||||
5404 | 3603 | 9773 | 4082 | 2378 |
5153 | 0539 | 4456 | 3449 | 2196 |
Jackpot 1st: RM 13,636,812.72 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-01-17 (Sun) 2770 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8222 | 8662 | 0972 |
SPECIAL | ||||
2554 | 2195 | 7941 | 3650 | 9938 |
0049 | 6476 | 4515 | 6196 | 2303 |
CONSOLATION | ||||
2856 | 2584 | 6218 | 6318 | 1376 |
7498 | 3038 | 7118 | 8657 | 7894 |
Jackpot 1st: RM 4,545,952.00 Jackpot 2nd: RM 291,028.20 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-01-17 (Sun) 2770 |
||
1ST | 078222 | GOAT |
2ND | 508662 | BOAR |
3RD | 810972 | SNAKE |
Show Result |
TOTO 5D2021-01-17 (Sun) 5226/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
55932 | 38913 | 84387 |
4TH | 5TH | 6TH |
5932 | 932 | 32 |
TOTO 6D2021-01-17 (Sun) 5226/21 |
|
1ST | 984540 |
2ND | 98454 OR 84540 |
3RD | 9845 OR 4540 |
4TH | 984 OR 540 |
5TH | 98 OR 40 |
STAR TOTO 6/502021-01-17 (Sun) 5226/21 |
|||||||
02 | 07 | 11 | 34 | 39 | 45 | + | 27 |
Jackpot 1st : RM 2,636,283.40 Jackpot 2nd : RM 196,080.36 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-01-17 (Sun) 462/21 |
||||
35 | 85 | 16 | + | 10 |
Jackpot 1st: RM 7,646,473.14 Jackpot 2nd: RM 147,807.19 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-01-17 (Sun) 462/21 |
|||||||
05 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 24 |
(09) (36) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-01-17 (Sun) 5226/21 |
|||||
13 | 15 | 31 | 36 | 37 | 39 |
Jackpot : RM 11,315,727.21 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-01-17 (Sun) 5226/21 |
|||||
24 | 29 | 33 | 42 | 44 | 53 |
Jackpot : RM 10,233,976.04 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-01-17 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6568 | 2356 | 9929 |
SPECIAL | ||||
9895 | 0630 | 7850 | 6398 | 0294 |
9173 | 4487 | 8471 | 6096 | 1951 |
CONSOLATION | ||||
3839 | 1307 | 4879 | 2735 | 4176 |
5214 | 5278 | 5777 | 3540 | 0843 |
Show Result |