SINGAPORE POOLS2021-01-16 (Sat) 4649 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8348 | 4026 | 9270 |
STARTERS | ||||
8369 | 8314 | 6836 | 6468 | 5984 |
5659 | 4332 | 3718 | 2418 | 2257 |
CONSOLATION | ||||
9947 | 9689 | 8456 | 5429 | 5041 |
4702 | 4687 | 4143 | 3500 | 1454 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2021-01-16 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9546 | 5492 | 9249 |
STARTER | ||||
6468 | 8137 | 2495 | 8565 | 1141 |
5318 | 7432 | 0604 | 2470 | 6284 |
CONSOLATION | ||||
4473 | 3624 | 5638 | 2679 | 6157 |
1371 | 3683 | 8245 | 5047 | 4456 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2021-01-16 (Sat) 5225/21 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8992 | 1794 | 7281 |
SPECIAL | ||||
4939 | 5447 | 9535 | 5636 | 2448 |
3212 | 3916 | 4364 | 9552 | 1136 |
CONSOLATION | ||||
2092 | 7634 | 3369 | 4823 | 9203 |
7227 | 9731 | 3221 | 1811 | 5501 |
Jackpot 1st: RM 5,359,041.07 Jackpot 2nd: RM 486,593.68 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2021-01-16 (Sat) 461/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6619 | 4623 | 6860 |
SPECIAL | ||||
6138 | 7660 | 5278 | 2313 | 8010 |
2221 | 3722 | 6021 | 9274 | 7756 |
CONSOLATION | ||||
3469 | 5781 | 2778 | 8174 | 1892 |
2659 | 0171 | 5101 | 1591 | 4273 |
Jackpot 1st: RM 13,221,903.11 Jackpot 2nd: RM 362,669.88 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2021-01-16 (Sat) 2769 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8946 | 5796 | 0924 |
SPECIAL | ||||
6449 | 9643 | 4743 | 8343 | 2807 |
9105 | 6301 | 2738 | 0272 | 8873 |
CONSOLATION | ||||
1180 | 3185 | 7215 | 5005 | 9177 |
9984 | 1987 | 8789 | 6686 | 9514 |
Jackpot 1st: RM 4,319,161.10 Jackpot 2nd: RM 249,793.50 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2021-01-16 (Sat) 2769 |
||
1ST | 898946 | RABBIT |
2ND | 315796 | BOAR |
3RD | 260924 | OX |
Show Result |
TOTO 5D2021-01-16 (Sat) 5225/21 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
97282 | 43915 | 78709 |
4TH | 5TH | 6TH |
7282 | 282 | 82 |
TOTO 6D2021-01-16 (Sat) 5225/21 |
|
1ST | 965721 |
2ND | 96572 OR 65721 |
3RD | 9657 OR 5721 |
4TH | 965 OR 721 |
5TH | 96 OR 21 |
STAR TOTO 6/502021-01-16 (Sat) 5225/21 |
|||||||
08 | 31 | 32 | 35 | 37 | 49 | + | 04 |
Jackpot 1st : RM 2,621,157.52 Jackpot 2nd : RM 192,298.89 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2021-01-16 (Sat) 461/21 |
||||
19 | 23 | 60 | + | 16 |
Jackpot 1st: RM 7,621,144.98 Jackpot 2nd: RM 154,263.11 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2021-01-16 (Sat) 461/21 |
|||||||
04 | 06 | 07 | 11 | 12 | 17 | 21 | 31 |
(03) (26) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2021-01-16 (Sat) 5225/21 |
|||||
05 | 25 | 41 | 46 | 48 | 53 |
Jackpot : RM 11,251,802.28 |
SUPREME TOTO 6/58
2021-01-16 (Sat) 5225/21 |
|||||
05 | 21 | 27 | 41 | 53 | 56 |
Jackpot : RM 10,155,466.89 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2021-01-16 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5156 | 1468 | 8179 |
SPECIAL | ||||
3280 | 7860 | 4848 | 6310 | 5717 |
1467 | 5352 | 4576 | 9211 | 5899 |
CONSOLATION | ||||
6272 | 3778 | 8493 | 3887 | 7206 |
6836 | 5347 | 4562 | 6211 | 4726 |
Show Result |