SINGAPORE POOLS2020-12-23 (Wed) 4639 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7283 | 2293 | 1409 |
STARTERS | ||||
9224 | 9066 | 8290 | 7991 | 7227 |
6222 | 5254 | 4859 | 3165 | 2625 |
CONSOLATION | ||||
8586 | 6338 | 6313 | 4531 | 4449 |
3930 | 3705 | 3649 | 0640 | 0108 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-12-23 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1238 | 7502 | 8661 |
STARTER | ||||
6264 | 7150 | 1696 | 8012 | 2204 |
8841 | 9759 | 8512 | 0303 | 0091 |
CONSOLATION | ||||
9581 | 0071 | 0163 | 0241 | 2403 |
9779 | 6572 | 2439 | 9816 | 3731 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-12-23 (Wed) 117/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4195 | 4934 | 3842 |
SPECIAL | ||||
4138 | 3466 | 3467 | 7616 | 6362 |
8031 | 7613 | 1976 | 2046 | 3142 |
CONSOLATION | ||||
0655 | 1055 | 5924 | 6388 | 4215 |
6129 | 0587 | 9472 | 7361 | 0871 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-12-23 (Wed) 5215/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6860 | 6068 | 8741 |
SPECIAL | ||||
5595 | 7253 | 5424 | 5360 | 3521 |
6755 | 3827 | 7391 | 4784 | 9895 |
CONSOLATION | ||||
5102 | 2842 | 3002 | 2299 | 0041 |
4011 | 9459 | 2570 | 8258 | 8803 |
Jackpot 1st: RM 10,873,644.54 Jackpot 2nd: RM 321,609.31 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-12-23 (Wed) 451/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8050 | 8145 | 2039 |
SPECIAL | ||||
4730 | 8567 | 1293 | 7008 | 0005 |
7091 | 1251 | 5699 | 5834 | 4046 |
CONSOLATION | ||||
0364 | 4460 | 3438 | 6207 | 7835 |
9621 | 9441 | 5533 | 8277 | 8858 |
Jackpot 1st: RM 6,347,902.69 Jackpot 2nd: RM 311,896.82 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-12-23 (Wed) 2760 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9148 | 4291 | 7126 |
SPECIAL | ||||
9380 | 8862 | 3107 | 1388 | 3299 |
1283 | 3922 | 8340 | 2015 | 3549 |
CONSOLATION | ||||
7108 | 9198 | 5273 | 9055 | 8755 |
2913 | 2333 | 6215 | 7352 | 8497 |
Jackpot 1st: RM 11,459,433.10 Jackpot 2nd: RM 325,650.80 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-12-23 (Wed) 2760 |
||
1ST | 829148 | GOAT |
2ND | 654291 | SNAKE |
3RD | 527126 | HORSE |
Show Result |
TOTO 5D2020-12-23 (Wed) 5215/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
66273 | 17314 | 16267 |
4TH | 5TH | 6TH |
6273 | 273 | 73 |
TOTO 6D2020-12-23 (Wed) 5215/20 |
|
1ST | 102432 |
2ND | 10243 OR 02432 |
3RD | 1024 OR 2432 |
4TH | 102 OR 432 |
5TH | 10 OR 32 |
STAR TOTO 6/502020-12-23 (Wed) 5215/20 |
|||||||
10 | 25 | 30 | 31 | 34 | 37 | + | 36 |
Jackpot 1st : RM 2,270,475.54 Jackpot 2nd : RM 104,628.37 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-12-23 (Wed) 451/20 |
||||
50 | 45 | 39 | + | 10 |
Jackpot 1st: RM 7,870,809.29 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-12-23 (Wed) 451/20 |
|||||||
04 | 05 | 12 | 18 | 22 | 24 | 26 | 33 |
(07) (28) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-12-23 (Wed) 5215/20 |
|||||
02 | 06 | 11 | 27 | 35 | 52 |
Jackpot : RM 9,947,481.39 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-12-23 (Wed) 5215/20 |
|||||
13 | 16 | 34 | 42 | 51 | 53 |
Jackpot : RM 45,013,751.02 |
DIRIWAN88 1+3D2020-12-23 (Wed) 3281/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4800 | 2884 | 4758 |
SPECIAL | ||||
6409 | 1831 | 9432 | 5258 | 7448 |
9180 | 5401 | 9962 | 4651 | 6947 |
CONSOLATION | ||||
9659 | 7700 | 6134 | 0439 | 4549 |
4124 | 6191 | 9297 | 4084 | 7272 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-12-23 (Wed) 3281/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
930 | 268 | 938 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-12-23 (Wed) 3281/20 |
|||||||
04 | 15 | 20 | 34 | 40 | 45 | + | 6 |
1st Prize : RM 776,468.72 2nd Prize : RM 10,377.90 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-12-23 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9370 | 4823 | 7208 |
SPECIAL | ||||
2346 | 9878 | 9868 | 6464 | 9953 |
5094 | 9091 | 5591 | 8689 | 9244 |
CONSOLATION | ||||
0511 | 1936 | 6934 | 0010 | 4693 |
3761 | 1642 | 6675 | 6998 | 7100 |
Show Result |