SINGAPORE POOLS2020-12-13 (Sun) 4635 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5482 | 6737 | 2961 |
STARTERS | ||||
9158 | 8721 | 6678 | 6248 | 5988 |
4870 | 4443 | 4322 | 3530 | 0430 |
CONSOLATION | ||||
9254 | 8582 | 7170 | 5192 | 4961 |
4385 | 2383 | 1185 | 0418 | 0194 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-12-13 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6636 | 3146 | 4388 |
STARTER | ||||
1981 | 6484 | 1770 | 9261 | 0865 |
6269 | 4631 | 5645 | 7320 | 3353 |
CONSOLATION | ||||
8680 | 2075 | 1119 | 5426 | 2473 |
8285 | 1006 | 2516 | 3504 | 5973 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-12-13 (Sun) 113/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0776 | 4920 | 4549 |
SPECIAL | ||||
6029 | 0228 | 8143 | 4733 | 9086 |
5816 | 2760 | 6004 | 7392 | 6376 |
CONSOLATION | ||||
0835 | 7048 | 6671 | 5650 | 2520 |
9275 | 4926 | 0347 | 0279 | 0758 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-12-13 (Sun) 5211/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1356 | 7794 | 9844 |
SPECIAL | ||||
8990 | 5369 | 5973 | 4481 | 4403 |
1769 | 2693 | 2046 | 0255 | 4932 |
CONSOLATION | ||||
7572 | 7829 | 2072 | 7531 | 5118 |
5454 | 8667 | 4371 | 2632 | 6027 |
Jackpot 1st: RM 7,405,627.23 Jackpot 2nd: RM 591,072.15 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-12-13 (Sun) 447/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7656 | 1311 | 2205 |
SPECIAL | ||||
4800 | 8171 | 8151 | 1576 | 4010 |
2626 | 7936 | 2315 | 6040 | 9049 |
CONSOLATION | ||||
7856 | 0352 | 9703 | 8109 | 5234 |
5475 | 0981 | 7782 | 6984 | 4010 |
Jackpot 1st: RM 3,792,914.48 Jackpot 2nd: RM 213,836.23 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-12-13 (Sun) 2756 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0677 | 5412 | 3065 |
SPECIAL | ||||
3811 | 4766 | 7232 | 5894 | 4853 |
4041 | 2170 | 6980 | 8529 | 3003 |
CONSOLATION | ||||
6744 | 4937 | 1896 | 3317 | 2128 |
8754 | 2200 | 9630 | 2850 | 4467 |
Jackpot 1st: RM 9,071,801.50 Jackpot 2nd: RM 638,637.70 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-12-13 (Sun) 2756 |
||
1ST | 820677 | DRAGON |
2ND | 095412 | GOAT |
3RD | 173065 | RABBIT |
Show Result |
TOTO 5D2020-12-13 (Sun) 5211/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
47255 | 39743 | 85146 |
4TH | 5TH | 6TH |
7255 | 255 | 55 |
TOTO 6D2020-12-13 (Sun) 5211/20 |
|
1ST | 998436 |
2ND | 99843 OR 98436 |
3RD | 9984 OR 8436 |
4TH | 998 OR 436 |
5TH | 99 OR 36 |
STAR TOTO 6/502020-12-13 (Sun) 5211/20 |
|||||||
22 | 26 | 31 | 38 | 43 | 50 | + | 28 |
Jackpot 1st : RM 2,118,378.54 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-12-13 (Sun) 447/20 |
||||
56 | 11 | 05 | + | 16 |
Jackpot 1st: RM 7,634,821.60 Jackpot 2nd: RM 127,077.80 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-12-13 (Sun) 447/20 |
|||||||
10 | 12 | 14 | 18 | 27 | 28 | 29 | 31 |
(03) (06) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-12-13 (Sun) 5211/20 |
|||||
03 | 15 | 20 | 40 | 45 | 53 |
Jackpot : RM 9,554,351.50 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-12-13 (Sun) 5211/20 |
|||||
11 | 12 | 16 | 31 | 38 | 46 |
Jackpot : RM 41,949,578.47 |
DIRIWAN88 1+3D2020-12-13 (Sun) 3277/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3117 | 2225 | 5110 |
SPECIAL | ||||
6726 | 0665 | 7989 | 3986 | 3776 |
5133 | 0649 | 7988 | 1550 | 2390 |
CONSOLATION | ||||
4181 | 2952 | 0041 | 8375 | 5023 |
7281 | 6750 | 4164 | 7396 | 3065 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-12-13 (Sun) 3277/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
412 | 217 | 084 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-12-13 (Sun) 3277/20 |
|||||||
08 | 10 | 11 | 28 | 40 | 42 | + | 13 |
1st Prize : RM 766,900.92 2nd Prize : RM 8,942.73 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-12-13 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5685 | 2967 | 1114 |
SPECIAL | ||||
5868 | 5253 | 1831 | 5265 | 8750 |
0305 | 2368 | 5434 | 4054 | 3849 |
CONSOLATION | ||||
1728 | 2262 | 0376 | 4194 | 9934 |
8592 | 9626 | 7814 | 0165 | 3149 |
Show Result |