SINGAPORE POOLS2020-12-06 (Sun) 4632 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1681 | 8355 | 8884 |
STARTERS | ||||
9893 | 8845 | 8522 | 5372 | 4285 |
3689 | 2451 | 1426 | 1024 | 0179 |
CONSOLATION | ||||
8181 | 7821 | 7818 | 7603 | 7526 |
7114 | 7111 | 6934 | 6116 | 5199 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-12-06 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2174 | 6264 | 0136 |
STARTER | ||||
2211 | 0657 | 4238 | 4852 | 8532 |
2315 | 2752 | 7119 | 8630 | 9410 |
CONSOLATION | ||||
7991 | 5005 | 5797 | 3855 | 8480 |
7849 | 1234 | 4344 | 5018 | 9430 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-12-06 (Sun) 110/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2909 | 3064 | 1418 |
SPECIAL | ||||
4127 | 9076 | 1054 | 7669 | 7890 |
9121 | 6086 | 7895 | 1870 | 9514 |
CONSOLATION | ||||
1756 | 5098 | 6960 | 3670 | 2897 |
9004 | 7204 | 6648 | 0367 | 9965 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-12-06 (Sun) 5208/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9217 | 4152 | 5619 |
SPECIAL | ||||
9361 | 9039 | 9719 | 9513 | 0006 |
0486 | 6946 | 2582 | 7170 | 9622 |
CONSOLATION | ||||
7512 | 4680 | 5628 | 3765 | 0193 |
9755 | 0672 | 9542 | 3865 | 1130 |
Jackpot 1st: RM 5,135,438.53 Jackpot 2nd: RM 234,101.52 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-12-06 (Sun) 444/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9956 | 3849 | 2135 |
SPECIAL | ||||
0566 | 5410 | 1468 | 6528 | 4734 |
9540 | 9489 | 6482 | 9787 | 1582 |
CONSOLATION | ||||
1550 | 1844 | 2655 | 9599 | 0999 |
5125 | 7400 | 4635 | 2235 | 5558 |
Jackpot 1st: RM 7,799,721.28 Jackpot 2nd: RM 133,155.17 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-12-06 (Sun) 2753 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9416 | 1143 | 9909 |
SPECIAL | ||||
7294 | 5015 | 6604 | 4804 | 9579 |
5938 | 5844 | 6487 | 9559 | 3280 |
CONSOLATION | ||||
8496 | 6779 | 6514 | 3353 | 0933 |
4939 | 6830 | 0661 | 3235 | 8899 |
Jackpot 1st: RM 7,350,670.80 Jackpot 2nd: RM 485,474.40 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-12-06 (Sun) 2753 |
||
1ST | 269416 | SNAKE |
2ND | 151143 | HORSE |
3RD | 669909 | RABBIT |
Show Result |
TOTO 5D2020-12-06 (Sun) 5208/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
98528 | 11427 | 10896 |
4TH | 5TH | 6TH |
8528 | 528 | 28 |
TOTO 6D2020-12-06 (Sun) 5208/20 |
|
1ST | 767705 |
2ND | 76770 OR 67705 |
3RD | 7677 OR 7705 |
4TH | 767 OR 705 |
5TH | 76 OR 05 |
STAR TOTO 6/502020-12-06 (Sun) 5208/20 |
|||||||
04 | 06 | 19 | 25 | 30 | 34 | + | 44 |
Jackpot 1st : RM 2,004,870.20 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-12-06 (Sun) 444/20 |
||||
56 | 49 | 35 | + | 19 |
Jackpot 1st: RM 7,459,868.80 Jackpot 2nd: RM 170,506.77 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-12-06 (Sun) 444/20 |
|||||||
02 | 06 | 11 | 14 | 15 | 16 | 24 | 35 |
(17) (25) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-12-06 (Sun) 5208/20 |
|||||
09 | 18 | 25 | 41 | 47 | 52 |
Jackpot : RM 9,271,179.32 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-12-06 (Sun) 5208/20 |
|||||
02 | 06 | 23 | 28 | 45 | 56 |
Jackpot : RM 39,892,459.83 |
DIRIWAN88 1+3D2020-12-06 (Sun) 3274/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7645 | 0074 | 5071 |
SPECIAL | ||||
3531 | 7087 | 7491 | 1750 | 5312 |
5525 | 5213 | 6369 | 7241 | 2366 |
CONSOLATION | ||||
1043 | 9863 | 1909 | 1625 | 0129 |
6227 | 2927 | 7373 | 7665 | 6621 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-12-06 (Sun) 3274/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
614 | 280 | 989 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-12-06 (Sun) 3274/20 |
|||||||
04 | 06 | 13 | 14 | 25 | 42 | + | 24 |
1st Prize : RM 760,295.86 2nd Prize : RM 7,951.97 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-12-06 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6249 | 0060 | 8741 |
SPECIAL | ||||
4743 | 0414 | 6746 | 7009 | 5414 |
5370 | 7753 | 4583 | 3994 | 8801 |
CONSOLATION | ||||
5275 | 3478 | 3159 | 4821 | 6444 |
9059 | 8593 | 1184 | 5945 | 6544 |
Show Result |