SINGAPORE POOLS2020-12-02 (Wed) 4630 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8585 | 4715 | 7682 |
STARTERS | ||||
8456 | 7525 | 6803 | 6173 | 4670 |
4562 | 3448 | 2789 | 1539 | 0748 |
CONSOLATION | ||||
9664 | 9213 | 9015 | 4794 | 4654 |
3280 | 2161 | 2138 | 0845 | 0070 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-12-02 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3521 | 1524 | 5296 |
STARTER | ||||
3017 | 0561 | 7308 | 6136 | 1927 |
1433 | 1004 | 2742 | 5051 | 8993 |
CONSOLATION | ||||
0551 | 6839 | 4513 | 4264 | 2132 |
7830 | 1866 | 5817 | 5308 | 3816 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-12-02 (Wed) 108/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6952 | 6685 | 3563 |
SPECIAL | ||||
9633 | 2785 | 2270 | 4047 | 5034 |
2216 | 7384 | 6334 | 6981 | 1483 |
CONSOLATION | ||||
2397 | 0466 | 9201 | 5606 | 5142 |
2179 | 7219 | 9675 | 0842 | 9584 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-12-02 (Wed) 5206/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9391 | 0567 | 9628 |
SPECIAL | ||||
1743 | 1703 | 7321 | 3060 | 7170 |
4740 | 3496 | 5553 | 6708 | 9535 |
CONSOLATION | ||||
2748 | 8030 | 8431 | 1359 | 9756 |
2651 | 5317 | 7006 | 2604 | 6827 |
Jackpot 1st: RM 3,791,717.19 Jackpot 2nd: RM 110,928.40 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-12-02 (Wed) 442/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7580 | 1973 | 7432 |
SPECIAL | ||||
9491 | 6252 | 3857 | 7845 | 6179 |
1109 | 6857 | 3978 | 1984 | 8830 |
CONSOLATION | ||||
3556 | 6567 | 5841 | 5664 | 6123 |
8878 | 1449 | 4207 | 1141 | 7628 |
Jackpot 1st: RM 6,378,005.06 Jackpot 2nd: RM 218,898.03 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-12-02 (Wed) 2751 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1900 | 9460 | 2692 |
SPECIAL | ||||
9343 | 7678 | 1050 | 4391 | 2829 |
6089 | 4905 | 0257 | 8837 | 5575 |
CONSOLATION | ||||
7834 | 7151 | 1992 | 4489 | 6443 |
5854 | 0488 | 9555 | 0921 | 4007 |
Jackpot 1st: RM 7,151,676.10 Jackpot 2nd: RM 364,541.80 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-12-02 (Wed) 2751 |
||
1ST | 571900 | ROOSTER |
2ND | 989460 | SNAKE |
3RD | 292692 | RABBIT |
Show Result |
TOTO 5D2020-12-02 (Wed) 5206/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
30716 | 26209 | 04860 |
4TH | 5TH | 6TH |
0716 | 716 | 16 |
TOTO 6D2020-12-02 (Wed) 5206/20 |
|
1ST | 613234 |
2ND | 61323 OR 13234 |
3RD | 6132 OR 3234 |
4TH | 613 OR 234 |
5TH | 61 OR 34 |
STAR TOTO 6/502020-12-02 (Wed) 5206/20 |
|||||||
12 | 23 | 27 | 29 | 41 | 49 | + | 26 |
Jackpot 1st : RM 1,931,745.06 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-12-02 (Wed) 442/20 |
||||
80 | 73 | 32 | + | 15 |
Jackpot 1st: RM 7,343,826.74 Jackpot 2nd: RM 155,943.32 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-12-02 (Wed) 442/20 |
|||||||
05 | 12 | 16 | 18 | 21 | 25 | 26 | 34 |
(08) (22) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-12-02 (Wed) 5206/20 |
|||||
07 | 25 | 27 | 28 | 31 | 45 |
Jackpot : RM 9,088,430.32 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-12-02 (Wed) 5206/20 |
|||||
04 | 16 | 31 | 48 | 49 | 50 |
Jackpot : RM 38,693,144.56 |
DIRIWAN88 1+3D2020-12-02 (Wed) 3272/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6775 | 6649 | 3918 |
SPECIAL | ||||
1540 | 7211 | 0043 | 4854 | 6004 |
6859 | 0435 | 6541 | 5033 | 0494 |
CONSOLATION | ||||
3718 | 3210 | 1147 | 4920 | 4129 |
3201 | 2772 | 2643 | 7773 | 0213 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-12-02 (Wed) 3272/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
374 | 809 | 394 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-12-02 (Wed) 3272/20 |
|||||||
11 | 12 | 19 | 21 | 28 | 44 | + | 23 |
1st Prize : RM 756,120.92 2nd Prize : RM 7,325.73 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-12-02 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7276 | 8849 | 7747 |
SPECIAL | ||||
3018 | 8325 | 6329 | 1908 | 1738 |
9446 | 1918 | 6018 | 3664 | 1031 |
CONSOLATION | ||||
1921 | 9956 | 4505 | 2870 | 8892 |
1115 | 9519 | 5574 | 3027 | 5777 |
Show Result |