![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-12-01 (Tue) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
8309 | 0194 | 1829 |
STARTER | ||||
1454 | 4056 | 6567 | 5186 | 8327 |
7308 | 9215 | 0427 | 1328 | 3346 |
CONSOLATION | ||||
5721 | 7838 | 0308 | 2643 | 1252 |
1972 | 2041 | 0885 | 6672 | 8573 |
Show Result |
![]() SANDAKAN 4D2020-12-01 (Tue) 107/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
8417 | 1681 | 7257 |
SPECIAL | ||||
7018 | 1949 | 3473 | 6256 | 1144 |
2659 | 7959 | 1909 | 3136 | 9681 |
CONSOLATION | ||||
5628 | 9887 | 7056 | 6760 | 5262 |
1330 | 8911 | 3067 | 1289 | 0848 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多2020-12-01 (Tue) 5205/20 | |||
1ST | 2ND | 3RD | |
0003 | 8192 | 4466 |
SPECIAL | ||||
6856 | 5705 | 1571 | 9721 | 8012 |
0749 | 1602 | 3529 | 7454 | 1091 |
CONSOLATION | ||||
8045 | 8230 | 5404 | 1441 | 3127 |
6116 | 5401 | 8074 | 3390 | 8711 |
Jackpot 1st:RM 3,181,610.99 Jackpot 2nd:RM 100,000.00 | ||||
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能2020-12-01 (Tue) 441/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
3148 | 3337 | 9131 |
SPECIAL | ||||
5822 | 6450 | 1297 | 0303 | 2042 |
4400 | 8595 | 1583 | 5938 | 6093 |
CONSOLATION | ||||
2132 | 8872 | 9908 | 4672 | 2290 |
5915 | 2781 | 4232 | 5770 | 9101 |
Jackpot 1st:RM 5,728,723.98 Jackpot 2nd:RM 103,508.19 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩2020-12-01 (Tue) 2750 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
1259 | 6188 | 2424 |
SPECIAL | ||||
3687 | 8687 | 0340 | 4789 | 3520 |
1036 | 5550 | 1894 | 1960 | 5075 |
CONSOLATION | ||||
9566 | 9558 | 2675 | 3491 | 3954 |
5772 | 3804 | 1605 | 1908 | 3360 |
Jackpot 1st:RM 6,681,691.50 Jackpot 2nd:RM 340,055.20 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 3+3D 大马彩2020-12-01 (Tue) 2750 | ||
1ST | 721259 | GOAT![]() |
2ND | 266188 | DOG![]() |
3RD | 952424 | GOAT![]() |
Show Result |
![]() TOTO 5D2020-12-01 (Tue) 5205/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
29140 | 52172 | 19817 |
4TH | 5TH | 6TH |
9140 | 140 | 40 |
![]() TOTO 6D2020-12-01 (Tue) 5205/20 | |
1ST | 817173 |
2ND | 81717OR17173 |
3RD | 8171OR7173 |
4TH | 817OR173 |
5TH | 81OR73 |
![]() STAR TOTO 6/502020-12-01 (Tue) 5205/20 | |||||||
01 | 17 | 22 | 27 | 34 | 36 | + | 10 |
Jackpot 1st :RM 1,898,402.08 Jackpot 2nd :RM 100,000.00 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-12-01 (Tue) 441/20 | ||||
48 | 37 | 31 | + | 01 |
Jackpot 1st:RM 7,289,647.41 Jackpot 2nd:RM 143,952.43 | ||||
Show Result |
![]() MAGNUM LIFE2020-12-01 (Tue) 441/20 | |||||||
01 | 08 | 09 | 21 | 22 | 27 | 32 | 36 |
(12) (13) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55 2020-12-01 (Tue) 5205/20 | |||||
01 | 03 | 14 | 49 | 51 | 55 |
Jackpot :RM 9,006,632.89 |
SUPREME TOTO 6/58 2020-12-01 (Tue) 5205/20 | |||||
16 | 17 | 19 | 26 | 50 | 56 |
Jackpot :RM 38,169,994.79 |
![]() DIRIWAN88 1+3D2020-12-01 (Tue) 3271/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
3418 | 4089 | 5775 |
SPECIAL | ||||
4012 | 3775 | 9689 | 3842 | 7066 |
9847 | 3715 | 6772 | 0269 | 9705 |
CONSOLATION | ||||
7701 | 7952 | 2222 | 1257 | 0905 |
1940 | 8372 | 1252 | 5210 | 0844 |
Show Result |
![]() DIRIWAN88 3D2020-12-01 (Tue) 3271/20 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
929 | 109 | 436 |
![]() DIRIWAN88 LOTTO2020-12-01 (Tue) 3271/20 | |||||||
07 | 16 | 24 | 28 | 38 | 42 | + | 32 |
1st Prize :RM 754,116.06 2nd Prize :RM 7,025.00 |
![]() GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-12-01 (Tue) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
6309 | 8361 | 9624 |
SPECIAL | ||||
4943 | 4875 | 3745 | 4203 | 3127 |
5854 | 6341 | 0989 | 8645 | 0618 |
CONSOLATION | ||||
7849 | 8981 | 7346 | 3992 | 4359 |
1909 | 0056 | 1749 | 6787 | 8043 |
Show Result |